SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 2, April 2016
Die 40 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 2, April 2016 um 20:00 CET.
Samstag 2, April 2016 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 40/16 | ||
| ||
Jackpotbetrag 64.762.484 € | Gesamte Gewinner 411.775 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 6.221.748,72 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 13.887 | 347.175,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 64.762.484,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 96.778,21 € | 2 | 193.556,42 € |
4 Richtige | 444,91 € | 438 | 194.870,58 € |
3 Richtige | 29,55 € | 20.005 | 591.147,75 € |
2 Richtige | 5,34 € | 344.758 | 1.841.007,72 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 2.419.455,25 € | 1 | 2.419.455,25 € |
4 Richtige + SuperStar | 44.491,00 € | 1 | 44.491,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.955,00 € | 79 | 233.445,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.521 | 152.100,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 9.817 | 98.170,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 21.266 | 106.330,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 1, Juli 2016 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 4.608.486,00 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 2.635,34 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 63.960.608,05 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 68.571.729,39 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 6.943.500 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 112 |