SuperEnalotto Gewinnzahlen von Mittwoch 10, März 1999
Die 20 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Mittwoch 10, März 1999 um 20:00 CET.
Mittwoch 10, März 1999 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 20/99 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 L | Gesamte Gewinner 257.162 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige + Jolly | 4.783.663.900,00 L | 1 | 4.783.663.900,00 L |
5 Richtige | 106.303.600,00 L | 45 | 4.783.662.000,00 L |
4 Richtige | 796.800,00 L | 6.003 | 4.783.190.400,00 L |
3 Richtige | 19.000,00 L | 251.113 | 4.771.147.000,00 L |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Dienstag 8, Juni 1999 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 66.035.690.376,00 L |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 9 |