Estrazione del SuperEnalotto di mercoledì 8 settembre 1999
La 72° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta mercoledì 8 settembre 1999 alle ore 20:00 CET.
mercoledì 8 settembre 1999 | ||
---|---|---|
Concorso n. 72/99 | ||
| ||
Valore del jackpot 0 L | Totale dei vincitori 198.863 | Totale dei premi vinti |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti | 129.992.900,00 L | 33 | 4.289.765.700,00 L |
4 punti | 911.900,00 L | 4.704 | 4.289.577.600,00 L |
3 punti | 22.000,00 L | 194.126 | 4.270.772.000,00 L |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno martedì 7 dicembre 1999.
Informazioni sul montepremi
Montepremi totale per questa estrazione | 69.732.269.781,00 L |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 19 |