Estrazione del SuperEnalotto di martedì 14 marzo 2023
La 31° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta martedì 14 marzo 2023 alle ore 20:00 CET.
martedì 14 marzo 2023 | ||
---|---|---|
Concorso n. 31/23 | ||
| ||
Valore del jackpot 67.722.238 € | Totale dei vincitori 900.485 | Totale dei premi vinti 5.465.793,04 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25,00 € | 2.824 | 70.600,00 € |
WinBox 2 | 500,00 € | 3 | 1.500,00 € |
100,00 € | 28 | 2.800,00 € | |
20,00 € | 290 | 5.800,00 € | |
2,00 € | 281.845 | 563.690,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 67.722.238,42 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 30.556,71 € | 8 | 244.453,68 € |
4 punti | 290,08 € | 915 | 265.423,20 € |
3 punti | 22,24 € | 34.434 | 765.812,16 € |
2 punti | 5,00 € | 507.873 | 2.539.365,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 29.008,00 € | 3 | 87.024,00 € |
3 punti + SuperStar | 2.224,00 € | 129 | 286.896,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 2.454 | 245.400,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 15.247 | 152.470,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 32.177 | 160.885,00 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 147 | 7.350,00 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 22.108 | 66.324,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere riscossi entro 90 giorni dall’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione restano valide fino al giorno lunedì 12 giugno 2023.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 5.820.325,20 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 41.956,66 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 66.709.501,84 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 72.571.783,70 € |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 11 |