星期二 1 四月 2008 SuperEnalotto开奖结果
今年第40SuperEnalotto抽奖于 星期二 1 四月 2008 晚8点 CET进行。
星期二 1 四月 2008 | ||
---|---|---|
抽奖号码 40/08 | ||
| ||
头奖 0 € | 中奖者总人数 111,285 | 总计 奖金 2,740,370.96 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 96,846.35 € | 6 | 581,078.10 € |
匹配 4 | 416.54 € | 1,395 | 581,073.30 € |
匹配 3 | 11.28 € | 51,477 | 580,660.56 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 41,654.00 € | 4 | 166,616.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 1,128.00 € | 186 | 209,808.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 2,570 | 257,000.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 17,180 | 171,800.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 38,467 | 192,335.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期一 30 六月 2008。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 2,905,390.37 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 27,671,813.93 € |
奖金基金信息 | 30,577,204.30 € |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 24 |