星期四 1 八月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第92SuperEnalotto抽奖于 星期四 1 八月 2019 晚8点 CET进行。
星期四 1 八月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 92/19 | ||
| ||
头奖 199,400,054 € | 中奖者总人数 650,122 | 总计 奖金 6,737,454.86 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 21,771 | 544,275.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 199,400,053.96 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 52,322.40 € | 6 | 313,934.40 € |
匹配 4 | 426.82 € | 744 | 317,554.08 € |
匹配 3 | 29.99 € | 32,022 | 960,339.78 € |
匹配 2 | 5.64 € | 530,015 | 2,989,284.60 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 42,682.00 € | 4 | 170,728.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,999.00 € | 231 | 692,769.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 3,374 | 337,400.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 20,279 | 202,790.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 41,676 | 208,380.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 30 十月 2019。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 7,474,627.80 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 7,251.12 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 198,099,468.72 € |
奖金基金信息 | 205,581,347.64 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 10,885,500 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 173 |