星期四 2 七月 2015 SuperEnalotto开奖结果
今年第79SuperEnalotto抽奖于 星期四 2 七月 2015 晚8点 CET进行。
星期四 2 七月 2015 | ||
---|---|---|
抽奖号码 79/15 | ||
| ||
头奖 19,611,312 € | 中奖者总人数 64,299 | 总计 奖金 1,475,102.64 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 19,611,312.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 92,382.56 € | 2 | 184,765.12 € |
匹配 4 | 302.62 € | 616 | 186,413.92 € |
匹配 3 | 16.35 € | 22,696 | 371,079.60 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 30,262.00 € | 2 | 60,524.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 1,635.00 € | 138 | 225,630.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 1,896 | 189,600.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 12,469 | 124,690.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 26,480 | 132,400.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 30 九月 2015。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 1,231,767.41 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 3,307.24 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 19,364,959.05 € |
奖金基金信息 | 20,600,033.70 € |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 44 |