星期四 2 九月 2010 SuperEnalotto开奖结果
今年第105SuperEnalotto抽奖于 星期四 2 九月 2010 晚8点 CET进行。
星期四 2 九月 2010 | ||
---|---|---|
抽奖号码 105/10 | ||
| ||
头奖 0 € | 中奖者总人数 243,791 | 总计 奖金 6,229,571.12 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 28,523.80 € | 30 | 855,714.00 € |
匹配 4 | 372.69 € | 2,296 | 855,696.24 € |
匹配 3 | 19.28 € | 88,746 | 1,711,022.88 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 37,269.00 € | 12 | 447,228.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 1,928.00 € | 375 | 723,000.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 6,859 | 685,900.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 44,729 | 447,290.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 100,744 | 503,720.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 1 十二月 2010。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 5,704,758.04 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 125,408,820.52 € |
奖金基金信息 | 131,113,578.56 € |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 88 |