星期六 7 十二月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第147SuperEnalotto抽奖于 星期六 7 十二月 2019 晚8点 CET进行。
星期六 7 十二月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 147/19 | ||
| ||
头奖 42,519,865 € | 中奖者总人数 535,199 | 总计 奖金 4,939,508.37 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 16,784 | 419,600.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 42,519,864.95 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 19,021.27 € | 12 | 228,255.24 € |
匹配 4 | 309.08 € | 756 | 233,664.48 € |
匹配 3 | 24.69 € | 28,385 | 700,825.65 € |
匹配 2 | 5.00 € | 439,557 | 2,197,785.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 30,908.00 € | 7 | 216,356.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,469.00 € | 158 | 390,102.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 2,400 | 240,000.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 15,444 | 154,440.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 31,696 | 158,480.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期五 6 三月 2020。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 5,434,647.60 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 10,818.98 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 41,574,236.27 € |
奖金基金信息 | 47,019,702.85 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 8,392,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 35 |