星期六 9 三月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第30SuperEnalotto抽奖于 星期六 9 三月 2019 晚8点 CET进行。
星期六 9 三月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 30/19 | ||
| ||
头奖 117,046,929 € | 中奖者总人数 537,115 | 总计 奖金 4,989,626.60 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 17,308 | 432,700.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 117,046,929.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 48,794.65 € | 5 | 243,973.25 € |
匹配 4 | 331.03 € | 748 | 247,610.44 € |
匹配 3 | 27.87 € | 26,801 | 746,943.87 € |
匹配 2 | 5.23 € | 443,948 | 2,321,848.04 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 33,103.00 € | 4 | 132,412.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,787.00 € | 127 | 353,949.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 2,079 | 207,900.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 14,363 | 143,630.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 31,732 | 158,660.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期五 7 六月 2019。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 5,808,886.20 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 7,289.00 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 116,036,182.83 € |
奖金基金信息 | 121,852,358.03 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 8,654,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 111 |