星期四 9 四月 2009 SuperEnalotto开奖结果
今年第43SuperEnalotto抽奖于 星期四 9 四月 2009 晚8点 CET进行。
星期四 9 四月 2009 | ||
---|---|---|
抽奖号码 43/09 | ||
| ||
头奖 0 € | 中奖者总人数 140,312 | 总计 奖金 3,876,870.24 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 53,418.71 € | 10 | 534,187.10 € |
匹配 4 | 432.89 € | 1,234 | 534,186.26 € |
匹配 3 | 21.17 € | 50,464 | 1,068,322.88 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 43,289.00 € | 8 | 346,312.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,117.00 € | 221 | 467,857.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 3,710 | 371,000.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 26,336 | 263,360.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 58,329 | 291,645.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 8 七月 2009。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 3,561,246.87 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 40,945,696.72 € |
奖金基金信息 | 44,506,943.59 € |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 29 |