星期二 9 七月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第82SuperEnalotto抽奖于 星期二 9 七月 2019 晚8点 CET进行。
星期二 9 七月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 82/19 | ||
| ||
头奖 184,277,247 € | 中奖者总人数 570,379 | 总计 奖金 5,006,533.62 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 18,096 | 452,400.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 184,277,246.76 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 51,421.20 € | 5 | 257,106.00 € |
匹配 4 | 397.60 € | 656 | 260,825.60 € |
匹配 3 | 27.03 € | 29,118 | 787,059.54 € |
匹配 2 | 5.08 € | 481,281 | 2,444,907.48 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,703.00 € | 135 | 364,905.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 1,801 | 180,100.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 12,559 | 125,590.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 26,728 | 133,640.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期一 7 十月 2019。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 6,121,571.40 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 7,445.88 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 183,212,093.34 € |
奖金基金信息 | 189,341,110.62 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 9,048,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 163 |