星期四 9 七月 2020 SuperEnalotto开奖结果
今年第64SuperEnalotto抽奖于 星期四 9 七月 2020 晚8点 CET进行。
星期四 9 七月 2020 | ||
---|---|---|
抽奖号码 64/20 | ||
| ||
头奖 11,620,661 € | 中奖者总人数 370,373 | 总计 奖金 3,241,056.01 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 10,765 | 269,125.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 11,620,661.19 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 48,657.43 € | 3 | 145,972.29 € |
匹配 4 | 273.59 € | 544 | 148,832.96 € |
匹配 3 | 20.96 € | 21,356 | 447,621.76 € |
匹配 2 | 5.00 € | 308,828 | 1,544,140.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 27,359.00 € | 4 | 109,436.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,096.00 € | 113 | 236,848.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 1,580 | 158,000.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 9,036 | 90,360.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 18,144 | 90,720.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 7 十月 2020。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 3,475,530.60 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 5,724.38 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 11,015,918.87 € |
奖金基金信息 | 14,497,173.85 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 5,382,500 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 1 |