星期四 10 一月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第5SuperEnalotto抽奖于 星期四 10 一月 2019 晚8点 CET进行。
星期四 10 一月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 5/19 | ||
| ||
头奖 88,703,494 € | 中奖者总人数 335,033 | 总计 奖金 3,469,986.47 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 12,699 | 317,475.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 88,703,494.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 87,029.05 € | 2 | 174,058.10 € |
匹配 4 | 442.11 € | 398 | 175,959.78 € |
匹配 3 | 33.32 € | 15,975 | 532,287.00 € |
匹配 2 | 6.03 € | 274,753 | 1,656,760.59 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 3,332.00 € | 88 | 293,216.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 1,247 | 124,700.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 9,235 | 92,350.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 20,636 | 103,180.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 10 四月 2019。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 4,144,240.20 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 3,809.96 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 87,982,396.65 € |
奖金基金信息 | 92,130,446.81 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 6,349,500 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 86 |