星期四 10 九月 2015 SuperEnalotto开奖结果
今年第109SuperEnalotto抽奖于 星期四 10 九月 2015 晚8点 CET进行。
星期四 10 九月 2015 | ||
---|---|---|
抽奖号码 109/15 | ||
| ||
头奖 14,874,098 € | 中奖者总人数 50,355 | 总计 奖金 1,323,144.87 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 14,874,098.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 37,136.16 € | 5 | 185,680.80 € |
匹配 4 | 429.77 € | 447 | 192,107.19 € |
匹配 3 | 17.44 € | 21,652 | 377,610.88 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 42,977.00 € | 3 | 128,931.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 1,744.00 € | 80 | 139,520.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 1,218 | 121,800.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 8,549 | 85,490.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 18,401 | 92,005.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 9 十二月 2015。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 1,237,871.87 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 12,859.04 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 14,626,524.19 € |
奖金基金信息 | 15,877,255.10 € |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 24 |