星期二 10 十二月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第148SuperEnalotto抽奖于 星期二 10 十二月 2019 晚8点 CET进行。
星期二 10 十二月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 148/19 | ||
| ||
头奖 43,648,287 € | 中奖者总人数 387,419 | 总计 奖金 3,918,893.31 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 13,814 | 345,350.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 43,648,287.36 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 37,422.02 € | 5 | 187,110.10 € |
匹配 4 | 363.24 € | 530 | 192,517.20 € |
匹配 3 | 29.89 € | 19,257 | 575,591.73 € |
匹配 2 | 5.76 € | 309,153 | 1,780,721.28 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 36,324.00 € | 2 | 72,648.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,989.00 € | 105 | 313,845.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 1,733 | 173,300.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 12,742 | 127,420.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 30,078 | 150,390.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期一 9 三月 2020。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 4,455,001.80 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 10,818.98 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 42,873,117.05 € |
奖金基金信息 | 47,338,937.83 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 6,907,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 36 |