星期四 14 五月 2020 SuperEnalotto开奖结果
今年第40SuperEnalotto抽奖于 星期四 14 五月 2020 晚8点 CET进行。
星期四 14 五月 2020 | ||
---|---|---|
抽奖号码 40/20 | ||
| ||
头奖 38,928,072 € | 中奖者总人数 321,362 | 总计 奖金 3,459,034.55 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 8,922 | 223,050.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 38,928,071.95 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 14,958.78 € | 8 | 119,670.24 € |
匹配 4 | 290.20 € | 542 | 157,288.40 € |
匹配 3 | 22.43 € | 17,937 | 402,326.91 € |
匹配 2 | 5.00 € | 254,433 | 1,272,165.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 29,020.00 € | 6 | 174,120.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,243.00 € | 248 | 556,264.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 3,017 | 301,700.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 14,241 | 142,410.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 22,008 | 110,040.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 12 八月 2020。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 2,849,290.80 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 75,238.98 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 38,432,295.35 € |
奖金基金信息 | 41,356,825.13 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 4,461,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 28 |