星期四 17 四月 2008 SuperEnalotto开奖结果
今年第47SuperEnalotto抽奖于 星期四 17 四月 2008 晚8点 CET进行。
星期四 17 四月 2008 | ||
---|---|---|
抽奖号码 47/08 | ||
| ||
头奖 0 € | 中奖者总人数 111,001 | 总计 奖金 2,783,017.93 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 75,012.02 € | 8 | 600,096.16 € |
匹配 4 | 442.87 € | 1,355 | 600,088.85 € |
匹配 3 | 11.76 € | 51,017 | 599,959.92 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 44,287.00 € | 4 | 177,148.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 1,176.00 € | 165 | 194,040.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 2,442 | 244,200.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 17,487 | 174,870.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 38,523 | 192,615.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 16 七月 2008。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 3,000,480.76 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 35,269,820.24 € |
奖金基金信息 | 38,270,301.00 € |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 31 |