星期六 18 四月 2009 SuperEnalotto开奖结果
今年第47SuperEnalotto抽奖于 星期六 18 四月 2009 晚8点 CET进行。
星期六 18 四月 2009 | ||
---|---|---|
抽奖号码 47/09 | ||
| ||
头奖 0 € | 中奖者总人数 180,648 | 总计 奖金 4,416,455.12 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 75,319.84 € | 9 | 677,878.56 € |
匹配 4 | 428.76 € | 1,581 | 677,869.56 € |
匹配 3 | 19.55 € | 69,320 | 1,355,206.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 42,876.00 € | 1 | 42,876.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 1,955.00 € | 268 | 523,940.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 4,568 | 456,800.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 31,476 | 314,760.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 73,425 | 367,125.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期五 17 七月 2009。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 4,519,190.10 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 45,401,875.13 € |
奖金基金信息 | 49,921,065.23 € |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 33 |