星期六 19 一月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第9SuperEnalotto抽奖于 星期六 19 一月 2019 晚8点 CET进行。
星期六 19 一月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 9/19 | ||
| ||
头奖 93,158,495 € | 中奖者总人数 498,764 | 总计 奖金 4,598,108.91 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 15,842 | 396,050.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 93,158,495.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 31,402.61 € | 7 | 219,818.27 € |
匹配 4 | 275.09 € | 806 | 221,722.54 € |
匹配 3 | 23.45 € | 28,648 | 671,795.60 € |
匹配 2 | 5.10 € | 410,045 | 2,091,229.50 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 27,509.00 € | 7 | 192,563.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,345.00 € | 144 | 337,680.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 1,957 | 195,700.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 13,002 | 130,020.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 28,306 | 141,530.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期五 19 四月 2019。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 5,233,768.20 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 3,809.96 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 92,247,819.48 € |
奖金基金信息 | 97,485,397.64 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 7,921,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 90 |