星期四 22 一月 2009 SuperEnalotto开奖结果
今年第10SuperEnalotto抽奖于 星期四 22 一月 2009 晚8点 CET进行。
星期四 22 一月 2009 | ||
---|---|---|
抽奖号码 10/09 | ||
| ||
头奖 0 € | 中奖者总人数 165,038 | 总计 奖金 4,120,773.64 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 73,488.26 € | 8 | 587,906.08 € |
匹配 4 | 392.46 € | 1,498 | 587,905.08 € |
匹配 3 | 17.38 € | 67,646 | 1,175,687.48 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 39,246.00 € | 6 | 235,476.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 1,738.00 € | 283 | 491,854.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 4,399 | 439,900.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 29,211 | 292,110.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 61,987 | 309,935.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 22 四月 2009。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 3,919,373.79 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 33,741,784.19 € |
奖金基金信息 | 37,661,157.98 € |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 22 |