星期四 22 十月 2009 SuperEnalotto开奖结果
今年第127SuperEnalotto抽奖于 星期四 22 十月 2009 晚8点 CET进行。
星期四 22 十月 2009 | ||
---|---|---|
抽奖号码 127/09 | ||
| ||
头奖 0 € | 中奖者总人数 140,988 | 总计 奖金 3,903,396.15 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 189,030.83 € | 3 | 567,092.49 € |
匹配 4 | 438.92 € | 1,292 | 567,084.64 € |
匹配 3 | 22.21 € | 51,062 | 1,134,087.02 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 43,892.00 € | 5 | 219,460.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,221.00 € | 217 | 481,957.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 3,867 | 386,700.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 24,861 | 248,610.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 59,681 | 298,405.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 20 一月 2010。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 3,780,616.52 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 74,941,055.58 € |
奖金基金信息 | 78,721,672.10 € |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 26 |