星期二 22 十月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第127SuperEnalotto抽奖于 星期二 22 十月 2019 晚8点 CET进行。
星期二 22 十月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 127/19 | ||
| ||
头奖 21,128,198 € | 中奖者总人数 409,933 | 总计 奖金 4,131,064.43 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 13,530 | 338,250.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 21,128,197.57 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 36,801.33 € | 5 | 184,006.65 € |
匹配 4 | 334.85 € | 645 | 215,978.25 € |
匹配 3 | 26.66 € | 22,227 | 592,571.82 € |
匹配 2 | 5.17 € | 338,363 | 1,749,336.71 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 33,485.00 € | 4 | 133,940.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,666.00 € | 181 | 482,546.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 2,117 | 211,700.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 11,686 | 116,860.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 21,175 | 105,875.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期一 20 一月 2020。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 4,381,110.00 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 63,948.04 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 20,365,884.43 € |
奖金基金信息 | 24,810,942.47 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 6,765,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 15 |