星期二 24 一月 2023 SuperEnalotto开奖结果
今年第10SuperEnalotto抽奖于 星期二 24 一月 2023 晚8点 CET进行。
星期二 24 一月 2023 | ||
---|---|---|
抽奖号码 10/23 | ||
| ||
头奖 355,266,564 € | 中奖者总人数 1,271,548 | 总计 奖金 7,593,514.81 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25.00 € | 3,829 | 95,725.00 € |
WinBox 2 | 500.00 € | 4 | 2,000.00 € |
100.00 € | 35 | 3,500.00 € | |
20.00 € | 365 | 7,300.00 € | |
2.00 € | 371,615 | 743,230.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 355,266,563.59 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 17,790.93 € | 18 | 320,236.74 € |
匹配 4 | 195.84 € | 1,670 | 327,052.80 € |
匹配 3 | 17.59 € | 55,853 | 982,454.27 € |
匹配 2 | 5.00 € | 745,913 | 3,729,565.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 19,584.00 € | 4 | 78,336.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 1,759.00 € | 268 | 471,412.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 3,388 | 338,800.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 19,809 | 198,090.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 40,323 | 201,615.00 € |
Second Chance 1 | 50.00 € | 188 | 9,400.00 € |
Second Chance 2 | 3.00 € | 28,266 | 84,798.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期一 24 四月 2023。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 7,624,684.20 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 13,647.78 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 353,939,868.54 € |
奖金基金信息 | 361,578,200.52 € |