星期二 27 四月 2010 SuperEnalotto开奖结果
今年第50SuperEnalotto抽奖于 星期二 27 四月 2010 晚8点 CET进行。
星期二 27 四月 2010 | ||
---|---|---|
抽奖号码 50/10 | ||
| ||
头奖 0 € | 中奖者总人数 139,474 | 总计 奖金 3,456,573.53 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 32,956.61 € | 15 | 494,349.15 € |
匹配 4 | 336.52 € | 1,469 | 494,347.88 € |
匹配 3 | 17.26 € | 57,275 | 988,566.50 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 33,652.00 € | 7 | 235,564.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 1,726.00 € | 206 | 355,556.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 3,842 | 384,200.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 24,138 | 241,380.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 52,522 | 262,610.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期一 26 七月 2010。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 3,295,660.59 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 64,575,237.46 € |
奖金基金信息 | 67,870,898.05 € |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 33 |