星期六 28 九月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第117SuperEnalotto抽奖于 星期六 28 九月 2019 晚8点 CET进行。
星期六 28 九月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 117/19 | ||
| ||
头奖 9,663,445 € | 中奖者总人数 469,626 | 总计 奖金 4,878,043.37 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 16,678 | 416,950.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 9,663,445.38 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 75,682.73 € | 3 | 227,048.19 € |
匹配 4 | 357.89 € | 653 | 233,702.17 € |
匹配 3 | 29.81 € | 23,433 | 698,537.73 € |
匹配 2 | 5.84 € | 369,917 | 2,160,315.28 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 35,789.00 € | 3 | 107,367.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,981.00 € | 148 | 441,188.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 2,329 | 232,900.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 15,545 | 155,450.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 40,917 | 204,585.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期五 27 十二月 2019。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 5,405,908.80 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 13,320.92 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 8,722,817.25 € |
奖金基金信息 | 14,142,046.97 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 8,339,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 5 |