星期六 30 五月 2020 SuperEnalotto开奖结果
今年第47SuperEnalotto抽奖于 星期六 30 五月 2020 晚8点 CET进行。
星期六 30 五月 2020 | ||
---|---|---|
抽奖号码 47/20 | ||
| ||
头奖 44,765,120 € | 中奖者总人数 390,438 | 总计 奖金 3,683,153.26 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 13,090 | 327,250.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 44,765,120.36 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 44,391.62 € | 4 | 177,566.48 € |
匹配 4 | 364.10 € | 591 | 215,183.10 € |
匹配 3 | 27.15 € | 21,311 | 578,593.65 € |
匹配 2 | 5.31 € | 318,113 | 1,689,180.03 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 36,410.00 € | 1 | 36,410.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,715.00 € | 97 | 263,355.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 1,629 | 162,900.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 10,941 | 109,410.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 24,661 | 123,305.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期五 28 八月 2020。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 4,227,772.80 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 75,238.98 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 44,029,487.89 € |
奖金基金信息 | 48,332,499.67 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 6,545,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 35 |