Résultats SuperEnalotto du lundi 7 janvier 2019
Le 3e tirage SuperEnalotto de cette année s’est déroulé le lundi 7 janvier 2019 à 20 h 00 CET.
lundi 7 janvier 2019 | ||
---|---|---|
Numéro du tirage 3/19 | ||
| ||
Montant cagnotte 86 986 816 € | Total de gagnants 273 017 | Total versé en prix 2 199 450,89 € |
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Gain instantané | 25,00 € | 7 475 | 186 875,00 € |
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Correspondance 6 | 86 986 816,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 5 | 20 828,21 € | 5 | 104 141,05 € |
Correspondance 4 | 243,22 € | 436 | 106 043,92 € |
Correspondance 3 | 19,64 € | 16 253 | 319 208,92 € |
Correspondance 2 | 5,00 € | 230 899 | 1 154 495,00 € |
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Correspondance 5 + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 4 + SuperStar | 24 322,00 € | 1 | 24 322,00 € |
Correspondance 3 + SuperStar | 1 964,00 € | 50 | 98 200,00 € |
Correspondance 2 + SuperStar | 100,00 € | 941 | 94 100,00 € |
Correspondance 1 + SuperStar | 10,00 € | 5 456 | 54 560,00 € |
Correspondance 0 + SuperStar | 5,00 € | 11 501 | 57 505,00 € |
Les prix SuperEnalotto doivent être réclamés dans les 90 jours après la date du tirage, donc les tickets achetés pour ce tirage sont valables jusqu’au dimanche 7 avril 2019.
Informations sur la cagnotte
Recettes nettes dédiées aux prix (obtenues par la vente de tickets pour ce tirage) | 2 479 548,00 € |
Contribution fiscale (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 3 809,96 € |
Remise en jeu du jackpot du tirage précédent | 86 555 374,78 € |
Cagnotte totale pour ce tirage | 89 038 732,74 € |
Informations additionnelles sur le tirage
participations enregistrées pour ce tirage | 3 737 500 |
Nombre de tirages depuis le dernier jackpot gagné | 84 |