Résultats SuperEnalotto du mercredi 30 mai 2001
Le 43e tirage SuperEnalotto de cette année s’est déroulé le mercredi 30 mai 2001 à 20 h 00 CET.
mercredi 30 mai 2001 | ||
---|---|---|
Numéro du tirage 43/01 | ||
| ||
Montant cagnotte 20 743 743 € | Total de gagnants 121 170 | Total versé en prix |
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Correspondance 6 | 20 743 743,38 € | 1 | 20 743 743,38 € |
Correspondance 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 5 | 82 362,95 € | 17 | 1 400 170,15 € |
Correspondance 4 | 503,80 € | 2 779 | 1 400 060,20 € |
Correspondance 3 | 11,83 € | 118 373 | 1 400 352,59 € |
Les prix SuperEnalotto doivent être réclamés dans les 90 jours après la date du tirage, donc les tickets achetés pour ce tirage sont valables jusqu’au mardi 28 août 2001.