Resultados de SuperEnalotto del sábado 2 de diciembre 2000
El 97º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el sábado 2 de diciembre 2000 a las 20:00 horas CET.
sábado 2 de diciembre 2000 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 97/00 | ||
| ||
Cantidad del Bote 0 L | Total de Ganadores 290.522 | Total Pagado en Premios |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Aciertos + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Aciertos | 29.304.600,00 L | 112 | 3.282.115.200,00 L |
4 Aciertos | 321.800,00 L | 10.198 | 3.281.716.400,00 L |
3 Aciertos | 11.700,00 L | 280.212 | 3.278.480.400,00 L |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el viernes 2 de marzo 2001.
Información del Fondo de Premios
Fondo total de premios para este sorteo | 19.259.328.466,00 L |
Información Adicional del Sorteo
Sorteos sin bote ganado | 2 |