Ganadores de SuperEnalotto
Hay varios tipos distintos de ganadores de SuperEnalotto, así sea un ganador con un único boleto en Lacio, el miembro de un grupo de juego en Milán o uno de los otros 25,000 ganadores aproximados por sorteo que se llevan un premio con acertar el número SuperStar. Esta página será su guía a través de las estadísticas de ganadores de los sorteos de SuperEnalotto y le mostrará qué regiones de Italia han registrado la mayor cantidad de premios mayores ganados.
Aciertos | Mínimo número de ganadores | Máximo número de ganadores | Promedio de ganadores por sorteo | Probabilidades de Ganar |
---|---|---|---|---|
Premio Instantáneo | 6.359 | 26.044 | 13.695 | 1 entre 500 |
6 Aciertos | 0 | 1 | 0 | 1 entre 622.614.630 |
5 Aciertos + Jolly | 0 | 3 | 0 | 1 entre 103.769.105 |
5 Aciertos | 0 | 33 | 5 | 1 entre 1.250.230 |
4 Aciertos | 219 | 2.993 | 620 | 1 entre 11.907 |
3 Aciertos | 8.400 | 73.862 | 22.695 | 1 entre 327 |
2 Aciertos | 131.518 | 819.030 | 345.757 | 1 entre 22 |
5 Aciertos + SuperStar | 0 | 5 | 0 | 1 entre 112.520.716 |
4 Aciertos + SuperStar | 0 | 55 | 3 | 1 entre 1.071.626 |
3 Aciertos + SuperStar | 36 | 727 | 114 | 1 entre 29.404 |
2 Aciertos + SuperStar | 561 | 8.638 | 1.748 | 1 entre 1.936 |
1 Acierto + SuperStar | 3.781 | 40.433 | 11.250 | 1 entre 303 |
0 Aciertos + SuperStar | 8.630 | 73.800 | 24.782 | 1 entre 138 |
Probabilidades de ganar cualquier premio: 1 entre 16 |
La cantidad media, mínimo y máximo del ganadores calculados está sacada de los resultados entre el 02/02/2016 y 16/01/2021.
Región | Ganadores del bote |
---|---|
Campania | 18 |
Lazio | 16 |
Emilia Romagna | 12 |
Puglia | 10 |
Veneto | 9 |
Tuscany | 9 |
Piemonte | 7 |
Lombardy | 6 |
Sardinia | 6 |
Sicily | 6 |
Calabria | 6 |
Abruzzo | 3 |
Friuli-Venezia Giulia | 3 |
Umbria | 2 |
Syndicate Entries | 2 |
Basilicata | 1 |
Marche | 1 |
Ocasionalmente, el sorteo especial de SuperEnalotto premia a un número determinado de jugadores con premios por valor de 1 € millón. La página dedicada a la rifa SuperEnalotto explica cómo funcionan estos eventos y puedes encontrar las regiones de rifa más exitosas aquí:
Región | Ganadores de la Rifa |
---|---|
Lombardy | 16 |
Lazio | 7 |
Sardinia | 4 |
Campania | 3 |
Emilia Romagna | 3 |
Puglia | 3 |
Sicily | 3 |
Abruzzo | 2 |
Friuli-Venezia Giulia | 2 |
Umbria | 2 |
Liguria | 1 |
Piedmont | 1 |
Tuscany | 1 |
Veneto | 1 |
Online | 1 |