Ganadores de SuperEnalotto
Hay varios tipos distintos de ganadores de SuperEnalotto, así sea un ganador con un único boleto en Lacio, el miembro de un grupo de juego en Milán o uno de los otros 25,000 ganadores aproximados por sorteo que se llevan un premio con acertar el número SuperStar. Esta página será su guía a través de las estadísticas de ganadores de los sorteos de SuperEnalotto y le mostrará qué regiones de Italia han registrado la mayor cantidad de premios mayores ganados.
Aciertos | Mínimo número de ganadores | Máximo número de ganadores | Promedio de ganadores por sorteo | Probabilidades de Ganar |
---|---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 1.870 | 5.395 | 3.446,0 | 1 entre 3.000 |
WinBox 2 - €500 | 0 | 6 | 3,0 | 1 entre 13 |
WinBox 2 - €100 | 11 | 49 | 30,3 | |
WinBox 2 - €20 | 114 | 450 | 303,2 | |
WinBox 2 - €2 | 117 | 451.562 | 302.414,3 | |
6 Aciertos | 0 | 1 | 0,0 | 1 entre 622.614.630 |
5 Aciertos + Jolly | 0 | 2 | 1,2 | 1 entre 103.769.105 |
5 Aciertos | 1 | 51 | 8,0 | 1 entre 1.250.230 |
4 Aciertos | 406 | 3.047 | 829,3 | 1 entre 11.907 |
3 Aciertos | 16.074 | 72.750 | 30.434,0 | 1 entre 327 |
2 Aciertos | 245.218 | 827.868 | 463.203,6 | 1 entre 22 |
5 Aciertos + SuperStar | 1 | 2 | 1,1 | 1 entre 112.520.716 |
4 Aciertos + SuperStar | 1 | 25 | 4,6 | 1 entre 1.071.626 |
3 Aciertos + SuperStar | 67 | 549 | 163,2 | 1 entre 29.404 |
2 Aciertos + SuperStar | 1.030 | 7.339 | 2.479,7 | 1 entre 1.936 |
1 Acierto + SuperStar | 7.647 | 44.902 | 16.114,0 | 1 entre 303 |
0 Aciertos + SuperStar | 16.471 | 98.388 | 35.838,9 | 1 entre 138 |
Second Chance 1 | 75 | 270 | 144,9 | 1 entre 221 |
Second Chance 2 | 18 | 40.632 | 21.751,4 | |
Probabilidades de ganar cualquier premio: 1 entre 3 |
La cantidad media, mínimo y máximo del ganadores calculados está sacada de los resultados entre el 02/10/2021 y 10/06/2023.
Región | Ganadores del bote |
---|---|
Campania | 18 |
Lazio | 16 |
Emilia Romagna | 12 |
Puglia | 10 |
Veneto | 9 |
Tuscany | 9 |
Piemonte | 7 |
Lombardy | 6 |
Sardinia | 6 |
Sicily | 6 |
Calabria | 6 |
Abruzzo | 3 |
Friuli-Venezia Giulia | 3 |
Umbria | 2 |
Syndicate Entries | 2 |
Basilicata | 1 |
Marche | 1 |
Ocasionalmente, el sorteo especial de SuperEnalotto premia a un número determinado de jugadores con premios por valor de 1 € millón. La página dedicada a la rifa SuperEnalotto explica cómo funcionan estos eventos y puedes encontrar las regiones de rifa más exitosas aquí:
Región | Ganadores de la Rifa |
---|---|
Lombardy | 16 |
Lazio | 7 |
Sardinia | 4 |
Campania | 3 |
Emilia Romagna | 3 |
Puglia | 3 |
Sicily | 3 |
Abruzzo | 2 |
Friuli-Venezia Giulia | 2 |
Umbria | 2 |
Liguria | 1 |
Piedmont | 1 |
Tuscany | 1 |
Veneto | 1 |
Online | 1 |