SuperEnalotto-Gewinner
Hunderttausende Menschen gewinnen in jeder SuperEnalotto-Ziehung! Allein in der letzten Ziehung haben 123.456 Spieler einen Preis gewonnen. Bis zum heutigen Tage hat SuperEnalotto in seiner Geschichte insgesamt 123.456.789.012.345 Gewinner produziert, wobei über 12,345 Trillionen Euro an Preisen ausgezahlt wurden.
Preisklasse | Jemals niedrigste Gewinner | Jemals höchste Gewinner | Durchschnittliche Gewinner pro Ziehung | Gewinnchancen |
---|---|---|---|---|
Sofortgewinn | 6.359 | 22.196 | 13.508 | 1 zu 500 |
6 Richtige | 0 | 1 | 0 | 1 zu 622.614.630 |
5 Richtige + Jolly | 0 | 1 | 0 | 1 zu 103.769.105 |
5 Richtige | 0 | 32 | 5 | 1 zu 1.250.230 |
4 Richtige | 227 | 2.993 | 612 | 1 zu 11.907 |
3 Richtige | 10.210 | 73.862 | 22.558 | 1 zu 327 |
2 Richtige | 159.674 | 819.030 | 343.545 | 1 zu 22 |
5 Richtige + SuperStar | 0 | 5 | 0 | 1 zu 112.520.716 |
4 Richtige + SuperStar | 0 | 55 | 3 | 1 zu 1.071.626 |
3 Richtige + SuperStar | 36 | 727 | 112 | 1 zu 29.404 |
2 Richtige + SuperStar | 621 | 8.638 | 1.720 | 1 zu 1.936 |
1 Richtige + SuperStar | 3.781 | 40.433 | 11.004 | 1 zu 303 |
0 Richtige + SuperStar | 8.630 | 66.524 | 24.167 | 1 zu 138 |
Absolute Gewinnwahrscheinlichkeit: 1 zu 16 |
Die niedrigsten, höchsten und durchschnittlichen Gewinner werden anhand der Gewinnzahlen zwischen dem 02.02.2016 und dem 26.04.2018 berechnet.
Region | Jackpot-Gewinner |
---|---|
Kampanien | 18 |
Latium | 16 |
Emilia Romagna | 12 |
Puglia | 10 |
Venetien | 9 |
Toskana | 9 |
Piemonte | 7 |
Lombardei | 6 |
Sardinien | 6 |
Sizilien | 6 |
Kalabrien | 6 |
Abruzzen | 3 |
Friaul-Julisch Venetien | 3 |
Umbrien | 2 |
Konsortien | 2 |
Basilikata | 1 |
Marken | 1 |
Gelegentlich wird bei speziellen SuperEnalotto-Gewinnspielen eine bestimmte Anzahl von Spielern mit Preisen im Wert von 1 Million Euro bedacht. Auf der speziellen Verlosung erklärt, wie diese Events ablaufen, und Sie finden hier die erfolgreichsten Regionen:
Region | Gewinnspielgewinner |
---|---|
Lombardei | 16 |
Latium | 7 |
Sardinien | 4 |
Kampanien | 3 |
Emilia Romagna | 3 |
Puglia | 3 |
Sizilien | 3 |
Abruzzen | 2 |
Friaul-Julisch Venetien | 2 |
Umbrien | 2 |
Liguria | 1 |
Piemont | 1 |
Toskana | 1 |
Venetien | 1 |
Online | 1 |