SuperEnalotto-Gewinne
SuperEnalotto hat einschließlich der Optionen Sofortgewinn und SuperStar insgesamt 15 Preisklassen mit einer Gesamt-Gewinnchance von etwa 1:16. Die Preise werden durch richtiges Vorhersagen einer oder mehrerer Zahlen gewonnen, wobei der Jackpot für die Spieler reserviert ist, die alle sechs Hauptzahlen treffen. Es gibt auch einen Sofortgewinn, den man durch das bloße Kaufen eines Spielscheins für die Ziehung gewinnen kann. Die Gewinnbeträge variieren je nach Spielscheinverkaufseinnahmen und Anzahl der Gewinner in jeder Preisklasse.
Folgende Tabelle listet alle mit SuperEnalotto möglichen Gewinne auf:
Treffer |
Gewinnbetrag bei letzter Ziehung
156/24
Dienstag 1. Oktober 2024
|
Durchschnittlicher Gewinnbetrag pro Ziehung [1] |
---|---|---|
Sofortgewinn - Mehr Information | ||
Sofortgewinn | 25,00 € | 25,00 € |
Hauptgewinne - Mehr Information | ||
6 | 82.698.927,04 € | 55.339.738,96 € |
5 + Jolly | 0,00 € | 3.890.522,32 € |
5 | 45.311,78 € | 51.993,11 € |
4 | 503,69 € | 373,57 € |
3 | 33,81 € | 27,67 € |
2 | 6,68 € | 5,53 € |
SuperStar-Gewinne - Mehr Information | ||
6 + SuperStar | 84.698.927,04 € | 57.339.738,96 € |
5 + Jolly + SuperStar | 1.000.000,00 € | 4.890.522,32 € |
5 + SuperStar | 0,00 € | 739.253,43 € |
4 + SuperStar | 0,00 € | 36.530,80 € |
3 + SuperStar | 3.381,00 € | 2.767,22 € |
2 + SuperStar | 100,00 € | 100,00 € |
1 + SuperStar | 10,00 € | 10,00 € |
0 + SuperStar | 5,00 € | 5,00 € |
[1] Durchschnittliche Gewinnbeträge, berechnet auf der Grundlage der Ziehungen vom 07.07.2023 bis 01.10.2024. Diese Beträge dienen nur zur Information und sind keine Garantie für zukünftige Preisgelder.
Jeder fünfhundertste SuperEnalotto-Spielschein erhält einen Sofortgewinn von 25 €. Diese Spielfunktion, die sowohl an den Verkaufsstellen als auch online gespielt wird, hat keinen Einfluss auf Ihre Gewinnchancen bei der Hauptziehung von SuperEnalotto.
Treffer | Gewinnchancen | Gewinnbetrag pro Ziehung | Prozentsatz des Preispools |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 1 zu 500 | 25 € | 8,4 % |
Mehr Information auf der Seite Sofortgewinn.
Das sind die Preise, die Sie gewinnen können, wenn Sie SuperEnalotto ohne den SuperStar spielen. Die Zusatzzahl ist eine zusätzliche Bonuszahl, die von der Ballmaschine nach Ziehung der sechs Hauptzahlen gezogen wird. Damit ist eine zusätzliche Gewinnchance verbunden.
Treffer | Gewinnchancen | Niedrigster bisheriger Gewinnbetrag | Durchschnittlicher Gewinnbetrag pro Ziehung [1] | Höchster bisheriger Gewinnbetrag | Prozentsatz des Hauptgewinnpools |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 zu 622,614,630 | 18.216.543,36 € | 55.339.738,96 € | 101.511.953,21 € | 17,4 % |
5 + Jolly | 1 zu 103,769,105 | 319.022,34 € | 3.890.522,32 € | 64.500.000,00 € | 13 % |
5 | 1 zu 1,250,230 | 449,63 € | 51.993,11 € | 211.791,41 € | 4,2 % |
4 | 1 zu 11,907 | 69,02 € | 373,57 € | 695,31 € | 4,2 % |
3 | 1 zu 327 | 9,80 € | 27,67 € | 42,45 € | 12,8 % |
2 | 1 zu 22 | 5,00 € | 5,53 € | 6,91 € | 40 % |
[1] Durchschnittliche Gewinnbeträge, berechnet auf der Grundlage der Ziehungen vom 07.07.2023 bis 01.10.2024. Diese Beträge dienen nur zur Information und sind keine Garantie für zukünftige Preisgelder. SuperEnalotto verfügt über einen Reservefonds, um einen garantierten Jackpot von mindestens 2 Millionen Euro zu sichern.
Wenn Sie einen SuperEnalotto-Spielschein kaufen, können Sie Ihrem Spielschein eine SuperStar-Zahl hinzufügen, um zusätzliche Gewinnchancen zu erhalten und die ausgezahlten Preise zu erhöhen.
Sie gewinnen garantiert, wenn Ihre SuperStar-Zahl mit der gezogenen Zahl übereinstimmt.
Treffer | Gewinnchancen | Niedrigster bisheriger Gewinnbetrag | Durchschnittlicher Gewinnbetrag pro Ziehung [1] | Höchster bisheriger Gewinnbetrag | Prozentsatz des SuperStar-Gewinnpools |
---|---|---|---|---|---|
6 + SuperStar | 1 zu 56,035,316,700 | 20.216.543,36 € | 57.339.738,96 € | 103.511.953,21 € | Siehe Zitat [2] |
5 + Jolly + SuperStar | 1 zu 9,339,219,450 | 1.000.449,63 € | 1.051.993,11 € | 1.211.791,41 € | Siehe Zitat [2] |
5 + SuperStar | 1 zu 112,520,716 | 312.540,50 € | 739.253,43 € | 1.447.545,25 € | 2,9 % |
4 + SuperStar | 1 zu 1,071,626 | 6.902,00 € | 36.530,80 € | 69.531,00 € | 11,6 % |
3 + SuperStar | 1 zu 29,404 | 980,00 € | 2.767,22 € | 4.245,00 € | 35,4 % |
2 + SuperStar | 1 zu 1,936 | 100 € | 100 € | 100 € | 21,4% |
1 + SuperStar | 1 zu 303 | 10 € | 10 € | 10 € | 13,7% |
0 + SuperStar | 1 zu 138 | 5 € | 5 € | 5 € | 15% |
[1] Durchschnittliche Gewinnbeträge, berechnet auf der Grundlage der Ziehungen vom 07.07.2023 bis 01.10.2024. Diese Beträge dienen nur zur Information und sind keine Garantie für zukünftige Preisgelder.
[2] Der SuperStar-Preispool beträgt 60 % der Einnahmen aus dem Zusatzpreis zum Spielen der SuperStar-Option. Die Verteilung ist gleich. Da es sich bei den SuperStar-Preisen jedoch entweder um Festbeträge oder um ein Vielfaches der Hauptgewinne von SuperEnalotto handelt, ist der ausbezahlte Betrag kein gleichbleibender Prozentsatz der Einnahmen aus dem Spielscheinverkauf. Beträgt die Summe der ausgezahlten Gewinne weniger als 60 % des Spielscheinverkaufs, wird der Restbetrag in einen Reservefonds eingezahlt, um die in zukünftigen Ziehungen gewonnenen Preise zu ergänzen, wenn die Gesamtauszahlung 60 % übersteigt.
Mehr Information auf der Seite SuperStar.