SuperEnalotto奖金
SuperEnalotto总共有15个奖项层级,包括即时中奖和超级明星选项,总中奖几率约为1/16。 有一个或多个号码与开奖号码相同就可中奖,所有六个主号码都与开奖号码相同就可以赢得头奖。 还有一个即时中奖奖金,只需购买一张抽奖彩票就有可能中奖。 奖金额取决于彩票销售额和每个奖项层级的中奖者人数。
下表列出了SuperEnalotto中所有可赢取的奖金:
匹配 | 上一次抽奖的奖金额 8/21 星期二 19 一月 2021 | 每次抽奖的平均奖金额 [1] |
---|---|---|
即时中奖奖金 - 查看更多信息 | ||
即时中奖 | 25.00 欧元 | 25.00 欧元 |
主奖金 - 查看更多信息 | ||
6 | 93,651,547.90 欧元 | 70,255,821.13 欧元 |
5 + Jolly | 0.00 欧元 | 595,001.06 欧元 |
5 | 47,156.31 欧元 | 50,557.29 欧元 |
4 | 373.61 欧元 | 357.13 欧元 |
3 | 27.65 欧元 | 27.17 欧元 |
2 | 5.25 欧元 | 5.48 欧元 |
超级明星奖金 - 查看更多信息 | ||
6 + 超级明星奖金 | 95,651,547.90 欧元 | 72,255,821.13 欧元 |
5 + Jolly + 超级明星奖金 | 0.00 欧元 | 1,595,001.06 欧元 |
5 + 超级明星奖金 | 0.00 欧元 | 1,049,085.37 欧元 |
4 + 超级明星奖金 | 0.00 欧元 | 35,040.94 欧元 |
3 + 超级明星奖金 | 2,765.00 欧元 | 2,716.94 欧元 |
2 + 超级明星奖金 | 100.00 欧元 | 100.00 欧元 |
1 + 超级明星奖金 | 10.00 欧元 | 10.00 欧元 |
0 + 超级明星奖金 | 5.00 欧元 | 5.00 欧元 |
[1]使用2016年2月2日至2020年12月12日期间抽奖的开奖结果计算出的平均奖金额。这些金额仅供参考,并不代表未来的奖金价值。
每售出一张SuperEnalotto彩票,就有1/500的机会赢得25欧元的即时奖金。此玩法面向零售和在线玩家,在购买时生效,并不会影响您在SuperEnalotto主抽奖时中奖的机会。
匹配 | 中奖几率 | 每次抽奖的奖金额 | 主奖金基金的百分比 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 1/500 | 25 欧元 | 8.4% |
即时中奖 页面获取更多信息。
这些是不选择超级明星玩SuperEnalotto时可赢取的奖金。 Jolly是在抽出六个主号码之后从球机中抽出的一个额外奖励号码,可提供更多中奖的机会。
匹配 | 中奖几率 | 史上最低奖金额 | 每次抽奖的平均奖金额 [1] | 史上最高奖金额 | 主奖金基金的百分比 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/622,614,630 | 5,657,168.65 欧元 | 70,255,821.13 欧元 | 209,160,441.54 欧元 | 17.4% |
5 + Jolly | 1/103,769,105 | 137,956.68 欧元 | 595,001.06 欧元 | 976,548.77 欧元 | 13% |
5 | 1/1,250,230 | 4,313.29 欧元 | 50,557.29 欧元 | 230,938.34 欧元 | 4.2% |
4 | 1/11,907 | 79.44 欧元 | 357.13 欧元 | 825.58 欧元 | 4.2% |
3 | 1/327 | 10.71 欧元 | 27.17 欧元 | 43.61 欧元 | 12.8% |
2 | 1/22 | 4.21 欧元 | 5.48 欧元 | 7.21 欧元 | 40% |
[1] 02/02/2016 至 19/01/2021. 期间抽奖的开奖结果计算出的平均奖金额。这些金额仅供参考,并不代表未来的奖金价值。SuperEnalotto有一个储备金,确保头奖至少为200万欧元。
购买SuperEnalotto彩票时,您可以在注单上添加一个超级明星号码,就有更多的机会中奖和增加奖金。
如果您的超级明星号码与一个开奖号码相同,则您保证可以中奖。
匹配 | 中奖几率 | 史上最低奖金额 | 每次抽奖的平均奖金额 [1] | 史上最高奖金额 | 超级明星奖金基金的百分比 |
---|---|---|---|---|---|
6 + 超级明星 | 1/56,035,316,700 | 7,657,168.65 欧元 | 72,255,821.13 欧元 | 211,160,441.54 欧元 | 参见引文 [2] |
5 + Jolly + 超级明星 | 1/9,339,219,450 | 1,137,956.68 欧元 | 1,595,001.06 欧元 | 1,976,548.77 欧元 | 参见引文 [2] |
5 + 超级明星 | 1/112,520,716 | 102,447.10 欧元 | 1,049,085.37 欧元 | 3,514,634.00 欧元 | 2.9% |
4 + 超级明星 | 1/1,071,626 | 7,944.00 欧元 | 35,040.94 欧元 | 82,558.00 欧元 | 11.6% |
3 + 超级明星 | 1/29,404 | 1,071.00 欧元 | 2,716.94 欧元 | 4,361.00 欧元 | 35.4% |
2 + 超级明星 | 1/1,936 | 100 欧元 | 100 欧元 | 100 欧元 | 21.4% |
1 + 超级明星 | 1/303 | 10 欧元 | 10 欧元 | 10 欧元 | 13.7% |
0 + 超级明星 | 1/138 | 5 欧元 | 5 欧元 | 5 欧元 | 15% |
[1] 02/02/2016 至 19/01/2021 期间抽奖的开奖结果计算出的平均奖金额。 这些金额仅供参考, 并不代表未来的奖金价值。
[2] 超级明星奖金基金来自玩超级明星选项的额外收入的60%,分配方式与主游戏相同。然而,由于超级明星奖金是固定金额或SuperEnalotto主奖金的倍数,所支付的金额通常会与彩票销售所获得的金额不同。如果支付的奖金总额少于彩票销售额的60%,剩余部分将作为储备金,用于补充未来总支付额超过60%的奖金。
查看超级明星 超级明星 页面获取更多信息。