所有11个转盘的乐透结果在星期二、星期四和星期六晚20点 CET 的每场抽奖结束后立即发布在这里。
奖金从1.12欧元到惊人的600万欧元不等(基于1欧元注)。
访问 乐透 页面查看完整的奖金列表,并详细了解游戏的玩法。
|
星期二 16 六月
抽奖号码: 96/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 50 | 42 | 62 | 52 | 7 | 7 |
| 卡利亚里 | 41 | 18 | 67 | 64 | 79 | 79 |
| 佛罗伦萨 | 64 | 10 | 21 | 20 | 84 | 84 |
| 热那亚 | 15 | 12 | 37 | 74 | 8 | 8 |
| 米兰 | 10 | 44 | 88 | 20 | 58 | 58 |
| 那不勒斯 | 34 | 15 | 47 | 23 | 60 | 60 |
| 巴勒莫 | 36 | 44 | 51 | 3 | 84 | 84 |
| 罗马 | 61 | 16 | 29 | 26 | 63 | 63 |
| 都灵 | 40 | 70 | 6 | 73 | 1 | 1 |
| 威尼斯 | 18 | 19 | 17 | 44 | 27 | 27 |
| 国家抽奖 | 26 | 79 | 22 | 4 | 90 | 90 |
Simbolotto结果 - 星期二 16 六月 2026

5: Mano

6: Luna

11: Topi

28: Ombrello

34: Testa
|
星期六 13 六月
抽奖号码: 95/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 25 | 62 | 86 | 19 | 37 | 37 |
| 卡利亚里 | 3 | 65 | 84 | 69 | 63 | 63 |
| 佛罗伦萨 | 84 | 34 | 83 | 8 | 26 | 26 |
| 热那亚 | 19 | 29 | 90 | 53 | 32 | 32 |
| 米兰 | 75 | 70 | 86 | 51 | 35 | 35 |
| 那不勒斯 | 46 | 48 | 68 | 37 | 19 | 19 |
| 巴勒莫 | 16 | 39 | 87 | 84 | 74 | 74 |
| 罗马 | 29 | 42 | 65 | 54 | 80 | 80 |
| 都灵 | 77 | 67 | 68 | 57 | 45 | 45 |
| 威尼斯 | 5 | 82 | 85 | 42 | 19 | 19 |
| 国家抽奖 | 75 | 27 | 45 | 33 | 39 | 39 |
Simbolotto结果 - 星期六 13 六月 2026

8: Braghe

15: Ragazzo

27: Scala

41: Buffone

42: Caffè
|
星期五 12 六月
抽奖号码: 94/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 45 | 77 | 23 | 71 | 83 | 83 |
| 卡利亚里 | 32 | 55 | 16 | 31 | 22 | 22 |
| 佛罗伦萨 | 40 | 37 | 50 | 42 | 86 | 86 |
| 热那亚 | 65 | 69 | 52 | 36 | 27 | 27 |
| 米兰 | 59 | 56 | 79 | 37 | 64 | 64 |
| 那不勒斯 | 8 | 9 | 43 | 71 | 28 | 28 |
| 巴勒莫 | 46 | 79 | 55 | 1 | 67 | 67 |
| 罗马 | 87 | 71 | 59 | 1 | 89 | 89 |
| 都灵 | 51 | 38 | 48 | 22 | 31 | 31 |
| 威尼斯 | 76 | 56 | 16 | 52 | 33 | 33 |
| 国家抽奖 | 35 | 55 | 72 | 48 | 67 | 67 |
Simbolotto结果 - 星期五 12 六月 2026

2: Mela

5: Mano

20: Festa

22: Balestra

27: Scala
|
星期四 11 六月
抽奖号码: 93/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 53 | 23 | 77 | 51 | 86 | 86 |
| 卡利亚里 | 56 | 76 | 85 | 17 | 83 | 83 |
| 佛罗伦萨 | 64 | 3 | 85 | 23 | 69 | 69 |
| 热那亚 | 56 | 81 | 32 | 38 | 28 | 28 |
| 米兰 | 42 | 87 | 40 | 53 | 50 | 50 |
| 那不勒斯 | 10 | 59 | 86 | 90 | 33 | 33 |
| 巴勒莫 | 76 | 59 | 28 | 24 | 6 | 6 |
| 罗马 | 76 | 55 | 69 | 15 | 74 | 74 |
| 都灵 | 24 | 79 | 44 | 62 | 64 | 64 |
| 威尼斯 | 89 | 3 | 23 | 37 | 10 | 10 |
| 国家抽奖 | 34 | 32 | 46 | 22 | 69 | 69 |
Simbolotto结果 - 星期四 11 六月 2026

1: Italia

13: Rana

21: Lupo

29: Diamante

43: Funghi
|
星期二 9 六月
抽奖号码: 92/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 31 | 81 | 28 | 45 | 85 | 85 |
| 卡利亚里 | 35 | 85 | 70 | 25 | 88 | 88 |
| 佛罗伦萨 | 27 | 68 | 41 | 35 | 69 | 69 |
| 热那亚 | 52 | 71 | 88 | 38 | 27 | 27 |
| 米兰 | 12 | 82 | 83 | 25 | 80 | 80 |
| 那不勒斯 | 37 | 10 | 17 | 48 | 59 | 59 |
| 巴勒莫 | 74 | 55 | 30 | 16 | 29 | 29 |
| 罗马 | 3 | 90 | 32 | 37 | 43 | 43 |
| 都灵 | 35 | 43 | 64 | 8 | 67 | 67 |
| 威尼斯 | 33 | 66 | 43 | 85 | 44 | 44 |
| 国家抽奖 | 15 | 32 | 28 | 67 | 56 | 56 |
Simbolotto结果 - 星期二 9 六月 2026

9: Culla

23: Amo

32: Disco

40: Quadro

45: Rondine
|
星期六 6 六月
抽奖号码: 91/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 79 | 44 | 34 | 76 | 86 | 86 |
| 卡利亚里 | 16 | 76 | 87 | 84 | 37 | 37 |
| 佛罗伦萨 | 70 | 35 | 43 | 72 | 4 | 4 |
| 热那亚 | 38 | 59 | 6 | 79 | 55 | 55 |
| 米兰 | 40 | 68 | 61 | 88 | 83 | 83 |
| 那不勒斯 | 37 | 61 | 90 | 22 | 14 | 14 |
| 巴勒莫 | 31 | 45 | 90 | 44 | 26 | 26 |
| 罗马 | 72 | 4 | 6 | 41 | 23 | 23 |
| 都灵 | 65 | 62 | 34 | 6 | 86 | 86 |
| 威尼斯 | 34 | 64 | 59 | 49 | 71 | 71 |
| 国家抽奖 | 7 | 25 | 36 | 38 | 8 | 8 |
Simbolotto结果 - 星期六 6 六月 2026

9: Culla

11: Topi

35: Uccello

41: Buffone

45: Rondine
|
星期五 5 六月
抽奖号码: 90/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 11 | 36 | 33 | 25 | 57 | 57 |
| 卡利亚里 | 57 | 4 | 70 | 22 | 73 | 73 |
| 佛罗伦萨 | 39 | 71 | 83 | 31 | 72 | 72 |
| 热那亚 | 79 | 89 | 18 | 80 | 5 | 5 |
| 米兰 | 15 | 68 | 19 | 49 | 87 | 87 |
| 那不勒斯 | 10 | 56 | 66 | 58 | 7 | 7 |
| 巴勒莫 | 50 | 27 | 19 | 6 | 75 | 75 |
| 罗马 | 60 | 24 | 39 | 79 | 62 | 62 |
| 都灵 | 75 | 47 | 41 | 84 | 45 | 45 |
| 威尼斯 | 56 | 8 | 84 | 38 | 9 | 9 |
| 国家抽奖 | 61 | 62 | 68 | 30 | 75 | 75 |
Simbolotto结果 - 星期五 5 六月 2026

7: Vaso

10: Fagioli

22: Balestra

25: Natale

29: Diamante
|
星期四 4 六月
抽奖号码: 89/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 78 | 89 | 73 | 50 | 28 | 28 |
| 卡利亚里 | 2 | 59 | 30 | 60 | 9 | 9 |
| 佛罗伦萨 | 62 | 56 | 28 | 72 | 23 | 23 |
| 热那亚 | 20 | 14 | 19 | 32 | 24 | 24 |
| 米兰 | 25 | 30 | 78 | 72 | 40 | 40 |
| 那不勒斯 | 33 | 69 | 25 | 17 | 26 | 26 |
| 巴勒莫 | 63 | 24 | 82 | 1 | 8 | 8 |
| 罗马 | 21 | 17 | 23 | 71 | 31 | 31 |
| 都灵 | 2 | 76 | 71 | 58 | 72 | 72 |
| 威尼斯 | 58 | 48 | 51 | 78 | 67 | 67 |
| 国家抽奖 | 89 | 53 | 61 | 62 | 15 | 15 |
Simbolotto结果 - 星期四 4 六月 2026

11: Topi

12: Soldato

16: Naso

29: Diamante

40: Quadro
|
星期三 3 六月
抽奖号码: 88/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 6 | 49 | 53 | 65 | 25 | 25 |
| 卡利亚里 | 23 | 71 | 63 | 50 | 27 | 27 |
| 佛罗伦萨 | 79 | 7 | 61 | 8 | 65 | 65 |
| 热那亚 | 5 | 48 | 79 | 23 | 16 | 16 |
| 米兰 | 15 | 40 | 78 | 47 | 58 | 58 |
| 那不勒斯 | 37 | 81 | 7 | 34 | 78 | 78 |
| 巴勒莫 | 36 | 65 | 39 | 69 | 5 | 5 |
| 罗马 | 4 | 23 | 53 | 82 | 5 | 5 |
| 都灵 | 24 | 40 | 52 | 35 | 81 | 81 |
| 威尼斯 | 53 | 85 | 38 | 74 | 67 | 67 |
| 国家抽奖 | 57 | 31 | 74 | 75 | 30 | 30 |
Simbolotto结果 - 星期三 3 六月 2026

8: Braghe

23: Amo

27: Scala

39: Forbici

40: Quadro
|
星期六 30 五月
抽奖号码: 87/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 87 | 61 | 14 | 25 | 38 | 38 |
| 卡利亚里 | 72 | 1 | 87 | 13 | 26 | 26 |
| 佛罗伦萨 | 34 | 60 | 5 | 42 | 54 | 54 |
| 热那亚 | 62 | 5 | 18 | 69 | 73 | 73 |
| 米兰 | 14 | 54 | 29 | 81 | 83 | 83 |
| 那不勒斯 | 71 | 76 | 89 | 19 | 25 | 25 |
| 巴勒莫 | 33 | 15 | 48 | 26 | 65 | 65 |
| 罗马 | 67 | 47 | 2 | 86 | 42 | 42 |
| 都灵 | 78 | 87 | 66 | 10 | 52 | 52 |
| 威尼斯 | 84 | 23 | 40 | 15 | 24 | 24 |
| 国家抽奖 | 77 | 72 | 73 | 56 | 83 | 83 |
Simbolotto结果 - 星期六 30 五月 2026

23: Amo

25: Natale

31: Anguria

32: Disco

42: Caffè
|
星期五 29 五月
抽奖号码: 86/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 87 | 60 | 29 | 36 | 7 | 7 |
| 卡利亚里 | 7 | 68 | 27 | 53 | 6 | 6 |
| 佛罗伦萨 | 7 | 33 | 20 | 30 | 12 | 12 |
| 热那亚 | 34 | 30 | 26 | 13 | 66 | 66 |
| 米兰 | 60 | 84 | 81 | 89 | 10 | 10 |
| 那不勒斯 | 56 | 33 | 52 | 15 | 72 | 72 |
| 巴勒莫 | 3 | 36 | 82 | 60 | 23 | 23 |
| 罗马 | 28 | 10 | 6 | 5 | 81 | 81 |
| 都灵 | 12 | 76 | 66 | 61 | 24 | 24 |
| 威尼斯 | 34 | 90 | 7 | 5 | 77 | 77 |
| 国家抽奖 | 6 | 42 | 2 | 66 | 87 | 87 |
Simbolotto结果 - 星期五 29 五月 2026

10: Fagioli

17: Sfortuna

24: Pizza

25: Natale

38: Pigna
|
星期四 28 五月
抽奖号码: 85/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 18 | 25 | 46 | 74 | 40 | 40 |
| 卡利亚里 | 21 | 3 | 75 | 5 | 11 | 11 |
| 佛罗伦萨 | 2 | 22 | 90 | 1 | 56 | 56 |
| 热那亚 | 73 | 88 | 37 | 34 | 28 | 28 |
| 米兰 | 21 | 75 | 56 | 10 | 45 | 45 |
| 那不勒斯 | 16 | 89 | 58 | 53 | 68 | 68 |
| 巴勒莫 | 7 | 6 | 89 | 20 | 66 | 66 |
| 罗马 | 49 | 54 | 8 | 37 | 83 | 83 |
| 都灵 | 80 | 19 | 86 | 66 | 53 | 53 |
| 威尼斯 | 59 | 63 | 23 | 30 | 53 | 53 |
| 国家抽奖 | 77 | 89 | 38 | 27 | 22 | 22 |
Simbolotto结果 - 星期四 28 五月 2026

5: Mano

10: Fagioli

32: Disco

33: Elica

35: Uccello
|
星期二 26 五月
抽奖号码: 84/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 37 | 35 | 74 | 51 | 18 | 18 |
| 卡利亚里 | 72 | 17 | 29 | 1 | 88 | 88 |
| 佛罗伦萨 | 39 | 78 | 42 | 52 | 62 | 62 |
| 热那亚 | 44 | 30 | 37 | 60 | 1 | 1 |
| 米兰 | 18 | 29 | 67 | 2 | 86 | 86 |
| 那不勒斯 | 60 | 87 | 47 | 69 | 51 | 51 |
| 巴勒莫 | 72 | 26 | 34 | 76 | 18 | 18 |
| 罗马 | 3 | 31 | 20 | 84 | 39 | 39 |
| 都灵 | 82 | 23 | 74 | 76 | 70 | 70 |
| 威尼斯 | 79 | 68 | 33 | 87 | 3 | 3 |
| 国家抽奖 | 46 | 63 | 2 | 41 | 71 | 71 |
Simbolotto结果 - 星期二 26 五月 2026

6: Luna

18: Cerino

30: Cacio

36: Nacchere

37: Piano
|
星期六 23 五月
抽奖号码: 83/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 19 | 83 | 72 | 49 | 7 | 7 |
| 卡利亚里 | 53 | 26 | 63 | 50 | 33 | 33 |
| 佛罗伦萨 | 15 | 34 | 10 | 44 | 19 | 19 |
| 热那亚 | 25 | 12 | 86 | 48 | 11 | 11 |
| 米兰 | 19 | 38 | 21 | 40 | 62 | 62 |
| 那不勒斯 | 88 | 44 | 56 | 90 | 41 | 41 |
| 巴勒莫 | 31 | 35 | 42 | 77 | 14 | 14 |
| 罗马 | 30 | 43 | 4 | 38 | 74 | 74 |
| 都灵 | 68 | 10 | 56 | 81 | 86 | 86 |
| 威尼斯 | 3 | 49 | 16 | 89 | 84 | 84 |
| 国家抽奖 | 67 | 38 | 60 | 75 | 41 | 41 |
Simbolotto结果 - 星期六 23 五月 2026

23: Amo

30: Cacio

36: Nacchere

43: Funghi

44: Prigione
|
星期五 22 五月
抽奖号码: 82/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 45 | 50 | 76 | 1 | 26 | 26 |
| 卡利亚里 | 61 | 42 | 13 | 26 | 21 | 21 |
| 佛罗伦萨 | 73 | 48 | 7 | 84 | 88 | 88 |
| 热那亚 | 62 | 77 | 10 | 13 | 37 | 37 |
| 米兰 | 71 | 24 | 74 | 37 | 12 | 12 |
| 那不勒斯 | 25 | 16 | 57 | 50 | 43 | 43 |
| 巴勒莫 | 66 | 74 | 42 | 70 | 18 | 18 |
| 罗马 | 14 | 10 | 31 | 69 | 4 | 4 |
| 都灵 | 81 | 12 | 33 | 84 | 22 | 22 |
| 威尼斯 | 51 | 58 | 80 | 60 | 2 | 2 |
| 国家抽奖 | 45 | 43 | 82 | 44 | 90 | 90 |
Simbolotto结果 - 星期五 22 五月 2026

13: Rana

19: Risata

25: Natale

38: Pigna

39: Forbici
|
星期四 21 五月
抽奖号码: 81/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 88 | 65 | 11 | 87 | 59 | 59 |
| 卡利亚里 | 5 | 64 | 45 | 80 | 74 | 74 |
| 佛罗伦萨 | 37 | 56 | 25 | 19 | 36 | 36 |
| 热那亚 | 29 | 31 | 90 | 15 | 17 | 17 |
| 米兰 | 73 | 61 | 45 | 85 | 48 | 48 |
| 那不勒斯 | 21 | 85 | 29 | 48 | 77 | 77 |
| 巴勒莫 | 40 | 2 | 66 | 87 | 51 | 51 |
| 罗马 | 23 | 68 | 57 | 60 | 26 | 26 |
| 都灵 | 44 | 4 | 76 | 5 | 57 | 57 |
| 威尼斯 | 79 | 86 | 19 | 29 | 40 | 40 |
| 国家抽奖 | 33 | 54 | 75 | 39 | 63 | 63 |
Simbolotto结果 - 星期四 21 五月 2026

16: Naso

21: Lupo

26: Elmo

27: Scala

30: Cacio
|
星期二 19 五月
抽奖号码: 80/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 31 | 86 | 56 | 69 | 65 | 65 |
| 卡利亚里 | 66 | 23 | 78 | 64 | 48 | 48 |
| 佛罗伦萨 | 43 | 30 | 56 | 2 | 12 | 12 |
| 热那亚 | 75 | 47 | 20 | 71 | 18 | 18 |
| 米兰 | 37 | 35 | 74 | 85 | 80 | 80 |
| 那不勒斯 | 75 | 66 | 53 | 89 | 87 | 87 |
| 巴勒莫 | 89 | 39 | 2 | 81 | 14 | 14 |
| 罗马 | 58 | 42 | 9 | 38 | 8 | 8 |
| 都灵 | 10 | 26 | 15 | 5 | 3 | 3 |
| 威尼斯 | 38 | 68 | 69 | 22 | 7 | 7 |
| 国家抽奖 | 90 | 21 | 28 | 85 | 64 | 64 |
Simbolotto结果 - 星期二 19 五月 2026

17: Sfortuna

19: Risata

23: Amo

30: Cacio

45: Rondine
|
星期六 16 五月
抽奖号码: 79/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 84 | 57 | 9 | 22 | 60 | 60 |
| 卡利亚里 | 52 | 58 | 80 | 57 | 76 | 76 |
| 佛罗伦萨 | 50 | 15 | 63 | 58 | 60 | 60 |
| 热那亚 | 8 | 30 | 61 | 75 | 55 | 55 |
| 米兰 | 82 | 68 | 29 | 16 | 10 | 10 |
| 那不勒斯 | 86 | 46 | 15 | 33 | 65 | 65 |
| 巴勒莫 | 46 | 29 | 73 | 74 | 37 | 37 |
| 罗马 | 30 | 15 | 2 | 87 | 52 | 52 |
| 都灵 | 15 | 62 | 82 | 52 | 67 | 67 |
| 威尼斯 | 58 | 85 | 40 | 35 | 48 | 48 |
| 国家抽奖 | 16 | 51 | 56 | 71 | 17 | 17 |
Simbolotto结果 - 星期六 16 五月 2026

7: Vaso

12: Soldato

18: Cerino

27: Scala

32: Disco
|
星期五 15 五月
抽奖号码: 78/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 89 | 4 | 6 | 43 | 69 | 69 |
| 卡利亚里 | 57 | 7 | 86 | 5 | 74 | 74 |
| 佛罗伦萨 | 48 | 2 | 85 | 71 | 47 | 47 |
| 热那亚 | 46 | 80 | 88 | 1 | 43 | 43 |
| 米兰 | 34 | 40 | 38 | 11 | 57 | 57 |
| 那不勒斯 | 3 | 11 | 6 | 73 | 58 | 58 |
| 巴勒莫 | 89 | 18 | 59 | 16 | 14 | 14 |
| 罗马 | 64 | 49 | 19 | 33 | 48 | 48 |
| 都灵 | 63 | 83 | 40 | 15 | 11 | 11 |
| 威尼斯 | 38 | 12 | 53 | 2 | 86 | 86 |
| 国家抽奖 | 68 | 79 | 32 | 81 | 12 | 12 |
Simbolotto结果 - 星期五 15 五月 2026

5: Mano

8: Braghe

39: Forbici

40: Quadro

43: Funghi
|
星期四 14 五月
抽奖号码: 77/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 18 | 1 | 37 | 16 | 59 | 59 |
| 卡利亚里 | 29 | 67 | 49 | 4 | 10 | 10 |
| 佛罗伦萨 | 70 | 33 | 42 | 39 | 8 | 8 |
| 热那亚 | 57 | 48 | 87 | 52 | 25 | 25 |
| 米兰 | 86 | 34 | 59 | 53 | 51 | 51 |
| 那不勒斯 | 34 | 62 | 37 | 61 | 11 | 11 |
| 巴勒莫 | 50 | 54 | 36 | 4 | 23 | 23 |
| 罗马 | 40 | 46 | 70 | 79 | 37 | 37 |
| 都灵 | 89 | 32 | 55 | 53 | 19 | 19 |
| 威尼斯 | 51 | 84 | 85 | 66 | 20 | 20 |
| 国家抽奖 | 4 | 10 | 60 | 41 | 13 | 13 |
Simbolotto结果 - 星期四 14 五月 2026

7: Vaso

13: Rana

16: Naso

35: Uccello

45: Rondine
|
星期二 12 五月
抽奖号码: 76/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 63 | 50 | 72 | 81 | 69 | 69 |
| 卡利亚里 | 80 | 20 | 78 | 61 | 36 | 36 |
| 佛罗伦萨 | 65 | 13 | 82 | 87 | 26 | 26 |
| 热那亚 | 23 | 48 | 30 | 68 | 75 | 75 |
| 米兰 | 36 | 90 | 14 | 85 | 48 | 48 |
| 那不勒斯 | 32 | 42 | 13 | 54 | 44 | 44 |
| 巴勒莫 | 5 | 17 | 45 | 72 | 36 | 36 |
| 罗马 | 86 | 42 | 7 | 72 | 61 | 61 |
| 都灵 | 61 | 79 | 21 | 42 | 36 | 36 |
| 威尼斯 | 41 | 33 | 36 | 23 | 70 | 70 |
| 国家抽奖 | 4 | 32 | 21 | 31 | 11 | 11 |
Simbolotto结果 - 星期二 12 五月 2026

5: Mano

10: Fagioli

24: Pizza

25: Natale

42: Caffè
|
星期六 9 五月
抽奖号码: 75/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 65 | 2 | 64 | 85 | 33 | 33 |
| 卡利亚里 | 28 | 76 | 58 | 69 | 64 | 64 |
| 佛罗伦萨 | 15 | 87 | 69 | 64 | 22 | 22 |
| 热那亚 | 36 | 34 | 40 | 55 | 52 | 52 |
| 米兰 | 66 | 27 | 36 | 11 | 56 | 56 |
| 那不勒斯 | 51 | 75 | 66 | 38 | 24 | 24 |
| 巴勒莫 | 28 | 41 | 2 | 40 | 44 | 44 |
| 罗马 | 38 | 34 | 7 | 36 | 16 | 16 |
| 都灵 | 54 | 62 | 73 | 64 | 30 | 30 |
| 威尼斯 | 81 | 41 | 84 | 64 | 89 | 89 |
| 国家抽奖 | 5 | 56 | 68 | 71 | 31 | 31 |
Simbolotto结果 - 星期六 9 五月 2026

13: Rana

20: Festa

22: Balestra

27: Scala

32: Disco
|
星期五 8 五月
抽奖号码: 74/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 41 | 9 | 64 | 6 | 61 | 61 |
| 卡利亚里 | 8 | 7 | 32 | 84 | 21 | 21 |
| 佛罗伦萨 | 71 | 80 | 69 | 60 | 56 | 56 |
| 热那亚 | 83 | 49 | 67 | 54 | 47 | 47 |
| 米兰 | 17 | 33 | 51 | 53 | 4 | 4 |
| 那不勒斯 | 26 | 82 | 7 | 73 | 53 | 53 |
| 巴勒莫 | 56 | 17 | 41 | 21 | 77 | 77 |
| 罗马 | 38 | 30 | 39 | 15 | 6 | 6 |
| 都灵 | 45 | 39 | 89 | 80 | 64 | 64 |
| 威尼斯 | 40 | 71 | 78 | 17 | 90 | 90 |
| 国家抽奖 | 1 | 29 | 66 | 26 | 51 | 51 |
Simbolotto结果 - 星期五 8 五月 2026

3: Gatta

4: Maiale

10: Fagioli

16: Naso

27: Scala
|
星期四 7 五月
抽奖号码: 73/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 15 | 30 | 86 | 71 | 38 | 38 |
| 卡利亚里 | 84 | 4 | 34 | 42 | 82 | 82 |
| 佛罗伦萨 | 58 | 60 | 72 | 41 | 82 | 82 |
| 热那亚 | 67 | 30 | 84 | 31 | 33 | 33 |
| 米兰 | 1 | 24 | 46 | 12 | 52 | 52 |
| 那不勒斯 | 73 | 7 | 63 | 64 | 72 | 72 |
| 巴勒莫 | 81 | 18 | 50 | 75 | 3 | 3 |
| 罗马 | 44 | 48 | 47 | 49 | 30 | 30 |
| 都灵 | 70 | 14 | 78 | 90 | 33 | 33 |
| 威尼斯 | 11 | 62 | 68 | 54 | 85 | 85 |
| 国家抽奖 | 46 | 5 | 17 | 29 | 81 | 81 |
Simbolotto结果 - 星期四 7 五月 2026

2: Mela

4: Maiale

6: Luna

7: Vaso

30: Cacio
|
星期二 5 五月
抽奖号码: 72/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 13 | 20 | 43 | 72 | 40 | 40 |
| 卡利亚里 | 88 | 50 | 81 | 43 | 47 | 47 |
| 佛罗伦萨 | 60 | 32 | 13 | 23 | 6 | 6 |
| 热那亚 | 71 | 19 | 22 | 55 | 39 | 39 |
| 米兰 | 14 | 9 | 22 | 16 | 19 | 19 |
| 那不勒斯 | 51 | 69 | 89 | 62 | 46 | 46 |
| 巴勒莫 | 68 | 78 | 38 | 27 | 44 | 44 |
| 罗马 | 20 | 47 | 62 | 56 | 34 | 34 |
| 都灵 | 9 | 29 | 6 | 14 | 1 | 1 |
| 威尼斯 | 34 | 77 | 11 | 88 | 83 | 83 |
| 国家抽奖 | 56 | 26 | 22 | 77 | 75 | 75 |
Simbolotto结果 - 星期二 5 五月 2026

4: Maiale

16: Naso

18: Cerino

27: Scala

30: Cacio
|
星期一 4 五月
抽奖号码: 71/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 22 | 24 | 23 | 33 | 9 | 9 |
| 卡利亚里 | 40 | 15 | 22 | 90 | 51 | 51 |
| 佛罗伦萨 | 70 | 2 | 71 | 41 | 40 | 40 |
| 热那亚 | 51 | 80 | 25 | 69 | 30 | 30 |
| 米兰 | 23 | 28 | 89 | 2 | 64 | 64 |
| 那不勒斯 | 16 | 54 | 41 | 8 | 56 | 56 |
| 巴勒莫 | 18 | 25 | 11 | 66 | 36 | 36 |
| 罗马 | 28 | 7 | 3 | 47 | 76 | 76 |
| 都灵 | 72 | 24 | 1 | 7 | 70 | 70 |
