所有11个转盘的乐透结果在星期二、星期四和星期六晚20点 CET 的每场抽奖结束后立即发布在这里。
奖金从1.12欧元到惊人的600万欧元不等(基于1欧元注)。
访问 乐透 页面查看完整的奖金列表,并详细了解游戏的玩法。
星期六 25 三月
抽奖号码: 36/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 14 | 2 | 69 | 10 | 24 |
卡利亚里 | 69 | 56 | 40 | 59 | 81 |
佛罗伦萨 | 1 | 43 | 37 | 49 | 74 |
热那亚 | 50 | 12 | 17 | 77 | 34 |
米兰 | 28 | 19 | 89 | 41 | 85 |
那不勒斯 | 6 | 26 | 52 | 18 | 8 |
巴勒莫 | 25 | 49 | 61 | 8 | 7 |
罗马 | 15 | 20 | 28 | 45 | 81 |
都灵 | 49 | 29 | 11 | 70 | 87 |
威尼斯 | 43 | 77 | 37 | 78 | 4 |
国家抽奖 | 39 | 24 | 46 | 79 | 76 |
Simbolotto结果 - 星期六 25 三月 2023

12: Soldato

30: Cacio

32: Disco

34: Testa

42: Caffè
星期四 23 三月
抽奖号码: 35/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 35 | 36 | 72 | 9 | 56 |
卡利亚里 | 62 | 82 | 60 | 69 | 24 |
佛罗伦萨 | 2 | 74 | 84 | 54 | 5 |
热那亚 | 70 | 76 | 43 | 67 | 2 |
米兰 | 30 | 31 | 58 | 42 | 85 |
那不勒斯 | 48 | 79 | 66 | 70 | 67 |
巴勒莫 | 53 | 35 | 8 | 82 | 10 |
罗马 | 60 | 33 | 19 | 81 | 50 |
都灵 | 42 | 13 | 38 | 36 | 65 |
威尼斯 | 76 | 18 | 56 | 59 | 57 |
国家抽奖 | 57 | 41 | 62 | 72 | 3 |
Simbolotto结果 - 星期四 23 三月 2023

10: Fagioli

19: Risata

23: Amo

34: Testa

39: Forbici
星期二 21 三月
抽奖号码: 34/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 87 | 31 | 14 | 24 | 59 |
卡利亚里 | 8 | 36 | 33 | 86 | 57 |
佛罗伦萨 | 52 | 85 | 67 | 71 | 16 |
热那亚 | 30 | 36 | 72 | 5 | 27 |
米兰 | 70 | 90 | 36 | 26 | 16 |
那不勒斯 | 82 | 75 | 69 | 22 | 20 |
巴勒莫 | 3 | 38 | 59 | 81 | 4 |
罗马 | 17 | 73 | 8 | 34 | 53 |
都灵 | 10 | 74 | 37 | 89 | 62 |
威尼斯 | 26 | 64 | 32 | 83 | 88 |
国家抽奖 | 12 | 28 | 75 | 44 | 13 |
Simbolotto结果 - 星期二 21 三月 2023

14: Baule

22: Balestra

29: Diamante

35: Uccello

36: Nacchere
星期六 18 三月
抽奖号码: 33/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 20 | 63 | 79 | 29 | 53 |
卡利亚里 | 6 | 47 | 1 | 66 | 83 |
佛罗伦萨 | 67 | 80 | 15 | 74 | 62 |
热那亚 | 28 | 29 | 33 | 7 | 8 |
米兰 | 66 | 77 | 44 | 61 | 84 |
那不勒斯 | 61 | 71 | 64 | 41 | 67 |
巴勒莫 | 37 | 5 | 29 | 57 | 1 |
罗马 | 61 | 77 | 28 | 27 | 37 |
都灵 | 78 | 13 | 49 | 8 | 43 |
威尼斯 | 60 | 78 | 75 | 52 | 23 |
国家抽奖 | 61 | 62 | 16 | 45 | 36 |
Simbolotto结果 - 星期六 18 三月 2023

7: Vaso

17: Sfortuna

30: Cacio

41: Buffone

42: Caffè
星期四 16 三月
抽奖号码: 32/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 54 | 35 | 1 | 60 | 53 |
卡利亚里 | 35 | 6 | 83 | 67 | 11 |
佛罗伦萨 | 28 | 89 | 58 | 32 | 42 |
热那亚 | 42 | 23 | 7 | 88 | 84 |
米兰 | 45 | 18 | 29 | 70 | 53 |
那不勒斯 | 73 | 13 | 61 | 48 | 71 |
巴勒莫 | 16 | 13 | 65 | 57 | 15 |
罗马 | 86 | 9 | 29 | 6 | 42 |
都灵 | 33 | 1 | 78 | 42 | 85 |
威尼斯 | 17 | 64 | 57 | 58 | 50 |
国家抽奖 | 50 | 2 | 38 | 35 | 16 |
Simbolotto结果 - 星期四 16 三月 2023

3: Gatta

4: Maiale

6: Luna

34: Testa

39: Forbici
星期二 14 三月
抽奖号码: 31/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 41 | 48 | 3 | 70 | 43 |
卡利亚里 | 43 | 73 | 61 | 11 | 62 |
佛罗伦萨 | 8 | 39 | 41 | 17 | 32 |
热那亚 | 64 | 44 | 47 | 80 | 43 |
米兰 | 57 | 25 | 56 | 15 | 14 |
那不勒斯 | 73 | 53 | 33 | 86 | 90 |
巴勒莫 | 84 | 78 | 86 | 68 | 71 |
罗马 | 67 | 54 | 59 | 27 | 64 |
都灵 | 23 | 24 | 79 | 33 | 15 |
威尼斯 | 70 | 24 | 59 | 63 | 52 |
国家抽奖 | 48 | 58 | 15 | 63 | 82 |
Simbolotto结果 - 星期二 14 三月 2023

3: Gatta

5: Mano

28: Ombrello

33: Elica

41: Buffone
星期六 11 三月
抽奖号码: 30/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 27 | 37 | 39 | 41 | 61 |
卡利亚里 | 43 | 49 | 4 | 52 | 5 |
佛罗伦萨 | 19 | 70 | 4 | 26 | 36 |
热那亚 | 38 | 74 | 78 | 5 | 54 |
米兰 | 46 | 13 | 1 | 7 | 75 |
那不勒斯 | 39 | 57 | 61 | 87 | 82 |
巴勒莫 | 50 | 51 | 19 | 23 | 41 |
罗马 | 14 | 56 | 87 | 30 | 6 |
都灵 | 42 | 50 | 66 | 40 | 65 |
威尼斯 | 40 | 86 | 25 | 79 | 53 |
国家抽奖 | 48 | 87 | 28 | 13 | 16 |
Simbolotto结果 - 星期六 11 三月 2023

14: Baule

17: Sfortuna

31: Anguria

36: Nacchere

37: Piano
星期四 9 三月
抽奖号码: 29/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 66 | 88 | 31 | 38 | 86 |
卡利亚里 | 54 | 30 | 55 | 76 | 82 |
佛罗伦萨 | 42 | 10 | 60 | 14 | 67 |
热那亚 | 31 | 3 | 4 | 80 | 90 |
米兰 | 47 | 23 | 64 | 26 | 5 |
那不勒斯 | 8 | 83 | 19 | 50 | 84 |
巴勒莫 | 29 | 79 | 25 | 67 | 69 |
罗马 | 89 | 87 | 41 | 52 | 82 |
都灵 | 27 | 29 | 24 | 75 | 81 |
威尼斯 | 5 | 48 | 83 | 78 | 41 |
国家抽奖 | 30 | 31 | 41 | 50 | 81 |
Simbolotto结果 - 星期四 9 三月 2023

5: Mano

19: Risata

30: Cacio

33: Elica

42: Caffè
星期二 7 三月
抽奖号码: 28/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 7 | 47 | 79 | 53 | 14 |
卡利亚里 | 24 | 87 | 7 | 86 | 65 |
佛罗伦萨 | 31 | 39 | 62 | 70 | 29 |
热那亚 | 19 | 72 | 86 | 12 | 61 |
米兰 | 67 | 82 | 12 | 62 | 59 |
那不勒斯 | 83 | 82 | 72 | 10 | 4 |
巴勒莫 | 12 | 21 | 19 | 72 | 84 |
罗马 | 84 | 38 | 6 | 45 | 16 |
都灵 | 81 | 63 | 39 | 88 | 77 |
威尼斯 | 5 | 50 | 40 | 46 | 87 |
国家抽奖 | 16 | 38 | 21 | 18 | 45 |
Simbolotto结果 - 星期二 7 三月 2023

12: Soldato

25: Natale

29: Diamante

32: Disco

37: Piano
星期六 4 三月
抽奖号码: 27/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 67 | 36 | 33 | 8 | 3 |
卡利亚里 | 12 | 80 | 3 | 87 | 76 |
佛罗伦萨 | 48 | 70 | 76 | 53 | 64 |
热那亚 | 59 | 90 | 10 | 18 | 15 |
米兰 | 14 | 62 | 45 | 69 | 23 |
那不勒斯 | 90 | 85 | 38 | 12 | 21 |
巴勒莫 | 62 | 49 | 15 | 89 | 25 |
罗马 | 33 | 57 | 10 | 40 | 5 |
都灵 | 17 | 42 | 66 | 53 | 36 |
威尼斯 | 42 | 29 | 88 | 9 | 54 |
国家抽奖 | 7 | 48 | 51 | 72 | 25 |
Simbolotto结果 - 星期六 4 三月 2023

3: Gatta

22: Balestra

28: Ombrello

31: Anguria

34: Testa
星期四 2 三月
抽奖号码: 26/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 5 | 82 | 35 | 89 | 53 |
卡利亚里 | 66 | 79 | 38 | 63 | 23 |
佛罗伦萨 | 41 | 57 | 36 | 89 | 42 |
热那亚 | 72 | 87 | 76 | 45 | 1 |
米兰 | 85 | 62 | 51 | 66 | 46 |
那不勒斯 | 73 | 26 | 83 | 88 | 84 |
巴勒莫 | 12 | 76 | 37 | 63 | 78 |
罗马 | 4 | 32 | 62 | 46 | 2 |
都灵 | 45 | 83 | 17 | 26 | 51 |
威尼斯 | 70 | 51 | 66 | 1 | 40 |
国家抽奖 | 46 | 29 | 53 | 88 | 62 |
Simbolotto结果 - 星期四 2 三月 2023

6: Luna

16: Naso

29: Diamante

30: Cacio

41: Buffone
星期二 28 二月
抽奖号码: 25/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 1 | 87 | 20 | 61 | 66 |
卡利亚里 | 48 | 54 | 23 | 85 | 9 |
佛罗伦萨 | 5 | 84 | 85 | 14 | 74 |
热那亚 | 87 | 3 | 63 | 59 | 21 |
米兰 | 10 | 32 | 7 | 9 | 12 |
那不勒斯 | 43 | 47 | 1 | 60 | 89 |
巴勒莫 | 40 | 76 | 85 | 69 | 51 |
罗马 | 70 | 74 | 48 | 88 | 64 |
都灵 | 18 | 72 | 34 | 48 | 19 |
威尼斯 | 61 | 47 | 75 | 25 | 57 |
国家抽奖 | 57 | 69 | 71 | 35 | 27 |
Simbolotto结果 - 星期二 28 二月 2023

5: Mano

7: Vaso

9: Culla

10: Fagioli

45: Rondine
星期六 25 二月
抽奖号码: 24/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 13 | 22 | 69 | 60 | 47 |
卡利亚里 | 83 | 68 | 49 | 11 | 16 |
佛罗伦萨 | 79 | 55 | 19 | 49 | 73 |
热那亚 | 21 | 4 | 20 | 50 | 41 |
米兰 | 65 | 73 | 19 | 47 | 64 |
那不勒斯 | 80 | 87 | 38 | 65 | 57 |
巴勒莫 | 41 | 76 | 79 | 81 | 14 |
罗马 | 11 | 38 | 84 | 59 | 66 |
都灵 | 42 | 1 | 4 | 76 | 33 |
威尼斯 | 18 | 45 | 64 | 46 | 77 |
国家抽奖 | 11 | 88 | 69 | 5 | 43 |
Simbolotto结果 - 星期六 25 二月 2023

10: Fagioli

11: Topi

29: Diamante

36: Nacchere

41: Buffone
星期四 23 二月
抽奖号码: 23/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 70 | 18 | 42 | 62 | 57 |
卡利亚里 | 66 | 22 | 31 | 69 | 20 |
佛罗伦萨 | 68 | 24 | 70 | 2 | 46 |
热那亚 | 37 | 73 | 27 | 52 | 19 |
米兰 | 5 | 23 | 84 | 80 | 74 |
那不勒斯 | 75 | 78 | 47 | 58 | 28 |
巴勒莫 | 27 | 84 | 1 | 13 | 19 |
罗马 | 64 | 1 | 19 | 29 | 43 |
都灵 | 38 | 67 | 63 | 49 | 10 |
威尼斯 | 12 | 73 | 26 | 36 | 70 |
国家抽奖 | 87 | 61 | 64 | 18 | 69 |
Simbolotto结果 - 星期四 23 二月 2023

4: Maiale

26: Elmo

33: Elica

37: Piano

44: Prigione
星期二 21 二月
抽奖号码: 22/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 66 | 61 | 81 | 25 | 26 |
卡利亚里 | 43 | 42 | 87 | 14 | 84 |
佛罗伦萨 | 7 | 36 | 13 | 14 | 20 |
热那亚 | 68 | 82 | 62 | 20 | 39 |
米兰 | 38 | 85 | 5 | 57 | 86 |
那不勒斯 | 20 | 14 | 74 | 30 | 64 |
巴勒莫 | 53 | 64 | 80 | 58 | 16 |
罗马 | 33 | 41 | 47 | 79 | 53 |
都灵 | 39 | 52 | 41 | 18 | 63 |
威尼斯 | 56 | 54 | 67 | 70 | 22 |
国家抽奖 | 20 | 6 | 65 | 37 | 35 |
Simbolotto结果 - 星期二 21 二月 2023

8: Braghe

10: Fagioli

11: Topi

23: Amo

28: Ombrello
星期六 18 二月
抽奖号码: 21/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 88 | 71 | 13 | 66 | 41 |
卡利亚里 | 82 | 79 | 10 | 67 | 4 |
佛罗伦萨 | 23 | 6 | 75 | 3 | 20 |
热那亚 | 6 | 31 | 82 | 18 | 23 |
米兰 | 31 | 50 | 29 | 36 | 64 |
那不勒斯 | 45 | 87 | 28 | 56 | 69 |
巴勒莫 | 20 | 4 | 26 | 25 | 53 |
罗马 | 32 | 27 | 30 | 42 | 13 |
都灵 | 25 | 82 | 59 | 18 | 52 |
威尼斯 | 24 | 55 | 12 | 39 | 14 |
国家抽奖 | 20 | 38 | 57 | 2 | 79 |
Simbolotto结果 - 星期六 18 二月 2023

6: Luna

19: Risata

22: Balestra

38: Pigna

39: Forbici
星期四 16 二月
抽奖号码: 20/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 54 | 12 | 61 | 33 | 77 |
卡利亚里 | 71 | 12 | 56 | 66 | 18 |
佛罗伦萨 | 23 | 42 | 22 | 89 | 44 |
热那亚 | 54 | 88 | 67 | 45 | 35 |
米兰 | 71 | 48 | 27 | 83 | 40 |
那不勒斯 | 42 | 36 | 59 | 54 | 57 |
巴勒莫 | 38 | 57 | 42 | 17 | 52 |
罗马 | 53 | 3 | 47 | 15 | 28 |
都灵 | 64 | 50 | 2 | 68 | 43 |
威尼斯 | 26 | 53 | 18 | 22 | 81 |
国家抽奖 | 55 | 14 | 21 | 5 | 54 |
Simbolotto结果 - 星期四 16 二月 2023

9: Culla

21: Lupo

23: Amo

27: Scala

45: Rondine
星期二 14 二月
抽奖号码: 19/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 88 | 57 | 81 | 78 | 14 |
卡利亚里 | 60 | 42 | 52 | 58 | 61 |
佛罗伦萨 | 58 | 2 | 47 | 7 | 16 |
热那亚 | 26 | 83 | 24 | 29 | 68 |
米兰 | 33 | 48 | 60 | 27 | 80 |
那不勒斯 | 87 | 67 | 2 | 60 | 25 |
巴勒莫 | 10 | 30 | 54 | 41 | 19 |
罗马 | 33 | 82 | 76 | 1 | 30 |
都灵 | 14 | 71 | 21 | 41 | 60 |
威尼斯 | 45 | 86 | 64 | 34 | 39 |
国家抽奖 | 76 | 77 | 38 | 20 | 41 |
Simbolotto结果 - 星期二 14 二月 2023

8: Braghe

20: Festa

30: Cacio

31: Anguria

34: Testa
星期六 11 二月
抽奖号码: 18/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 1 | 18 | 29 | 2 | 58 |
卡利亚里 | 41 | 88 | 86 | 32 | 4 |
佛罗伦萨 | 11 | 79 | 58 | 33 | 18 |
热那亚 | 34 | 10 | 78 | 13 | 38 |
米兰 | 29 | 61 | 19 | 50 | 27 |
那不勒斯 | 60 | 39 | 41 | 81 | 59 |
巴勒莫 | 54 | 22 | 16 | 46 | 76 |
罗马 | 33 | 27 | 29 | 21 | 52 |
都灵 | 54 | 50 | 1 | 32 | 90 |
威尼斯 | 34 | 73 | 84 | 59 | 44 |
国家抽奖 | 75 | 46 | 22 | 14 | 44 |
Simbolotto结果 - 星期六 11 二月 2023

3: Gatta

17: Sfortuna

19: Risata

27: Scala

42: Caffè
星期四 9 二月
抽奖号码: 17/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 51 | 50 | 15 | 48 | 32 |
卡利亚里 | 54 | 2 | 57 | 47 | 49 |
佛罗伦萨 | 59 | 41 | 35 | 25 | 34 |
热那亚 | 13 | 9 | 65 | 15 | 47 |
米兰 | 12 | 49 | 74 | 26 | 45 |
那不勒斯 | 24 | 35 | 19 | 58 | 79 |
巴勒莫 | 25 | 40 | 66 | 6 | 4 |
罗马 | 58 | 38 | 33 | 59 | 17 |
都灵 | 67 | 88 | 50 | 42 | 43 |
威尼斯 | 82 | 27 | 55 | 73 | 19 |
国家抽奖 | 42 | 12 | 84 | 38 | 18 |
Simbolotto结果 - 星期四 9 二月 2023

18: Cerino

20: Festa

23: Amo

37: Piano

39: Forbici
星期二 7 二月
抽奖号码: 16/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 69 | 72 | 82 | 70 | 84 |
卡利亚里 | 14 | 25 | 33 | 77 | 78 |
佛罗伦萨 | 76 | 44 | 73 | 36 | 2 |
热那亚 | 64 | 13 | 53 | 20 | 17 |
米兰 | 85 | 52 | 35 | 82 | 61 |
那不勒斯 | 16 | 85 | 76 | 60 | 18 |
巴勒莫 | 84 | 75 | 27 | 52 | 39 |
罗马 | 9 | 87 | 82 | 59 | 20 |
都灵 | 64 | 35 | 13 | 55 | 86 |
威尼斯 | 33 | 82 | 26 | 11 | 7 |
国家抽奖 | 43 | 47 | 22 | 69 | 44 |
Simbolotto结果 - 星期二 7 二月 2023

8: Braghe

10: Fagioli

13: Rana

14: Baule

43: Funghi
星期六 4 二月
抽奖号码: 15/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 37 | 56 | 71 | 69 | 85 |
卡利亚里 | 57 | 90 | 80 | 51 | 18 |
佛罗伦萨 | 47 | 52 | 25 | 29 | 8 |
热那亚 | 24 | 28 | 82 | 20 | 71 |
米兰 | 59 | 84 | 72 | 45 | 3 |
那不勒斯 | 32 | 67 | 19 | 9 | 35 |
巴勒莫 | 31 | 48 | 32 | 78 | 58 |
罗马 | 76 | 32 | 67 | 44 | 42 |
都灵 | 43 | 58 | 72 | 22 | 48 |
威尼斯 | 16 | 64 | 4 | 40 | 32 |
国家抽奖 | 80 | 64 | 61 | 14 | 54 |
Simbolotto结果 - 星期六 4 二月 2023

2: Mela

18: Cerino

19: Risata

22: Balestra

35: Uccello
星期四 2 二月
抽奖号码: 14/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 80 | 8 | 18 | 35 | 26 |
卡利亚里 | 27 | 79 | 31 | 81 | 65 |
佛罗伦萨 | 1 | 59 | 56 | 78 | 11 |
热那亚 | 19 | 30 | 73 | 48 | 7 |
米兰 | 82 | 4 | 32 | 78 | 77 |
那不勒斯 | 64 | 84 | 26 | 54 | 14 |
巴勒莫 | 76 | 23 | 25 | 39 | 65 |
罗马 | 73 | 14 | 1 | 49 | 5 |
都灵 | 11 | 55 | 78 | 67 | 22 |
威尼斯 | 6 | 72 | 49 | 70 | 43 |
国家抽奖 | 60 | 33 | 3 | 54 | 52 |
Simbolotto结果 - 星期四 2 二月 2023

4: Maiale

7: Vaso

12: Soldato

21: Lupo

22: Balestra
星期二 31 一月
抽奖号码: 13/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 10 | 85 | 28 | 67 | 13 |
卡利亚里 | 58 | 13 | 18 | 74 | 34 |
佛罗伦萨 | 82 | 66 | 7 | 11 | 50 |
热那亚 | 71 | 17 | 42 | 29 | 89 |
米兰 | 41 | 77 | 40 | 27 | 58 |
那不勒斯 | 37 | 59 | 7 | 39 | 43 |
巴勒莫 | 84 | 28 | 1 | 80 | 20 |
罗马 | 55 | 71 | 26 | 72 | 30 |
都灵 | 79 | 78 | 38 | 28 | 30 |
威尼斯 | 68 | 22 | 64 | 25 | 3 |
国家抽奖 | 53 | 77 | 80 | 27 | 68 |
Simbolotto结果 - 星期二 31 一月 2023

6: Luna

11: Topi

15: Ragazzo

32: Disco

37: Piano
星期六 28 一月
抽奖号码: 12/23
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 |
巴里 | 49 | 76 | 34 | 83 | 53 |
卡利亚里 | 14 | 88 | 60 | 89 | 44 |
佛罗伦萨 | 75 | 90 | 13 | 30 | 32 |
热那亚 | 80 | 50 | 9 | 81 | 58 |
米兰 | 15 | 65 | 55 | 33 | 75 |
那不勒斯 | 39 | 57 | 68 | 10 | 8 |
巴勒莫 | 14 | 18 | 88 | 44 | 23 |
罗马 | 34 | 88 | 33 | 29 | 58 |
都灵 | 74 | 34 | 40 | 51 | 46 |
威尼斯 | 77 | 72 | 76 | 33 | 50 |
国家抽奖 | 50 | 85 | 39 | 12 | 22 |
Simbolotto结果 - 星期六 28 一月 2023

2: Mela

9: Culla

12: Soldato

19: Risata

37: Piano