所有11个转盘的乐透结果在星期二、星期四和星期六晚20点 CET 的每场抽奖结束后立即发布在这里。
奖金从1.12欧元到惊人的600万欧元不等(基于1欧元注)。
访问 乐透 页面查看完整的奖金列表,并详细了解游戏的玩法。
|
星期六 31 一月
抽奖号码: 19/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 82 | 38 | 72 | 26 | 22 | 22 |
| 卡利亚里 | 2 | 33 | 12 | 59 | 1 | 1 |
| 佛罗伦萨 | 10 | 6 | 1 | 81 | 39 | 39 |
| 热那亚 | 29 | 27 | 75 | 25 | 4 | 4 |
| 米兰 | 48 | 71 | 51 | 56 | 18 | 18 |
| 那不勒斯 | 14 | 62 | 65 | 17 | 57 | 57 |
| 巴勒莫 | 13 | 14 | 87 | 44 | 57 | 57 |
| 罗马 | 4 | 39 | 18 | 29 | 72 | 72 |
| 都灵 | 8 | 22 | 53 | 37 | 78 | 78 |
| 威尼斯 | 21 | 67 | 61 | 55 | 60 | 60 |
| 国家抽奖 | 67 | 57 | 45 | 86 | 23 | 23 |
Simbolotto结果 - 星期六 31 一月 2026

9: Culla

24: Pizza

34: Testa

38: Pigna

42: Caffè
|
星期五 30 一月
抽奖号码: 18/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 52 | 28 | 46 | 44 | 56 | 56 |
| 卡利亚里 | 61 | 16 | 37 | 31 | 49 | 49 |
| 佛罗伦萨 | 22 | 42 | 53 | 38 | 58 | 58 |
| 热那亚 | 77 | 51 | 43 | 54 | 60 | 60 |
| 米兰 | 8 | 74 | 79 | 82 | 33 | 33 |
| 那不勒斯 | 52 | 74 | 25 | 71 | 70 | 70 |
| 巴勒莫 | 7 | 70 | 69 | 34 | 62 | 62 |
| 罗马 | 67 | 59 | 29 | 22 | 77 | 77 |
| 都灵 | 80 | 6 | 73 | 69 | 56 | 56 |
| 威尼斯 | 49 | 47 | 12 | 25 | 66 | 66 |
| 国家抽奖 | 54 | 16 | 59 | 85 | 68 | 68 |
Simbolotto结果 - 星期五 30 一月 2026

9: Culla

13: Rana

32: Disco

33: Elica

35: Uccello
|
星期四 29 一月
抽奖号码: 17/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 52 | 71 | 81 | 90 | 43 | 43 |
| 卡利亚里 | 75 | 28 | 2 | 58 | 15 | 15 |
| 佛罗伦萨 | 73 | 57 | 22 | 69 | 86 | 86 |
| 热那亚 | 29 | 48 | 39 | 60 | 56 | 56 |
| 米兰 | 3 | 50 | 69 | 14 | 90 | 90 |
| 那不勒斯 | 73 | 42 | 85 | 67 | 12 | 12 |
| 巴勒莫 | 68 | 72 | 23 | 66 | 9 | 9 |
| 罗马 | 20 | 26 | 19 | 66 | 56 | 56 |
| 都灵 | 75 | 4 | 81 | 14 | 64 | 64 |
| 威尼斯 | 12 | 15 | 64 | 67 | 30 | 30 |
| 国家抽奖 | 64 | 80 | 85 | 33 | 75 | 75 |
Simbolotto结果 - 星期四 29 一月 2026

10: Fagioli

24: Pizza

25: Natale

37: Piano

42: Caffè
|
星期二 27 一月
抽奖号码: 16/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 14 | 13 | 48 | 19 | 45 | 45 |
| 卡利亚里 | 19 | 22 | 3 | 54 | 85 | 85 |
| 佛罗伦萨 | 79 | 69 | 43 | 56 | 50 | 50 |
| 热那亚 | 11 | 12 | 8 | 5 | 43 | 43 |
| 米兰 | 67 | 15 | 17 | 78 | 29 | 29 |
| 那不勒斯 | 85 | 42 | 8 | 60 | 62 | 62 |
| 巴勒莫 | 67 | 18 | 78 | 60 | 39 | 39 |
| 罗马 | 2 | 31 | 85 | 66 | 69 | 69 |
| 都灵 | 11 | 30 | 80 | 74 | 29 | 29 |
| 威尼斯 | 4 | 23 | 27 | 33 | 19 | 19 |
| 国家抽奖 | 32 | 68 | 26 | 1 | 10 | 10 |
Simbolotto结果 - 星期二 27 一月 2026

12: Soldato

29: Diamante

36: Nacchere

41: Buffone

42: Caffè
|
星期六 24 一月
抽奖号码: 15/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 26 | 24 | 81 | 30 | 32 | 32 |
| 卡利亚里 | 84 | 81 | 48 | 8 | 49 | 49 |
| 佛罗伦萨 | 64 | 30 | 70 | 12 | 89 | 89 |
| 热那亚 | 76 | 71 | 63 | 88 | 27 | 27 |
| 米兰 | 1 | 28 | 9 | 6 | 90 | 90 |
| 那不勒斯 | 74 | 26 | 50 | 76 | 24 | 24 |
| 巴勒莫 | 9 | 75 | 88 | 65 | 13 | 13 |
| 罗马 | 66 | 13 | 21 | 65 | 73 | 73 |
| 都灵 | 78 | 2 | 90 | 51 | 16 | 16 |
| 威尼斯 | 23 | 55 | 60 | 47 | 17 | 17 |
| 国家抽奖 | 14 | 70 | 74 | 68 | 20 | 20 |
Simbolotto结果 - 星期六 24 一月 2026

9: Culla

15: Ragazzo

18: Cerino

38: Pigna

39: Forbici
|
星期五 23 一月
抽奖号码: 14/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 21 | 8 | 6 | 36 | 82 | 82 |
| 卡利亚里 | 28 | 71 | 25 | 34 | 90 | 90 |
| 佛罗伦萨 | 41 | 58 | 29 | 69 | 70 | 70 |
| 热那亚 | 47 | 42 | 63 | 78 | 41 | 41 |
| 米兰 | 71 | 10 | 4 | 88 | 62 | 62 |
| 那不勒斯 | 33 | 76 | 77 | 65 | 9 | 9 |
| 巴勒莫 | 38 | 44 | 68 | 78 | 61 | 61 |
| 罗马 | 3 | 18 | 4 | 54 | 71 | 71 |
| 都灵 | 13 | 74 | 55 | 22 | 27 | 27 |
| 威尼斯 | 18 | 53 | 35 | 89 | 86 | 86 |
| 国家抽奖 | 57 | 26 | 18 | 70 | 12 | 12 |
Simbolotto结果 - 星期五 23 一月 2026

10: Fagioli

18: Cerino

23: Amo

28: Ombrello

38: Pigna
|
星期四 22 一月
抽奖号码: 13/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 16 | 3 | 1 | 17 | 9 | 9 |
| 卡利亚里 | 17 | 30 | 88 | 19 | 42 | 42 |
| 佛罗伦萨 | 51 | 83 | 22 | 61 | 89 | 89 |
| 热那亚 | 82 | 35 | 73 | 58 | 10 | 10 |
| 米兰 | 7 | 14 | 63 | 73 | 33 | 33 |
| 那不勒斯 | 26 | 24 | 73 | 18 | 82 | 82 |
| 巴勒莫 | 65 | 52 | 61 | 43 | 50 | 50 |
| 罗马 | 49 | 62 | 11 | 36 | 6 | 6 |
| 都灵 | 90 | 8 | 60 | 29 | 39 | 39 |
| 威尼斯 | 42 | 1 | 53 | 35 | 71 | 71 |
| 国家抽奖 | 6 | 60 | 67 | 43 | 33 | 33 |
Simbolotto结果 - 星期四 22 一月 2026

7: Vaso

10: Fagioli

23: Amo

24: Pizza

33: Elica
|
星期二 20 一月
抽奖号码: 12/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 78 | 48 | 43 | 19 | 39 | 39 |
| 卡利亚里 | 16 | 77 | 87 | 56 | 45 | 45 |
| 佛罗伦萨 | 70 | 38 | 74 | 13 | 82 | 82 |
| 热那亚 | 29 | 51 | 24 | 17 | 90 | 90 |
| 米兰 | 44 | 8 | 52 | 31 | 70 | 70 |
| 那不勒斯 | 73 | 89 | 16 | 72 | 62 | 62 |
| 巴勒莫 | 86 | 59 | 10 | 84 | 30 | 30 |
| 罗马 | 51 | 49 | 35 | 29 | 43 | 43 |
| 都灵 | 23 | 12 | 74 | 82 | 69 | 69 |
| 威尼斯 | 73 | 64 | 37 | 41 | 72 | 72 |
| 国家抽奖 | 4 | 35 | 65 | 2 | 23 | 23 |
Simbolotto结果 - 星期二 20 一月 2026

1: Italia

5: Mano

13: Rana

22: Balestra

41: Buffone
|
星期六 17 一月
抽奖号码: 11/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 37 | 83 | 6 | 39 | 54 | 54 |
| 卡利亚里 | 76 | 32 | 75 | 7 | 63 | 63 |
| 佛罗伦萨 | 31 | 50 | 38 | 74 | 51 | 51 |
| 热那亚 | 44 | 4 | 67 | 19 | 8 | 8 |
| 米兰 | 12 | 11 | 60 | 42 | 70 | 70 |
| 那不勒斯 | 86 | 31 | 44 | 87 | 32 | 32 |
| 巴勒莫 | 58 | 18 | 26 | 6 | 20 | 20 |
| 罗马 | 49 | 67 | 14 | 66 | 53 | 53 |
| 都灵 | 48 | 41 | 42 | 33 | 45 | 45 |
| 威尼斯 | 80 | 83 | 19 | 33 | 5 | 5 |
| 国家抽奖 | 24 | 36 | 32 | 40 | 80 | 80 |
Simbolotto结果 - 星期六 17 一月 2026

13: Rana

18: Cerino

22: Balestra

36: Nacchere

37: Piano
|
星期五 16 一月
抽奖号码: 10/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 77 | 44 | 68 | 87 | 4 | 4 |
| 卡利亚里 | 36 | 32 | 18 | 51 | 19 | 19 |
| 佛罗伦萨 | 55 | 57 | 43 | 17 | 49 | 49 |
| 热那亚 | 61 | 78 | 31 | 41 | 50 | 50 |
| 米兰 | 17 | 4 | 29 | 25 | 3 | 3 |
| 那不勒斯 | 16 | 31 | 85 | 20 | 86 | 86 |
| 巴勒莫 | 36 | 25 | 66 | 76 | 3 | 3 |
| 罗马 | 65 | 42 | 41 | 26 | 15 | 15 |
| 都灵 | 86 | 38 | 67 | 1 | 17 | 17 |
| 威尼斯 | 56 | 84 | 67 | 60 | 14 | 14 |
| 国家抽奖 | 58 | 56 | 80 | 77 | 72 | 72 |
Simbolotto结果 - 星期五 16 一月 2026

3: Gatta

19: Risata

27: Scala

35: Uccello

36: Nacchere
|
星期四 15 一月
抽奖号码: 9/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 75 | 59 | 17 | 44 | 19 | 19 |
| 卡利亚里 | 76 | 88 | 85 | 23 | 67 | 67 |
| 佛罗伦萨 | 67 | 25 | 41 | 62 | 66 | 66 |
| 热那亚 | 65 | 9 | 81 | 33 | 55 | 55 |
| 米兰 | 58 | 64 | 15 | 9 | 90 | 90 |
| 那不勒斯 | 11 | 73 | 9 | 82 | 19 | 19 |
| 巴勒莫 | 22 | 28 | 70 | 51 | 38 | 38 |
| 罗马 | 47 | 65 | 2 | 59 | 83 | 83 |
| 都灵 | 81 | 56 | 61 | 33 | 45 | 45 |
| 威尼斯 | 17 | 29 | 49 | 11 | 50 | 50 |
| 国家抽奖 | 68 | 11 | 5 | 34 | 61 | 61 |
Simbolotto结果 - 星期四 15 一月 2026

9: Culla

16: Naso

28: Ombrello

35: Uccello

40: Quadro
|
星期二 13 一月
抽奖号码: 8/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 75 | 49 | 5 | 28 | 85 | 85 |
| 卡利亚里 | 85 | 12 | 67 | 1 | 71 | 71 |
| 佛罗伦萨 | 57 | 3 | 62 | 72 | 21 | 21 |
| 热那亚 | 3 | 12 | 52 | 30 | 81 | 81 |
| 米兰 | 68 | 2 | 79 | 8 | 6 | 6 |
| 那不勒斯 | 60 | 23 | 16 | 29 | 19 | 19 |
| 巴勒莫 | 48 | 89 | 53 | 15 | 50 | 50 |
| 罗马 | 59 | 21 | 69 | 15 | 48 | 48 |
| 都灵 | 59 | 74 | 26 | 85 | 21 | 21 |
| 威尼斯 | 4 | 16 | 53 | 72 | 71 | 71 |
| 国家抽奖 | 78 | 38 | 40 | 23 | 13 | 13 |
Simbolotto结果 - 星期二 13 一月 2026

3: Gatta

22: Balestra

26: Elmo

42: Caffè

43: Funghi
|
星期六 10 一月
抽奖号码: 7/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 48 | 84 | 46 | 52 | 79 | 79 |
| 卡利亚里 | 84 | 19 | 9 | 31 | 81 | 81 |
| 佛罗伦萨 | 11 | 67 | 65 | 28 | 75 | 75 |
| 热那亚 | 23 | 12 | 79 | 82 | 49 | 49 |
| 米兰 | 53 | 48 | 41 | 58 | 63 | 63 |
| 那不勒斯 | 85 | 13 | 44 | 32 | 4 | 4 |
| 巴勒莫 | 68 | 54 | 35 | 47 | 67 | 67 |
| 罗马 | 68 | 40 | 55 | 6 | 85 | 85 |
| 都灵 | 67 | 35 | 62 | 76 | 68 | 68 |
| 威尼斯 | 71 | 5 | 46 | 38 | 34 | 34 |
| 国家抽奖 | 24 | 59 | 84 | 16 | 90 | 90 |
Simbolotto结果 - 星期六 10 一月 2026

1: Italia

12: Soldato

24: Pizza

26: Elmo

29: Diamante
|
星期五 9 一月
抽奖号码: 6/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 52 | 39 | 59 | 58 | 24 | 24 |
| 卡利亚里 | 44 | 68 | 16 | 75 | 3 | 3 |
| 佛罗伦萨 | 50 | 78 | 23 | 66 | 67 | 67 |
| 热那亚 | 32 | 76 | 48 | 64 | 1 | 1 |
| 米兰 | 68 | 80 | 19 | 52 | 5 | 5 |
| 那不勒斯 | 39 | 38 | 65 | 83 | 53 | 53 |
| 巴勒莫 | 23 | 14 | 55 | 61 | 69 | 69 |
| 罗马 | 28 | 6 | 5 | 14 | 44 | 44 |
| 都灵 | 3 | 26 | 60 | 27 | 63 | 63 |
| 威尼斯 | 60 | 52 | 21 | 43 | 10 | 10 |
| 国家抽奖 | 84 | 63 | 60 | 18 | 66 | 66 |
Simbolotto结果 - 星期五 9 一月 2026

8: Braghe

9: Culla

11: Topi

12: Soldato

20: Festa
|
星期四 8 一月
抽奖号码: 5/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 5 | 37 | 1 | 56 | 68 | 68 |
| 卡利亚里 | 69 | 22 | 46 | 89 | 80 | 80 |
| 佛罗伦萨 | 66 | 68 | 4 | 65 | 17 | 17 |
| 热那亚 | 6 | 81 | 22 | 50 | 72 | 72 |
| 米兰 | 75 | 47 | 66 | 80 | 17 | 17 |
| 那不勒斯 | 14 | 82 | 20 | 69 | 90 | 90 |
| 巴勒莫 | 51 | 20 | 29 | 72 | 44 | 44 |
| 罗马 | 60 | 12 | 69 | 79 | 15 | 15 |
| 都灵 | 52 | 77 | 67 | 84 | 83 | 83 |
| 威尼斯 | 70 | 37 | 55 | 89 | 53 | 53 |
| 国家抽奖 | 47 | 83 | 55 | 79 | 59 | 59 |
Simbolotto结果 - 星期四 8 一月 2026

14: Baule

22: Balestra

30: Cacio

39: Forbici

43: Funghi
|
星期三 7 一月
抽奖号码: 4/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 28 | 16 | 31 | 73 | 84 | 84 |
| 卡利亚里 | 27 | 67 | 46 | 28 | 88 | 88 |
| 佛罗伦萨 | 41 | 44 | 8 | 17 | 55 | 55 |
| 热那亚 | 5 | 87 | 54 | 19 | 23 | 23 |
| 米兰 | 14 | 27 | 17 | 61 | 59 | 59 |
| 那不勒斯 | 74 | 4 | 15 | 75 | 42 | 42 |
| 巴勒莫 | 74 | 88 | 43 | 42 | 63 | 63 |
| 罗马 | 66 | 2 | 60 | 41 | 64 | 64 |
| 都灵 | 66 | 67 | 17 | 30 | 27 | 27 |
| 威尼斯 | 78 | 35 | 2 | 53 | 47 | 47 |
| 国家抽奖 | 29 | 62 | 30 | 74 | 84 | 84 |
Simbolotto结果 - 星期三 7 一月 2026

6: Luna

8: Braghe

24: Pizza

40: Quadro

45: Rondine
|
星期一 5 一月
抽奖号码: 3/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 10 | 12 | 51 | 38 | 50 | 50 |
| 卡利亚里 | 30 | 52 | 60 | 89 | 35 | 35 |
| 佛罗伦萨 | 20 | 71 | 41 | 25 | 49 | 49 |
| 热那亚 | 52 | 53 | 62 | 1 | 35 | 35 |
| 米兰 | 74 | 22 | 54 | 37 | 82 | 82 |
| 那不勒斯 | 29 | 14 | 61 | 56 | 81 | 81 |
| 巴勒莫 | 56 | 59 | 69 | 25 | 51 | 51 |
| 罗马 | 71 | 4 | 34 | 6 | 37 | 37 |
| 都灵 | 59 | 71 | 42 | 82 | 23 | 23 |
| 威尼斯 | 55 | 71 | 27 | 36 | 77 | 77 |
| 国家抽奖 | 82 | 2 | 51 | 46 | 77 | 77 |
Simbolotto结果 - 星期一 5 一月 2026

2: Mela

9: Culla

29: Diamante

35: Uccello

39: Forbici
|
星期六 3 一月
抽奖号码: 2/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 33 | 13 | 81 | 4 | 8 | 8 |
| 卡利亚里 | 16 | 86 | 49 | 87 | 14 | 14 |
| 佛罗伦萨 | 2 | 34 | 12 | 6 | 74 | 74 |
| 热那亚 | 65 | 45 | 89 | 90 | 14 | 14 |
| 米兰 | 16 | 22 | 31 | 52 | 44 | 44 |
| 那不勒斯 | 78 | 15 | 13 | 11 | 29 | 29 |
| 巴勒莫 | 51 | 21 | 33 | 22 | 20 | 20 |
| 罗马 | 7 | 42 | 36 | 66 | 46 | 46 |
| 都灵 | 19 | 62 | 48 | 81 | 35 | 35 |
| 威尼斯 | 67 | 36 | 9 | 64 | 50 | 50 |
| 国家抽奖 | 18 | 53 | 11 | 47 | 55 | 55 |
Simbolotto结果 - 星期六 3 一月 2026

8: Braghe

18: Cerino

28: Ombrello

36: Nacchere

38: Pigna
|
星期五 2 一月
抽奖号码: 1/26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 69 | 48 | 61 | 60 | 29 | 29 |
| 卡利亚里 | 77 | 53 | 87 | 29 | 64 | 64 |
| 佛罗伦萨 | 1 | 83 | 38 | 53 | 19 | 19 |
| 热那亚 | 86 | 46 | 57 | 41 | 30 | 30 |
| 米兰 | 64 | 72 | 41 | 14 | 3 | 3 |
| 那不勒斯 | 73 | 5 | 29 | 70 | 86 | 86 |
| 巴勒莫 | 41 | 66 | 84 | 14 | 26 | 26 |
| 罗马 | 41 | 14 | 60 | 78 | 88 | 88 |
| 都灵 | 21 | 70 | 22 | 52 | 43 | 43 |
| 威尼斯 | 19 | 54 | 80 | 64 | 46 | 46 |
| 国家抽奖 | 1 | 38 | 70 | 18 | 69 | 69 |
Simbolotto结果 - 星期五 2 一月 2026

18: Cerino

34: Testa

36: Nacchere

40: Quadro

42: Caffè
|
星期二 30 十二月
抽奖号码: 208/25
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 15 | 65 | 34 | 86 | 47 | 47 |
| 卡利亚里 | 70 | 20 | 89 | 2 | 86 | 86 |
| 佛罗伦萨 | 82 | 26 | 15 | 37 | 24 | 24 |
| 热那亚 | 43 | 29 | 58 | 55 | 53 | 53 |
| 米兰 | 36 | 2 | 59 | 72 | 4 | 4 |
| 那不勒斯 | 21 | 79 | 31 | 53 | 8 | 8 |
| 巴勒莫 | 64 | 7 | 90 | 9 | 87 | 87 |
| 罗马 | 61 | 86 | 68 | 28 | 75 | 75 |
| 都灵 | 16 | 66 | 19 | 15 | 57 | 57 |
| 威尼斯 | 8 | 3 | 66 | 36 | 60 | 60 |
| 国家抽奖 | 8 | 58 | 84 | 21 | 39 | 39 |
Simbolotto结果 - 星期二 30 十二月 2025

6: Luna

24: Pizza

31: Anguria

35: Uccello

40: Quadro
|
星期一 29 十二月
抽奖号码: 207/25
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 24 | 10 | 25 | 2 | 22 | 22 |
| 卡利亚里 | 59 | 47 | 31 | 87 | 6 | 6 |
| 佛罗伦萨 | 71 | 72 | 79 | 2 | 19 | 19 |
| 热那亚 | 30 | 78 | 54 | 51 | 81 | 81 |
| 米兰 | 29 | 21 | 76 | 70 | 24 | 24 |
| 那不勒斯 | 36 | 45 | 19 | 89 | 32 | 32 |
| 巴勒莫 | 24 | 1 | 22 | 8 | 39 | 39 |
| 罗马 | 55 | 52 | 72 | 29 | 42 | 42 |
| 都灵 | 24 | 5 | 79 | 10 | 84 | 84 |
| 威尼斯 | 22 | 87 | 14 | 25 | 12 | 12 |
| 国家抽奖 | 3 | 86 | 13 | 20 | 32 | 32 |
Simbolotto结果 - 星期一 29 十二月 2025

1: Italia

15: Ragazzo

20: Festa

29: Diamante

33: Elica
|
星期六 27 十二月
抽奖号码: 206/25
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 45 | 24 | 37 | 73 | 76 | 76 |
| 卡利亚里 | 89 | 40 | 68 | 71 | 45 | 45 |
| 佛罗伦萨 | 87 | 41 | 35 | 80 | 46 | 46 |
| 热那亚 | 30 | 53 | 62 | 78 | 73 | 73 |
| 米兰 | 12 | 8 | 77 | 18 | 53 | 53 |
| 那不勒斯 | 11 | 46 | 12 | 52 | 89 | 89 |
| 巴勒莫 | 26 | 65 | 32 | 89 | 58 | 58 |
| 罗马 | 78 | 8 | 59 | 57 | 64 | 64 |
| 都灵 | 50 | 12 | 43 | 48 | 70 | 70 |
| 威尼斯 | 21 | 41 | 89 | 53 | 12 | 12 |
| 国家抽奖 | 36 | 52 | 71 | 78 | 28 | 28 |
Simbolotto结果 - 星期六 27 十二月 2025

3: Gatta

10: Fagioli

17: Sfortuna

36: Nacchere

41: Buffone
|
星期三 24 十二月
抽奖号码: 205/25
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 47 | 74 | 1 | 61 | 54 | 54 |
| 卡利亚里 | 86 | 7 | 81 | 5 | 33 | 33 |
| 佛罗伦萨 | 8 | 49 | 46 | 79 | 63 | 63 |
| 热那亚 | 20 | 44 | 89 | 15 | 82 | 82 |
| 米兰 | 25 | 77 | 4 | 38 | 27 | 27 |
| 那不勒斯 | 10 | 48 | 38 | 65 | 47 | 47 |
| 巴勒莫 | 2 | 6 | 66 | 7 | 14 | 14 |
| 罗马 | 87 | 37 | 34 | 53 | 7 | 7 |
| 都灵 | 14 | 63 | 53 | 72 | 88 | 88 |
| 威尼斯 | 43 | 60 | 15 | 34 | 22 | 22 |
| 国家抽奖 | 67 | 68 | 75 | 69 | 53 | 53 |
Simbolotto结果 - 星期三 24 十二月 2025

10: Fagioli

15: Ragazzo

32: Disco

41: Buffone

45: Rondine
|
星期二 23 十二月
抽奖号码: 204/25
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 57 | 90 | 22 | 43 | 26 | 26 |
| 卡利亚里 | 62 | 22 | 2 | 11 | 18 | 18 |
| 佛罗伦萨 | 18 | 56 | 1 | 68 | 9 | 9 |
| 热那亚 | 25 | 79 | 48 | 88 | 17 | 17 |
| 米兰 | 49 | 10 | 56 | 83 | 1 | 1 |
| 那不勒斯 | 9 | 63 | 67 | 7 | 50 | 50 |
| 巴勒莫 | 10 | 82 | 42 | 78 | 9 | 9 |
| 罗马 | 29 | 12 | 73 | 74 | 62 | 62 |
| 都灵 | 32 | 9 | 43 | 6 | 38 | 38 |
| 威尼斯 | 45 | 63 | 67 | 58 | 56 | 56 |
| 国家抽奖 | 43 | 51 | 74 | 32 | 1 | 1 |
Simbolotto结果 - 星期二 23 十二月 2025

12: Soldato

20: Festa

27: Scala

40: Quadro

44: Prigione
|
星期六 20 十二月
抽奖号码: 203/25
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 40 | 53 | 79 | 44 | 62 | 62 |
| 卡利亚里 | 48 | 82 | 88 | 31 | 36 | 36 |
| 佛罗伦萨 | 3 | 6 | 58 | 2 | 45 | 45 |
| 热那亚 | 5 | 66 | 83 | 58 | 2 | 2 |
| 米兰 | 78 | 63 | 18 | 36 | 54 | 54 |
| 那不勒斯 | 34 | 19 | 76 | 54 | 90 | 90 |
| 巴勒莫 | 50 | 75 | 15 | 14 | 3 | 3 |
| 罗马 | 55 | 77 | 75 | 85 | 63 | 63 |
| 都灵 | 46 | 61 | 3 | 85 | 12 | 12 |
| 威尼斯 | 44 | 61 | 23 | 7 | 88 | 88 |
| 国家抽奖 | 67 | 24 | 68 | 9 | 41 | 41 |
Simbolotto结果 - 星期六 20 十二月 2025

4: Maiale

11: Topi

17: Sfortuna

30: Cacio

31: Anguria
|
星期五 19 十二月
抽奖号码: 202/25
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
| 巴里 | 31 | 29 | 78 | 66 | 61 | 61 |
| 卡利亚里 | 45 | 72 | 65 | 38 | 35 | 35 |
| 佛罗伦萨 | 80 | 1 | 33 | 11 | 36 | 36 |
| 热那亚 | 15 | 81 | 2 | 47 | 83 | 83 |
| 米兰 | 88 | 52 | 4 | 76 | 24 | 24 |
| 那不勒斯 | 10 | 72 | 37 | 58 | 7 | 7 |
| 巴勒莫 | 78 | 5 | 34 | 48 | 35 | 35 |
| 罗马 | 23 | 22 | 42 | 75 | 2 | 2 |
