Lotto

Estrazioni del Lotto

I risultati delle estrazioni delle 11 ruote del Lotto vengono pubblicati qui subito dopo ogni estrazione, che avviene martedì, giovedì e sabato sera alle ore 20:00 CET.

I premi partono da 1,12 € e possono arrivare fino a un massimo di 6 milioni di euro (con una puntata da 1 €).

Visita la pagina dedicata al Lotto per una lista completa dei premi e scoprire come giocare. In questa pagina sono consultabili i risultati delle estrazioni avvenute negli ultimi 60 giorni.

Venerdì 20 marzo Concorso: 46/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 36 23 51 64 82 82
Cagliari 50 33 36 90 55 55
Firenze 49 48 53 59 54 54
Genova 16 41 73 62 34 34
Milano 43 42 59 38 75 75
Napoli 25 58 62 38 80 80
Palermo 84 86 88 62 22 22
Roma 83 70 67 49 66 66
Torino 29 62 21 7 37 37
Venezia 26 23 43 42 56 56
Nazionale 2 59 4 47 32 32
Estrazioni del Simbolotto - venerdì 20 marzo 2026
10
10: Fagioli
11
11: Topi
26
26: Elmo
27
27: Scala
38
38: Pigna


Giovedì 19 marzo Concorso: 45/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 2 88 51 1 4 4
Cagliari 35 37 47 40 83 83
Firenze 12 34 72 24 1 1
Genova 18 58 26 62 13 13
Milano 72 58 86 31 48 48
Napoli 64 88 44 89 24 24
Palermo 88 14 53 87 5 5
Roma 52 59 26 22 73 73
Torino 5 37 83 85 21 21
Venezia 60 28 36 87 66 66
Nazionale 72 20 34 52 69 69
Estrazioni del Simbolotto - giovedì 19 marzo 2026
15
15: Ragazzo
20
20: Festa
27
27: Scala
29
29: Diamante
40
40: Quadro


Martedì 17 marzo Concorso: 44/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 49 21 62 51 47 47
Cagliari 33 6 44 74 86 86
Firenze 7 41 83 38 81 81
Genova 64 43 29 73 19 19
Milano 39 82 9 41 64 64
Napoli 88 54 30 75 38 38
Palermo 26 28 80 65 47 47
Roma 68 62 41 5 25 25
Torino 90 17 12 78 40 40
Venezia 15 58 12 68 10 10
Nazionale 8 14 23 27 70 70
Estrazioni del Simbolotto - martedì 17 marzo 2026
2
2: Mela
6
6: Luna
7
7: Vaso
8
8: Braghe
25
25: Natale


Sabato 14 marzo Concorso: 43/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 34 85 22 52 9 9
Cagliari 88 62 57 53 80 80
Firenze 11 46 34 49 15 15
Genova 64 62 78 30 65 65
Milano 56 16 31 12 49 49
Napoli 44 66 80 45 7 7
Palermo 39 38 83 66 84 84
Roma 76 52 44 4 33 33
Torino 38 8 17 70 5 5
Venezia 84 69 42 74 29 29
Nazionale 89 44 17 25 52 52
Estrazioni del Simbolotto - sabato 14 marzo 2026
11
11: Topi
14
14: Baule
19
19: Risata
21
21: Lupo
29
29: Diamante


Venerdì 13 marzo Concorso: 42/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 84 21 49 24 14 14
Cagliari 49 78 42 9 47 47
Firenze 46 51 72 86 18 18
Genova 72 71 5 80 83 83
Milano 58 21 35 68 60 60
Napoli 50 80 25 51 6 6
Palermo 61 24 75 26 87 87
Roma 15 44 1 54 66 66
Torino 72 21 31 66 14 14
Venezia 5 45 34 50 69 69
Nazionale 7 13 60 63 81 81
Estrazioni del Simbolotto - venerdì 13 marzo 2026
17
17: Sfortuna
18
18: Cerino
24
24: Pizza
26
26: Elmo
27
27: Scala


Giovedì 12 marzo Concorso: 41/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 27 35 7 5 83 83
Cagliari 60 75 59 40 42 42
Firenze 25 2 15 26 22 22
Genova 50 63 30 77 57 57
Milano 33 49 66 83 11 11
Napoli 37 51 68 53 52 52
Palermo 83 64 34 59 88 88
Roma 55 59 9 72 52 52
Torino 66 72 41 53 67 67
Venezia 48 71 11 55 1 1
Nazionale 43 62 59 32 86 86
Estrazioni del Simbolotto - giovedì 12 marzo 2026
6
6: Luna
11
11: Topi
34
34: Testa
39
39: Forbici
40
40: Quadro


Martedì 10 marzo Concorso: 40/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 22 61 39 37 34 34
Cagliari 46 18 31 16 22 22
Firenze 16 54 71 40 50 50
Genova 21 88 14 11 13 13
Milano 21 14 46 69 13 13
Napoli 66 89 35 26 87 87
Palermo 34 21 38 48 43 43
Roma 89 27 84 35 61 61
Torino 75 12 90 4 54 54
Venezia 88 54 36 58 73 73
Nazionale 25 85 65 61 82 82
Estrazioni del Simbolotto - martedì 10 marzo 2026
3
3: Gatta
4
4: Maiale
25
25: Natale
36
36: Nacchere
45
45: Rondine


Sabato 7 marzo Concorso: 39/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 72 21 49 31 7 7
Cagliari 28 11 57 3 85 85
Firenze 41 76 27 1 79 79
Genova 76 19 37 40 69 69
Milano 18 23 56 21 57 57
Napoli 10 89 63 31 48 48
Palermo 39 15 85 77 14 14
Roma 90 51 56 89 16 16
Torino 10 4 73 6 61 61
Venezia 89 70 46 61 56 56
Nazionale 31 37 89 64 68 68
Estrazioni del Simbolotto - sabato 7 marzo 2026
8
8: Braghe
25
25: Natale
29
29: Diamante
32
32: Disco
43
43: Funghi


Venerdì 6 marzo Concorso: 38/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 43 76 29 71 21 21
Cagliari 1 75 39 73 11 11
Firenze 72 49 17 62 54 54
Genova 36 51 34 56 63 63
Milano 59 87 52 13 16 16
Napoli 13 83 19 79 66 66
Palermo 18 38 23 63 15 15
Roma 41 14 85 1 45 45
Torino 4 1 22 82 57 57
Venezia 67 18 14 40 85 85
Nazionale 59 55 62 74 12 12
Estrazioni del Simbolotto - venerdì 6 marzo 2026
22
22: Balestra
23
23: Amo
26
26: Elmo
35
35: Uccello
37
37: Piano


Giovedì 5 marzo Concorso: 37/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 2 47 84 1 21 21
Cagliari 21 15 89 19 68 68
Firenze 45 4 40 30 84 84
Genova 1 5 38 83 56 56
Milano 65 21 83 79 18 18
Napoli 33 7 39 56 65 65
Palermo 23 51 85 58 29 29
Roma 47 49 67 29 89 89
Torino 81 43 85 82 53 53
Venezia 29 85 1 66 72 72
Nazionale 75 9 26 29 34 34
Estrazioni del Simbolotto - giovedì 5 marzo 2026
5
5: Mano
21
21: Lupo
24
24: Pizza
27
27: Scala
41
41: Buffone


Martedì 3 marzo Concorso: 36/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 36 68 14 51 50 50
Cagliari 23 60 82 49 36 36
Firenze 32 48 25 82 88 88
Genova 5 73 60 71 67 67
Milano 41 4 60 37 36 36
Napoli 42 68 63 44 49 49
Palermo 37 88 8 17 52 52
Roma 49 66 89 60 74 74
Torino 5 24 22 89 73 73
Venezia 47 6 61 18 64 64
Nazionale 66 39 67 74 18 18
Estrazioni del Simbolotto - martedì 3 marzo 2026
5
5: Mano
27
27: Scala
30
30: Cacio
33
33: Elica
34
34: Testa


Sabato 28 febbraio Concorso: 35/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 63 83 51 27 84 84
Cagliari 70 37 29 42 28 28
Firenze 73 68 88 85 75 75
Genova 24 59 63 57 37 37
Milano 43 26 23 55 89 89
Napoli 11 70 34 74 5 5
Palermo 80 11 55 50 68 68
Roma 44 50 86 75 1 1
Torino 78 32 90 16 9 9
Venezia 4 66 13 46 25 25
Nazionale 52 24 34 12 60 60
Estrazioni del Simbolotto - sabato 28 febbraio 2026
4
4: Maiale
20
20: Festa
41
41: Buffone
42
42: Caffè
44
44: Prigione


Venerdì 27 febbraio Concorso: 34/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 1 31 24 71 49 49
Cagliari 56 23 44 84 39 39
Firenze 46 77 10 65 7 7
Genova 31 82 33 84 64 64
Milano 58 41 28 82 18 18
Napoli 5 14 52 62 57 57
Palermo 82 31 8 38 39 39
Roma 87 22 76 82 19 19
Torino 36 50 62 61 84 84
Venezia 21 20 52 14 71 71
Nazionale 86 17 1 41 20 20
Estrazioni del Simbolotto - venerdì 27 febbraio 2026
10
10: Fagioli
12
12: Soldato
35
35: Uccello
39
39: Forbici
44
44: Prigione


Giovedì 26 febbraio Concorso: 33/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 86 45 22 56 80 80
Cagliari 25 46 60 14 2 2
Firenze 86 30 43 3 62 62
Genova 7 83 57 60 14 14
Milano 39 26 63 54 65 65
Napoli 13 59 18 15 84 84
Palermo 81 78 58 87 82 82
Roma 69 36 51 33 71 71
Torino 19 54 34 26 25 25
Venezia 37 23 5 44 26 26
Nazionale 7 28 89 63 27 27
Estrazioni del Simbolotto - giovedì 26 febbraio 2026
22
22: Balestra
29
29: Diamante
31
31: Anguria
38
38: Pigna
39
39: Forbici


Martedì 24 febbraio Concorso: 32/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 78 27 14 77 57 57
Cagliari 68 49 23 34 79 79
Firenze 26 39 73 52 59 59
Genova 15 38 45 58 79 79
Milano 19 70 76 68 30 30
Napoli 31 88 24 48 66 66
Palermo 57 65 35 85 49 49
Roma 45 71 47 46 76 76
Torino 44 42 33 20 9 9
Venezia 81 62 71 60 29 29
Nazionale 2 33 34 44 14 14
Estrazioni del Simbolotto - martedì 24 febbraio 2026
3
3: Gatta
13
13: Rana
25
25: Natale
31
31: Anguria
34
34: Testa


Sabato 21 febbraio Concorso: 31/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 72 63 35 12 1 1
Cagliari 2 31 1 53 10 10
Firenze 30 35 5 87 42 42
Genova 74 32 43 68 80 80
Milano 39 6 64 16 83 83
Napoli 56 65 71 7 12 12
Palermo 11 57 50 28 71 71
Roma 35 23 58 89 46 46
Torino 27 28 74 16 75 75
Venezia 68 70 27 77 83 83
Nazionale 28 52 18 26 39 39
Estrazioni del Simbolotto - sabato 21 febbraio 2026
13
13: Rana
15
15: Ragazzo
19
19: Risata
21
21: Lupo
42
42: Caffè


Venerdì 20 febbraio Concorso: 30/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 71 19 24 7 58 58
Cagliari 88 71 64 85 87 87
Firenze 72 52 40 85 57 57
Genova 50 27 14 18 26 26
Milano 31 56 50 53 58 58
Napoli 6 7 54 3 72 72
Palermo 67 50 70 78 57 57
Roma 19 70 29 6 61 61
Torino 38 3 6 20 19 19
Venezia 57 52 78 66 7 7
Nazionale 63 53 25 24 15 15
Estrazioni del Simbolotto - venerdì 20 febbraio 2026
6
6: Luna
21
21: Lupo
26
26: Elmo
34
34: Testa
35
35: Uccello


Giovedì 19 febbraio Concorso: 29/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 46 45 68 27 78 78
Cagliari 79 9 37 13 31 31
Firenze 66 9 22 29 50 50
Genova 61 9 38 19 20 20
Milano 84 69 53 66 29 29
Napoli 7 58 6 87 49 49
Palermo 10 29 84 22 35 35
Roma 28 47 11 30 24 24
Torino 52 73 18 87 56 56
Venezia 90 86 16 36 28 28
Nazionale 53 21 35 3 4 4
Estrazioni del Simbolotto - giovedì 19 febbraio 2026
5
5: Mano
19
19: Risata
27
27: Scala
37
37: Piano
40
40: Quadro


Martedì 17 febbraio Concorso: 28/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 40 72 47 39 63 63
Cagliari 3 66 47 27 35 35
Firenze 14 62 53 8 51 51
Genova 55 12 81 52 4 4
Milano 41 31 55 23 59 59
Napoli 30 9 38 14 50 50
Palermo 19 86 40 32 7 7
Roma 65 88 51 42 41 41
Torino 10 6 34 84 81 81
Venezia 6 25 82 24 52 52
Nazionale 10 74 4 29 88 88
Estrazioni del Simbolotto - martedì 17 febbraio 2026
1
1: Italia
21
21: Lupo
28
28: Ombrello
41
41: Buffone
44
44: Prigione


Sabato 14 febbraio Concorso: 27/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 64 39 40 27 69 69
Cagliari 49 6 34 2 3 3
Firenze 79 4 56 17 8 8
Genova 9 27 36 16 37 37
Milano 67 89 17 63 68 68
Napoli 90 19 34 9 43 43
Palermo 51 73 39 2 65 65
Roma 23 77 68 44 57 57
Torino 37 61 38 90 74 74
Venezia 21 51 83 89 23 23
Nazionale 61 28 67 56 23 23
Estrazioni del Simbolotto - sabato 14 febbraio 2026
13
13: Rana
37
37: Piano
39
39: Forbici
41
41: Buffone
44
44: Prigione


Venerdì 13 febbraio Concorso: 26/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 71 7 88 38 26 26
Cagliari 8 45 59 34 70 70
Firenze 1 70 13 39 50 50
Genova 54 26 42 41 39 39
Milano 51 58 82 10 72 72
Napoli 57 4 49 86 54 54
Palermo 72 3 54 83 33 33
Roma 68 44 6 22 70 70
Torino 33 37 14 25 79 79
Venezia 16 20 40 27 37 37
Nazionale 88 15 53 7 80 80
Estrazioni del Simbolotto - venerdì 13 febbraio 2026
9
9: Culla
21
21: Lupo
31
31: Anguria
40
40: Quadro
42
42: Caffè


Giovedì 12 febbraio Concorso: 25/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 59 27 52 63 12 12
Cagliari 51 2 87 11 25 25
Firenze 71 20 87 65 25 25
Genova 87 7 90 32 18 18
Milano 81 89 49 3 51 51
Napoli 56 79 80 14 81 81
Palermo 59 77 61 42 67 67
Roma 26 76 54 42 55 55
Torino 73 52 26 44 50 50
Venezia 9 29 43 63 39 39
Nazionale 14 49 53 71 28 28
Estrazioni del Simbolotto - giovedì 12 febbraio 2026
4
4: Maiale
14
14: Baule
19
19: Risata
26
26: Elmo
40
40: Quadro


Martedì 10 febbraio Concorso: 24/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 20 78 56 79 86 86
Cagliari 2 43 83 59 39 39
Firenze 87 50 83 7 25 25
Genova 44 36 43 15 53 53
Milano 14 39 30 35 29 29
Napoli 60 34 76 50 41 41
Palermo 26 61 4 41 64 64
Roma 10 31 42 52 55 55
Torino 75 63 47 59 69 69
Venezia 29 47 7 27 31 31
Nazionale 52 57 46 19 24 24
Estrazioni del Simbolotto - martedì 10 febbraio 2026
6
6: Luna
11
11: Topi
22
22: Balestra
24
24: Pizza
29
29: Diamante


Sabato 7 febbraio Concorso: 23/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 5 25 19 18 22 22
Cagliari 42 65 5 32 14 14
Firenze 59 8 45 36 25 25
Genova 62 52 73 1 5 5
Milano 35 31 33 83 22 22
Napoli 7 13 67 37 27 27
Palermo 64 37 12 89 60 60
Roma 87 66 22 16 67 67
Torino 15 66 30 4 47 47
Venezia 30 37 72 66 38 38
Nazionale 44 32 26 1 77 77
Estrazioni del Simbolotto - sabato 7 febbraio 2026
20
20: Festa
25
25: Natale
26
26: Elmo
29
29: Diamante
39
39: Forbici


Venerdì 6 febbraio Concorso: 22/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 9 55 48 87 35 35
Cagliari 8 23 16 43 34 34
Firenze 1 26 82 69 84 84
Genova 77 4 26 23 83 83
Milano 89 78 30 19 76 76
Napoli 78 55 72 18 54 54
Palermo 23 59 87 44 18 18
Roma 41 18 67 2 14 14
Torino 9 75 73 59 78 78
Venezia 58 33 67 62 46 46
Nazionale 57 69 68 58 37 37
Estrazioni del Simbolotto - venerdì 6 febbraio 2026
1
1: Italia
5
5: Mano
21
21: Lupo
25
25: Natale
44
44: Prigione


Giovedì 5 febbraio Concorso: 21/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 59 63 12 74 89 89
Cagliari 4 60 78 51 31 31
Firenze 63 56 13 84 39 39
Genova 43 3 73 86 84 84
Milano 73 68 21 69 27 27
Napoli 29 60 61 2 9 9
Palermo 49 28 51 89 23 23
Roma 43 21 77 31 30 30
Torino 5 25 64 76 89 89
Venezia 14 16 77 51 56 56
Nazionale 53 20 6 89 28 28
Estrazioni del Simbolotto - giovedì 5 febbraio 2026
6
6: Luna
31
31: Anguria
32
32: Disco
42
42: Caffè
44
44: Prigione


Martedì 3 febbraio Concorso: 20/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 26 30 24 71 38 38
Cagliari 7 71 77 64 16 16
Firenze 15 23 49 50 66 66
Genova 65 85 1 3 68 68
Milano 79 21 3 43 54 54
Napoli 65 72 89 76 43 43
Palermo 20 50 26 72 77 77
Roma 75 76 31 77 51 51
Torino 52 47 11 14 8 8
Venezia 84 41 88 13 47 47
Nazionale 19 3 34 61 48 48
Estrazioni del Simbolotto - martedì 3 febbraio 2026
5
5: Mano
12
12: Soldato
13
13: Rana
20
20: Festa
38
38: Pigna


Sabato 31 gennaio Concorso: 19/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 82 38 72 26 22 22
Cagliari 2 33 12 59 1 1
Firenze 10 6 1 81 39 39
Genova 29 27 75 25 4 4
Milano 48 71 51 56 18 18
Napoli 14 62 65 17 57 57
Palermo 13 14 87 44 57 57
Roma 4 39 18 29 72 72
Torino 8 22 53 37 78 78
Venezia 21 67 61 55 60 60
Nazionale 67 57 45 86 23 23
Estrazioni del Simbolotto - sabato 31 gennaio 2026
9
9: Culla
24
24: Pizza
34
34: Testa
38
38: Pigna
42
42: Caffè


Venerdì 30 gennaio Concorso: 18/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 52 28 46 44 56 56
Cagliari 61 16 37 31 49 49
Firenze 22 42 53 38 58 58
Genova 77 51 43 54 60 60
Milano 8 74 79 82 33 33
Napoli 52 74 25 71 70 70
Palermo 7 70 69 34 62 62
Roma 67 59 29 22 77 77
Torino 80 6 73 69 56 56
Venezia 49 47 12 25 66 66
Nazionale 54 16 59 85 68 68
Estrazioni del Simbolotto - venerdì 30 gennaio 2026
9
9: Culla
13
13: Rana
32
32: Disco
33
33: Elica
35
35: Uccello


Giovedì 29 gennaio Concorso: 17/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 52 71 81 90 43 43
Cagliari 75 28 2 58 15 15
Firenze 73 57 22 69 86 86
Genova 29 48 39 60 56 56
Milano 3 50 69 14 90 90
Napoli 73 42 85 67 12 12
Palermo 68 72 23 66 9 9
Roma 20 26 19 66 56 56
Torino 75 4 81 14 64 64
Venezia 12 15 64 67 30 30
Nazionale 64 80 85 33 75 75
Estrazioni del Simbolotto - giovedì 29 gennaio 2026
10
10: Fagioli
24
24: Pizza
25
25: Natale
37
37: Piano
42
42: Caffè


Martedì 27 gennaio Concorso: 16/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 14 13 48 19 45 45
Cagliari 19 22 3 54 85 85
Firenze 79 69 43 56 50 50
Genova 11 12 8 5 43 43
Milano 67 15 17 78 29 29
Napoli 85 42 8 60 62 62
Palermo 67 18 78 60 39 39
Roma 2 31 85 66 69 69
Torino 11 30 80 74 29 29
Venezia 4 23 27 33 19 19
Nazionale 32 68 26 1 10 10
Estrazioni del Simbolotto - martedì 27 gennaio 2026
12
12: Soldato
29
29: Diamante
36
36: Nacchere
41
41: Buffone
42
42: Caffè


Sabato 24 gennaio Concorso: 15/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 26 24 81 30 32 32
Cagliari 84 81 48 8 49 49
Firenze 64 30 70 12 89 89
Genova 76 71 63 88 27 27
Milano 1 28 9 6 90 90
Napoli 74 26 50 76 24 24
Palermo 9 75 88 65 13 13
Roma 66 13 21 65 73 73
Torino 78 2 90 51 16 16
Venezia 23 55 60 47 17 17
Nazionale 14 70 74 68 20 20
Estrazioni del Simbolotto - sabato 24 gennaio 2026
9
9: Culla
15
15: Ragazzo
18
18: Cerino
38
38: Pigna
39
39: Forbici


Venerdì 23 gennaio Concorso: 14/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 21 8 6 36 82 82
Cagliari 28 71 25 34 90 90
Firenze 41 58 29 69 70 70
Genova 47 42 63 78 41 41
Milano 71 10 4 88 62 62
Napoli 33 76 77 65 9 9
Palermo 38 44 68 78 61 61
Roma 3 18 4 54 71 71
Torino 13 74 55 22 27 27
Venezia 18 53 35 89 86 86
Nazionale 57 26 18 70 12 12
Estrazioni del Simbolotto - venerdì 23 gennaio 2026
10
10: Fagioli
18
18: Cerino
23
23: Amo
28
28: Ombrello
38
38: Pigna


Giovedì 22 gennaio Concorso: 13/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 16 3 1 17 9 9
Cagliari 17 30 88 19 42 42
Firenze 51 83 22 61 89 89
Genova 82 35 73 58 10 10
Milano 7 14 63 73 33 33
Napoli 26 24 73 18 82 82
Palermo 65 52 61 43 50 50
Roma 49 62 11 36 6 6
Torino 90 8 60 29 39 39
Venezia 42 1 53 35 71 71
Nazionale 6 60 67 43 33 33
Estrazioni del Simbolotto - giovedì 22 gennaio 2026
7
7: Vaso
10
10: Fagioli
23
23: Amo
24
24: Pizza
33
33: Elica


Martedì 20 gennaio Concorso: 12/26
Ruote 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Numero Oro
Bari 78 48 43 19 39 39
Cagliari 16 77 87 56 45 45
Firenze 70 38 74 13 82 82
Genova 29 51 24 17 90 90
Milano 44 8 52 31 70 70
Napoli 73 89 16 72 62 62
Palermo 86 59 10 84 30 30
Roma 51 49 35 29 43 43
Torino 23 12 74 82 69 69
Venezia 73 64 37 41 72 72
Nazionale 4 35 65 2 23 23
Estrazioni del Simbolotto - martedì 20 gennaio 2026
1
1: Italia
5
5: Mano
13
13: Rana
22
22: Balestra
41
41: Buffone