Lotto

Результаты Lotto

Результаты Lotto для всех 11 барабанов появляются здесь сразу после каждого розыгрыша, которые проходят в 20:00 СЕТ по вторникам, четвергам и субботам.

Доступны призы от 1,12 € до невероятного главного приза в 6 млн. евро (при ставке 1 €).

Посетите страницу Lotto, и вы найдете полный список призов,а также подробнее узнаете, как играть в эту игру. Результаты последних 60 дней приведены ниже.

четверг, 23 Март Номер розыгрыша: 35/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 35 36 72 9 56
Кальяри 62 82 60 69 24
Флоренция 2 74 84 54 5
Генуя 70 76 43 67 2
Милан 30 31 58 42 85
Неаполь 48 79 66 70 67
Палермо 53 35 8 82 10
Рим 60 33 19 81 50
Турин 42 13 38 36 65
Венеция 76 18 56 59 57
Национальный 57 41 62 72 3
Результаты «Simbolotto» - четверг, 23 Март 2023
10
10: Fagioli
19
19: Risata
23
23: Amo
34
34: Testa
39
39: Forbici


вторник, 21 Март Номер розыгрыша: 34/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 87 31 14 24 59
Кальяри 8 36 33 86 57
Флоренция 52 85 67 71 16
Генуя 30 36 72 5 27
Милан 70 90 36 26 16
Неаполь 82 75 69 22 20
Палермо 3 38 59 81 4
Рим 17 73 8 34 53
Турин 10 74 37 89 62
Венеция 26 64 32 83 88
Национальный 12 28 75 44 13
Результаты «Simbolotto» - вторник, 21 Март 2023
14
14: Baule
22
22: Balestra
29
29: Diamante
35
35: Uccello
36
36: Nacchere


суббота, 18 Март Номер розыгрыша: 33/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 20 63 79 29 53
Кальяри 6 47 1 66 83
Флоренция 67 80 15 74 62
Генуя 28 29 33 7 8
Милан 66 77 44 61 84
Неаполь 61 71 64 41 67
Палермо 37 5 29 57 1
Рим 61 77 28 27 37
Турин 78 13 49 8 43
Венеция 60 78 75 52 23
Национальный 61 62 16 45 36
Результаты «Simbolotto» - суббота, 18 Март 2023
7
7: Vaso
17
17: Sfortuna
30
30: Cacio
41
41: Buffone
42
42: Caffè


четверг, 16 Март Номер розыгрыша: 32/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 54 35 1 60 53
Кальяри 35 6 83 67 11
Флоренция 28 89 58 32 42
Генуя 42 23 7 88 84
Милан 45 18 29 70 53
Неаполь 73 13 61 48 71
Палермо 16 13 65 57 15
Рим 86 9 29 6 42
Турин 33 1 78 42 85
Венеция 17 64 57 58 50
Национальный 50 2 38 35 16
Результаты «Simbolotto» - четверг, 16 Март 2023
3
3: Gatta
4
4: Maiale
6
6: Luna
34
34: Testa
39
39: Forbici


вторник, 14 Март Номер розыгрыша: 31/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 41 48 3 70 43
Кальяри 43 73 61 11 62
Флоренция 8 39 41 17 32
Генуя 64 44 47 80 43
Милан 57 25 56 15 14
Неаполь 73 53 33 86 90
Палермо 84 78 86 68 71
Рим 67 54 59 27 64
Турин 23 24 79 33 15
Венеция 70 24 59 63 52
Национальный 48 58 15 63 82
Результаты «Simbolotto» - вторник, 14 Март 2023
3
3: Gatta
5
5: Mano
28
28: Ombrello
33
33: Elica
41
41: Buffone


суббота, 11 Март Номер розыгрыша: 30/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 27 37 39 41 61
Кальяри 43 49 4 52 5
Флоренция 19 70 4 26 36
Генуя 38 74 78 5 54
Милан 46 13 1 7 75
Неаполь 39 57 61 87 82
Палермо 50 51 19 23 41
Рим 14 56 87 30 6
Турин 42 50 66 40 65
Венеция 40 86 25 79 53
Национальный 48 87 28 13 16
Результаты «Simbolotto» - суббота, 11 Март 2023
14
14: Baule
17
17: Sfortuna
31
31: Anguria
36
36: Nacchere
37
37: Piano


четверг, 9 Март Номер розыгрыша: 29/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 66 88 31 38 86
Кальяри 54 30 55 76 82
Флоренция 42 10 60 14 67
Генуя 31 3 4 80 90
Милан 47 23 64 26 5
Неаполь 8 83 19 50 84
Палермо 29 79 25 67 69
Рим 89 87 41 52 82
Турин 27 29 24 75 81
Венеция 5 48 83 78 41
Национальный 30 31 41 50 81
Результаты «Simbolotto» - четверг, 9 Март 2023
5
5: Mano
19
19: Risata
30
30: Cacio
33
33: Elica
42
42: Caffè


вторник, 7 Март Номер розыгрыша: 28/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 7 47 79 53 14
Кальяри 24 87 7 86 65
Флоренция 31 39 62 70 29
Генуя 19 72 86 12 61
Милан 67 82 12 62 59
Неаполь 83 82 72 10 4
Палермо 12 21 19 72 84
Рим 84 38 6 45 16
Турин 81 63 39 88 77
Венеция 5 50 40 46 87
Национальный 16 38 21 18 45
Результаты «Simbolotto» - вторник, 7 Март 2023
12
12: Soldato
25
25: Natale
29
29: Diamante
32
32: Disco
37
37: Piano


суббота, 4 Март Номер розыгрыша: 27/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 67 36 33 8 3
Кальяри 12 80 3 87 76
Флоренция 48 70 76 53 64
Генуя 59 90 10 18 15
Милан 14 62 45 69 23
Неаполь 90 85 38 12 21
Палермо 62 49 15 89 25
Рим 33 57 10 40 5
Турин 17 42 66 53 36
Венеция 42 29 88 9 54
Национальный 7 48 51 72 25
Результаты «Simbolotto» - суббота, 4 Март 2023
3
3: Gatta
22
22: Balestra
28
28: Ombrello
31
31: Anguria
34
34: Testa


четверг, 2 Март Номер розыгрыша: 26/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 5 82 35 89 53
Кальяри 66 79 38 63 23
Флоренция 41 57 36 89 42
Генуя 72 87 76 45 1
Милан 85 62 51 66 46
Неаполь 73 26 83 88 84
Палермо 12 76 37 63 78
Рим 4 32 62 46 2
Турин 45 83 17 26 51
Венеция 70 51 66 1 40
Национальный 46 29 53 88 62
Результаты «Simbolotto» - четверг, 2 Март 2023
6
6: Luna
16
16: Naso
29
29: Diamante
30
30: Cacio
41
41: Buffone


вторник, 28 Февраль Номер розыгрыша: 25/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 1 87 20 61 66
Кальяри 48 54 23 85 9
Флоренция 5 84 85 14 74
Генуя 87 3 63 59 21
Милан 10 32 7 9 12
Неаполь 43 47 1 60 89
Палермо 40 76 85 69 51
Рим 70 74 48 88 64
Турин 18 72 34 48 19
Венеция 61 47 75 25 57
Национальный 57 69 71 35 27
Результаты «Simbolotto» - вторник, 28 Февраль 2023
5
5: Mano
7
7: Vaso
9
9: Culla
10
10: Fagioli
45
45: Rondine


суббота, 25 Февраль Номер розыгрыша: 24/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 13 22 69 60 47
Кальяри 83 68 49 11 16
Флоренция 79 55 19 49 73
Генуя 21 4 20 50 41
Милан 65 73 19 47 64
Неаполь 80 87 38 65 57
Палермо 41 76 79 81 14
Рим 11 38 84 59 66
Турин 42 1 4 76 33
Венеция 18 45 64 46 77
Национальный 11 88 69 5 43
Результаты «Simbolotto» - суббота, 25 Февраль 2023
10
10: Fagioli
11
11: Topi
29
29: Diamante
36
36: Nacchere
41
41: Buffone


четверг, 23 Февраль Номер розыгрыша: 23/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 70 18 42 62 57
Кальяри 66 22 31 69 20
Флоренция 68 24 70 2 46
Генуя 37 73 27 52 19
Милан 5 23 84 80 74
Неаполь 75 78 47 58 28
Палермо 27 84 1 13 19
Рим 64 1 19 29 43
Турин 38 67 63 49 10
Венеция 12 73 26 36 70
Национальный 87 61 64 18 69
Результаты «Simbolotto» - четверг, 23 Февраль 2023
4
4: Maiale
26
26: Elmo
33
33: Elica
37
37: Piano
44
44: Prigione


вторник, 21 Февраль Номер розыгрыша: 22/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 66 61 81 25 26
Кальяри 43 42 87 14 84
Флоренция 7 36 13 14 20
Генуя 68 82 62 20 39
Милан 38 85 5 57 86
Неаполь 20 14 74 30 64
Палермо 53 64 80 58 16
Рим 33 41 47 79 53
Турин 39 52 41 18 63
Венеция 56 54 67 70 22
Национальный 20 6 65 37 35
Результаты «Simbolotto» - вторник, 21 Февраль 2023
8
8: Braghe
10
10: Fagioli
11
11: Topi
23
23: Amo
28
28: Ombrello


суббота, 18 Февраль Номер розыгрыша: 21/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 88 71 13 66 41
Кальяри 82 79 10 67 4
Флоренция 23 6 75 3 20
Генуя 6 31 82 18 23
Милан 31 50 29 36 64
Неаполь 45 87 28 56 69
Палермо 20 4 26 25 53
Рим 32 27 30 42 13
Турин 25 82 59 18 52
Венеция 24 55 12 39 14
Национальный 20 38 57 2 79
Результаты «Simbolotto» - суббота, 18 Февраль 2023
6
6: Luna
19
19: Risata
22
22: Balestra
38
38: Pigna
39
39: Forbici


четверг, 16 Февраль Номер розыгрыша: 20/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 54 12 61 33 77
Кальяри 71 12 56 66 18
Флоренция 23 42 22 89 44
Генуя 54 88 67 45 35
Милан 71 48 27 83 40
Неаполь 42 36 59 54 57
Палермо 38 57 42 17 52
Рим 53 3 47 15 28
Турин 64 50 2 68 43
Венеция 26 53 18 22 81
Национальный 55 14 21 5 54
Результаты «Simbolotto» - четверг, 16 Февраль 2023
9
9: Culla
21
21: Lupo
23
23: Amo
27
27: Scala
45
45: Rondine


вторник, 14 Февраль Номер розыгрыша: 19/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 88 57 81 78 14
Кальяри 60 42 52 58 61
Флоренция 58 2 47 7 16
Генуя 26 83 24 29 68
Милан 33 48 60 27 80
Неаполь 87 67 2 60 25
Палермо 10 30 54 41 19
Рим 33 82 76 1 30
Турин 14 71 21 41 60
Венеция 45 86 64 34 39
Национальный 76 77 38 20 41
Результаты «Simbolotto» - вторник, 14 Февраль 2023
8
8: Braghe
20
20: Festa
30
30: Cacio
31
31: Anguria
34
34: Testa


суббота, 11 Февраль Номер розыгрыша: 18/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 1 18 29 2 58
Кальяри 41 88 86 32 4
Флоренция 11 79 58 33 18
Генуя 34 10 78 13 38
Милан 29 61 19 50 27
Неаполь 60 39 41 81 59
Палермо 54 22 16 46 76
Рим 33 27 29 21 52
Турин 54 50 1 32 90
Венеция 34 73 84 59 44
Национальный 75 46 22 14 44
Результаты «Simbolotto» - суббота, 11 Февраль 2023
3
3: Gatta
17
17: Sfortuna
19
19: Risata
27
27: Scala
42
42: Caffè


четверг, 9 Февраль Номер розыгрыша: 17/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 51 50 15 48 32
Кальяри 54 2 57 47 49
Флоренция 59 41 35 25 34
Генуя 13 9 65 15 47
Милан 12 49 74 26 45
Неаполь 24 35 19 58 79
Палермо 25 40 66 6 4
Рим 58 38 33 59 17
Турин 67 88 50 42 43
Венеция 82 27 55 73 19
Национальный 42 12 84 38 18
Результаты «Simbolotto» - четверг, 9 Февраль 2023
18
18: Cerino
20
20: Festa
23
23: Amo
37
37: Piano
39
39: Forbici


вторник, 7 Февраль Номер розыгрыша: 16/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 69 72 82 70 84
Кальяри 14 25 33 77 78
Флоренция 76 44 73 36 2
Генуя 64 13 53 20 17
Милан 85 52 35 82 61
Неаполь 16 85 76 60 18
Палермо 84 75 27 52 39
Рим 9 87 82 59 20
Турин 64 35 13 55 86
Венеция 33 82 26 11 7
Национальный 43 47 22 69 44
Результаты «Simbolotto» - вторник, 7 Февраль 2023
8
8: Braghe
10
10: Fagioli
13
13: Rana
14
14: Baule
43
43: Funghi


суббота, 4 Февраль Номер розыгрыша: 15/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 37 56 71 69 85
Кальяри 57 90 80 51 18
Флоренция 47 52 25 29 8
Генуя 24 28 82 20 71
Милан 59 84 72 45 3
Неаполь 32 67 19 9 35
Палермо 31 48 32 78 58
Рим 76 32 67 44 42
Турин 43 58 72 22 48
Венеция 16 64 4 40 32
Национальный 80 64 61 14 54
Результаты «Simbolotto» - суббота, 4 Февраль 2023
2
2: Mela
18
18: Cerino
19
19: Risata
22
22: Balestra
35
35: Uccello


четверг, 2 Февраль Номер розыгрыша: 14/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 80 8 18 35 26
Кальяри 27 79 31 81 65
Флоренция 1 59 56 78 11
Генуя 19 30 73 48 7
Милан 82 4 32 78 77
Неаполь 64 84 26 54 14
Палермо 76 23 25 39 65
Рим 73 14 1 49 5
Турин 11 55 78 67 22
Венеция 6 72 49 70 43
Национальный 60 33 3 54 52
Результаты «Simbolotto» - четверг, 2 Февраль 2023
4
4: Maiale
7
7: Vaso
12
12: Soldato
21
21: Lupo
22
22: Balestra


вторник, 31 Январь Номер розыгрыша: 13/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 10 85 28 67 13
Кальяри 58 13 18 74 34
Флоренция 82 66 7 11 50
Генуя 71 17 42 29 89
Милан 41 77 40 27 58
Неаполь 37 59 7 39 43
Палермо 84 28 1 80 20
Рим 55 71 26 72 30
Турин 79 78 38 28 30
Венеция 68 22 64 25 3
Национальный 53 77 80 27 68
Результаты «Simbolotto» - вторник, 31 Январь 2023
6
6: Luna
11
11: Topi
15
15: Ragazzo
32
32: Disco
37
37: Piano


суббота, 28 Январь Номер розыгрыша: 12/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 49 76 34 83 53
Кальяри 14 88 60 89 44
Флоренция 75 90 13 30 32
Генуя 80 50 9 81 58
Милан 15 65 55 33 75
Неаполь 39 57 68 10 8
Палермо 14 18 88 44 23
Рим 34 88 33 29 58
Турин 74 34 40 51 46
Венеция 77 72 76 33 50
Национальный 50 85 39 12 22
Результаты «Simbolotto» - суббота, 28 Январь 2023
2
2: Mela
9
9: Culla
12
12: Soldato
19
19: Risata
37
37: Piano


четверг, 26 Январь Номер розыгрыша: 11/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 47 23 61 46 41
Кальяри 79 24 25 39 55
Флоренция 44 1 87 61 63
Генуя 63 27 49 81 52
Милан 11 84 25 50 65
Неаполь 39 52 65 4 73
Палермо 8 87 21 61 43
Рим 6 79 81 22 18
Турин 23 85 89 88 49
Венеция 25 4 2 68 82
Национальный 2 46 31 51 70
Результаты «Simbolotto» - четверг, 26 Январь 2023
7
7: Vaso
8
8: Braghe
18
18: Cerino
20
20: Festa
40
40: Quadro


вторник, 24 Январь Номер розыгрыша: 10/23
барабана 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Бари 78 9 84 86 15
Кальяри 75 78 56 30 82
Флоренция 20 64 36 53 78
Генуя 34 14 17 29 56
Милан 35 17 74 90 25
Неаполь 35 11 23 37 74
Палермо 27 57 37 2 68
Рим 86 63 64 54 32
Турин 22 67 33 13 11
Венеция 48 87 2 82 85
Национальный 39 19 34 21 37
Результаты «Simbolotto» - вторник, 24 Январь 2023
2
2: Mela
13
13: Rana
25
25: Natale
36
36: Nacchere
41
41: Buffone