Die Lotto Gewinnzahlen aller 11 Räder erscheinen hier unmittelbar nach jeder Ziehung am Dienstag-, Donnerstag- und Samstagabend um 20.00 Uhr MEZ.
Die Gewinne reichen von 1,12 € bis zu einem unglaublichen Spitzengewinn von 6 Millionen € (basierend auf einer Wette von 1 €).
Auf der Seite Lotto finden Sie eine komplette Liste der Gewinne und erfahren, wie Lotto gespielt wird. Angezeigt werden die Gewinnzahlen der letzten 60 Tage.
Samstag 21, Mai Ziehungsnummer: 61/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 42 | 28 | 73 | 64 | 30 |
Cagliari | 48 | 20 | 7 | 34 | 67 |
Florence | 36 | 27 | 79 | 50 | 87 |
Genoa | 78 | 19 | 87 | 39 | 27 |
Milan | 84 | 7 | 83 | 66 | 9 |
Naples | 88 | 8 | 61 | 42 | 26 |
Palermo | 76 | 70 | 56 | 25 | 65 |
Rome | 66 | 7 | 88 | 1 | 24 |
Turin | 33 | 21 | 49 | 47 | 22 |
Venice | 88 | 11 | 65 | 69 | 37 |
National | 38 | 31 | 27 | 22 | 14 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 21, Mai 2022

2: Mela

8: Braghe

13: Rana

21: Lupo

41: Buffone
Donnerstag 19, Mai Ziehungsnummer: 60/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 32 | 21 | 59 | 44 | 90 |
Cagliari | 10 | 25 | 53 | 67 | 17 |
Florence | 7 | 57 | 11 | 1 | 60 |
Genoa | 29 | 51 | 41 | 56 | 48 |
Milan | 86 | 41 | 37 | 30 | 26 |
Naples | 33 | 54 | 78 | 41 | 19 |
Palermo | 23 | 13 | 6 | 81 | 56 |
Rome | 4 | 14 | 61 | 17 | 47 |
Turin | 3 | 42 | 34 | 69 | 59 |
Venice | 89 | 13 | 38 | 74 | 65 |
National | 53 | 35 | 85 | 72 | 82 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 19, Mai 2022

6: Luna

26: Elmo

27: Scala

28: Ombrello

41: Buffone
Dienstag 17, Mai Ziehungsnummer: 59/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 16 | 31 | 30 | 50 | 81 |
Cagliari | 14 | 4 | 24 | 61 | 87 |
Florence | 38 | 5 | 28 | 33 | 39 |
Genoa | 80 | 22 | 58 | 35 | 88 |
Milan | 23 | 72 | 9 | 5 | 1 |
Naples | 85 | 71 | 82 | 1 | 39 |
Palermo | 50 | 23 | 78 | 39 | 35 |
Rome | 74 | 83 | 32 | 90 | 1 |
Turin | 51 | 8 | 59 | 25 | 23 |
Venice | 21 | 83 | 28 | 62 | 4 |
National | 51 | 31 | 67 | 54 | 62 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 17, Mai 2022

3: Gatta

15: Ragazzo

18: Cerino

33: Elica

41: Buffone
Samstag 14, Mai Ziehungsnummer: 58/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 47 | 44 | 62 | 8 | 86 |
Cagliari | 64 | 84 | 44 | 20 | 88 |
Florence | 71 | 63 | 73 | 66 | 59 |
Genoa | 48 | 50 | 5 | 46 | 2 |
Milan | 49 | 13 | 4 | 69 | 62 |
Naples | 64 | 11 | 21 | 19 | 48 |
Palermo | 22 | 81 | 31 | 55 | 53 |
Rome | 9 | 40 | 56 | 33 | 70 |
Turin | 48 | 41 | 8 | 26 | 85 |
Venice | 87 | 77 | 19 | 5 | 14 |
National | 73 | 52 | 58 | 66 | 90 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 14, Mai 2022

6: Luna

17: Sfortuna

18: Cerino

35: Uccello

39: Forbici
Donnerstag 12, Mai Ziehungsnummer: 57/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 51 | 26 | 88 | 69 | 60 |
Cagliari | 22 | 43 | 14 | 38 | 60 |
Florence | 25 | 41 | 60 | 57 | 42 |
Genoa | 17 | 3 | 32 | 53 | 63 |
Milan | 62 | 46 | 3 | 61 | 84 |
Naples | 22 | 42 | 24 | 52 | 90 |
Palermo | 60 | 41 | 33 | 78 | 18 |
Rome | 80 | 8 | 25 | 37 | 53 |
Turin | 4 | 49 | 46 | 38 | 28 |
Venice | 42 | 9 | 45 | 44 | 79 |
National | 89 | 30 | 58 | 52 | 90 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 12, Mai 2022

2: Mela

24: Pizza

28: Ombrello

33: Elica

34: Testa
Dienstag 10, Mai Ziehungsnummer: 56/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 49 | 77 | 90 | 85 | 14 |
Cagliari | 43 | 55 | 80 | 37 | 22 |
Florence | 74 | 41 | 89 | 65 | 11 |
Genoa | 76 | 58 | 72 | 49 | 85 |
Milan | 50 | 33 | 36 | 19 | 74 |
Naples | 26 | 16 | 47 | 73 | 21 |
Palermo | 67 | 69 | 16 | 37 | 20 |
Rome | 79 | 72 | 30 | 10 | 58 |
Turin | 59 | 56 | 55 | 47 | 40 |
Venice | 69 | 78 | 70 | 30 | 8 |
National | 41 | 45 | 44 | 37 | 18 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 10, Mai 2022

16: Naso

27: Scala

32: Disco

34: Testa

44: Prigione
Samstag 7, Mai Ziehungsnummer: 55/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 34 | 82 | 52 | 53 | 45 |
Cagliari | 74 | 39 | 62 | 12 | 86 |
Florence | 29 | 14 | 42 | 89 | 52 |
Genoa | 25 | 46 | 90 | 82 | 65 |
Milan | 57 | 72 | 38 | 29 | 86 |
Naples | 75 | 63 | 13 | 48 | 69 |
Palermo | 1 | 31 | 15 | 68 | 52 |
Rome | 31 | 51 | 7 | 90 | 52 |
Turin | 54 | 28 | 23 | 80 | 31 |
Venice | 21 | 57 | 54 | 83 | 38 |
National | 28 | 26 | 30 | 55 | 64 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 7, Mai 2022

9: Culla

19: Risata

23: Amo

32: Disco

36: Nacchere
Donnerstag 5, Mai Ziehungsnummer: 54/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 67 | 48 | 16 | 42 | 87 |
Cagliari | 73 | 66 | 61 | 6 | 88 |
Florence | 39 | 30 | 4 | 78 | 38 |
Genoa | 33 | 67 | 12 | 78 | 6 |
Milan | 11 | 47 | 37 | 16 | 81 |
Naples | 32 | 4 | 51 | 25 | 38 |
Palermo | 37 | 16 | 80 | 86 | 8 |
Rome | 5 | 45 | 21 | 47 | 76 |
Turin | 27 | 15 | 6 | 25 | 71 |
Venice | 71 | 86 | 22 | 60 | 50 |
National | 36 | 8 | 24 | 29 | 20 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 5, Mai 2022

4: Maiale

9: Culla

25: Natale

32: Disco

39: Forbici
Dienstag 3, Mai Ziehungsnummer: 53/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 80 | 69 | 84 | 73 | 50 |
Cagliari | 72 | 62 | 67 | 82 | 9 |
Florence | 66 | 17 | 7 | 38 | 46 |
Genoa | 37 | 64 | 90 | 88 | 67 |
Milan | 80 | 72 | 1 | 63 | 18 |
Naples | 46 | 18 | 83 | 34 | 25 |
Palermo | 35 | 34 | 9 | 76 | 51 |
Rome | 90 | 54 | 76 | 80 | 71 |
Turin | 12 | 43 | 22 | 71 | 5 |
Venice | 38 | 5 | 35 | 66 | 6 |
National | 8 | 12 | 54 | 63 | 80 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 3, Mai 2022

7: Vaso

12: Soldato

18: Cerino

19: Risata

39: Forbici
Samstag 30, April Ziehungsnummer: 52/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 47 | 15 | 76 | 12 | 90 |
Cagliari | 42 | 53 | 2 | 20 | 79 |
Florence | 78 | 75 | 24 | 85 | 67 |
Genoa | 9 | 2 | 37 | 17 | 86 |
Milan | 65 | 87 | 25 | 81 | 39 |
Naples | 65 | 85 | 62 | 35 | 66 |
Palermo | 64 | 28 | 55 | 18 | 76 |
Rome | 5 | 49 | 25 | 24 | 74 |
Turin | 73 | 16 | 82 | 78 | 80 |
Venice | 64 | 51 | 11 | 21 | 86 |
National | 25 | 17 | 14 | 70 | 86 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 30, April 2022

4: Maiale

10: Fagioli

23: Amo

37: Piano

42: Caffè
Donnerstag 28, April Ziehungsnummer: 51/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 10 | 85 | 30 | 17 | 50 |
Cagliari | 40 | 13 | 14 | 85 | 87 |
Florence | 68 | 58 | 1 | 53 | 89 |
Genoa | 2 | 17 | 33 | 22 | 20 |
Milan | 27 | 37 | 38 | 55 | 54 |
Naples | 51 | 75 | 20 | 78 | 37 |
Palermo | 26 | 59 | 85 | 89 | 88 |
Rome | 53 | 9 | 84 | 54 | 25 |
Turin | 41 | 50 | 53 | 22 | 21 |
Venice | 31 | 24 | 16 | 4 | 27 |
National | 7 | 73 | 5 | 16 | 68 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 28, April 2022

9: Culla

18: Cerino

19: Risata

37: Piano

44: Prigione
Dienstag 26, April Ziehungsnummer: 50/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 58 | 88 | 86 | 50 | 53 |
Cagliari | 55 | 13 | 46 | 41 | 11 |
Florence | 1 | 9 | 52 | 47 | 45 |
Genoa | 7 | 82 | 29 | 70 | 78 |
Milan | 90 | 40 | 64 | 1 | 31 |
Naples | 74 | 82 | 33 | 52 | 36 |
Palermo | 54 | 3 | 50 | 32 | 28 |
Rome | 51 | 3 | 38 | 70 | 32 |
Turin | 61 | 17 | 52 | 24 | 47 |
Venice | 86 | 2 | 42 | 59 | 4 |
National | 78 | 87 | 73 | 86 | 9 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 26, April 2022

5: Mano

8: Braghe

20: Festa

25: Natale

29: Diamante
Samstag 23, April Ziehungsnummer: 49/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 82 | 90 | 20 | 9 | 28 |
Cagliari | 47 | 66 | 48 | 68 | 39 |
Florence | 53 | 17 | 34 | 41 | 22 |
Genoa | 20 | 76 | 53 | 78 | 33 |
Milan | 30 | 10 | 5 | 75 | 69 |
Naples | 45 | 54 | 7 | 16 | 83 |
Palermo | 23 | 86 | 24 | 72 | 70 |
Rome | 85 | 31 | 54 | 10 | 65 |
Turin | 59 | 19 | 17 | 67 | 38 |
Venice | 81 | 77 | 34 | 62 | 90 |
National | 1 | 58 | 78 | 4 | 55 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 23, April 2022

13: Rana

18: Cerino

21: Lupo

25: Natale

35: Uccello
Donnerstag 21, April Ziehungsnummer: 48/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 37 | 14 | 7 | 62 | 49 |
Cagliari | 46 | 28 | 76 | 81 | 85 |
Florence | 51 | 75 | 32 | 21 | 19 |
Genoa | 23 | 11 | 27 | 80 | 67 |
Milan | 46 | 35 | 23 | 9 | 69 |
Naples | 83 | 27 | 82 | 2 | 39 |
Palermo | 56 | 38 | 87 | 83 | 29 |
Rome | 83 | 77 | 44 | 23 | 65 |
Turin | 44 | 19 | 8 | 62 | 22 |
Venice | 8 | 84 | 32 | 53 | 35 |
National | 35 | 79 | 27 | 90 | 70 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 21, April 2022

25: Natale

29: Diamante

38: Pigna

40: Quadro

41: Buffone
Dienstag 19, April Ziehungsnummer: 47/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 36 | 56 | 61 | 73 | 86 |
Cagliari | 22 | 85 | 54 | 87 | 26 |
Florence | 54 | 88 | 61 | 3 | 38 |
Genoa | 23 | 19 | 78 | 15 | 53 |
Milan | 53 | 20 | 31 | 58 | 65 |
Naples | 45 | 68 | 18 | 32 | 74 |
Palermo | 76 | 4 | 52 | 30 | 1 |
Rome | 58 | 51 | 49 | 15 | 2 |
Turin | 12 | 7 | 22 | 17 | 39 |
Venice | 27 | 18 | 25 | 66 | 33 |
National | 61 | 81 | 62 | 55 | 26 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 19, April 2022

14: Baule

24: Pizza

30: Cacio

32: Disco

34: Testa
Samstag 16, April Ziehungsnummer: 46/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 47 | 90 | 39 | 40 | 81 |
Cagliari | 16 | 81 | 58 | 67 | 71 |
Florence | 72 | 30 | 8 | 3 | 88 |
Genoa | 2 | 18 | 15 | 26 | 90 |
Milan | 3 | 89 | 37 | 2 | 21 |
Naples | 30 | 14 | 62 | 76 | 2 |
Palermo | 29 | 60 | 14 | 64 | 85 |
Rome | 5 | 1 | 19 | 18 | 87 |
Turin | 81 | 61 | 52 | 76 | 31 |
Venice | 16 | 81 | 87 | 19 | 2 |
National | 18 | 83 | 89 | 75 | 68 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 16, April 2022

6: Luna

16: Naso

17: Sfortuna

40: Quadro

45: Rondine
Donnerstag 14, April Ziehungsnummer: 45/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 54 | 72 | 12 | 85 | 58 |
Cagliari | 83 | 61 | 41 | 53 | 55 |
Florence | 87 | 48 | 54 | 49 | 64 |
Genoa | 25 | 42 | 75 | 62 | 43 |
Milan | 6 | 64 | 8 | 61 | 26 |
Naples | 71 | 70 | 50 | 54 | 17 |
Palermo | 12 | 41 | 54 | 72 | 80 |
Rome | 89 | 32 | 80 | 8 | 75 |
Turin | 22 | 49 | 41 | 5 | 64 |
Venice | 78 | 8 | 56 | 74 | 14 |
National | 50 | 54 | 56 | 78 | 30 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 14, April 2022

15: Ragazzo

18: Cerino

32: Disco

37: Piano

44: Prigione
Dienstag 12, April Ziehungsnummer: 44/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 61 | 44 | 50 | 41 | 30 |
Cagliari | 68 | 4 | 47 | 25 | 78 |
Florence | 1 | 35 | 2 | 53 | 69 |
Genoa | 90 | 73 | 71 | 82 | 81 |
Milan | 39 | 21 | 72 | 47 | 38 |
Naples | 58 | 16 | 86 | 25 | 39 |
Palermo | 5 | 33 | 27 | 53 | 54 |
Rome | 18 | 20 | 69 | 25 | 78 |
Turin | 25 | 50 | 41 | 69 | 36 |
Venice | 10 | 43 | 40 | 82 | 88 |
National | 27 | 17 | 66 | 60 | 34 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 12, April 2022

10: Fagioli

17: Sfortuna

28: Ombrello

30: Cacio

33: Elica
Samstag 9, April Ziehungsnummer: 43/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 25 | 34 | 68 | 90 | 66 |
Cagliari | 54 | 31 | 35 | 17 | 53 |
Florence | 45 | 44 | 5 | 23 | 34 |
Genoa | 42 | 13 | 89 | 20 | 8 |
Milan | 54 | 76 | 60 | 48 | 22 |
Naples | 85 | 15 | 34 | 66 | 68 |
Palermo | 82 | 22 | 83 | 12 | 4 |
Rome | 41 | 73 | 46 | 15 | 72 |
Turin | 25 | 10 | 89 | 71 | 65 |
Venice | 58 | 80 | 59 | 35 | 1 |
National | 33 | 56 | 87 | 30 | 84 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 9, April 2022

1: Italia

7: Vaso

18: Cerino

28: Ombrello

37: Piano
Donnerstag 7, April Ziehungsnummer: 42/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 85 | 29 | 78 | 75 | 87 |
Cagliari | 58 | 81 | 80 | 78 | 16 |
Florence | 20 | 31 | 33 | 46 | 12 |
Genoa | 54 | 79 | 32 | 77 | 40 |
Milan | 64 | 23 | 61 | 90 | 77 |
Naples | 84 | 22 | 69 | 54 | 37 |
Palermo | 58 | 17 | 87 | 76 | 70 |
Rome | 4 | 25 | 66 | 27 | 19 |
Turin | 90 | 26 | 69 | 65 | 72 |
Venice | 33 | 43 | 11 | 89 | 79 |
National | 60 | 13 | 71 | 61 | 35 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 7, April 2022

16: Naso

24: Pizza

32: Disco

38: Pigna

45: Rondine
Dienstag 5, April Ziehungsnummer: 41/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 28 | 48 | 17 | 46 | 7 |
Cagliari | 14 | 78 | 86 | 76 | 21 |
Florence | 15 | 33 | 4 | 53 | 75 |
Genoa | 44 | 10 | 11 | 65 | 48 |
Milan | 18 | 52 | 21 | 27 | 51 |
Naples | 35 | 11 | 42 | 15 | 51 |
Palermo | 62 | 87 | 8 | 68 | 19 |
Rome | 31 | 5 | 77 | 76 | 60 |
Turin | 79 | 54 | 6 | 78 | 81 |
Venice | 10 | 13 | 70 | 44 | 85 |
National | 15 | 19 | 14 | 2 | 24 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 5, April 2022

5: Mano

10: Fagioli

11: Topi

29: Diamante

33: Elica
Samstag 2, April Ziehungsnummer: 40/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 35 | 41 | 38 | 6 | 73 |
Cagliari | 11 | 49 | 84 | 54 | 80 |
Florence | 54 | 1 | 27 | 16 | 57 |
Genoa | 4 | 66 | 74 | 85 | 31 |
Milan | 35 | 24 | 85 | 80 | 39 |
Naples | 65 | 62 | 64 | 84 | 74 |
Palermo | 72 | 19 | 47 | 26 | 62 |
Rome | 29 | 79 | 18 | 75 | 77 |
Turin | 79 | 42 | 1 | 56 | 32 |
Venice | 44 | 7 | 5 | 68 | 54 |
National | 54 | 62 | 77 | 85 | 88 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 2, April 2022

7: Vaso

13: Rana

23: Amo

24: Pizza

29: Diamante
Donnerstag 31, März Ziehungsnummer: 39/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 41 | 29 | 58 | 24 | 50 |
Cagliari | 67 | 36 | 21 | 47 | 87 |
Florence | 63 | 45 | 53 | 58 | 69 |
Genoa | 68 | 80 | 31 | 56 | 87 |
Milan | 28 | 87 | 10 | 3 | 70 |
Naples | 71 | 35 | 62 | 36 | 28 |
Palermo | 29 | 87 | 34 | 85 | 25 |
Rome | 62 | 84 | 11 | 45 | 76 |
Turin | 3 | 16 | 53 | 72 | 5 |
Venice | 11 | 75 | 35 | 54 | 73 |
National | 6 | 15 | 80 | 77 | 64 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 31, März 2022

13: Rana

19: Risata

20: Festa

21: Lupo

40: Quadro
Dienstag 29, März Ziehungsnummer: 38/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 54 | 89 | 4 | 57 | 88 |
Cagliari | 17 | 2 | 12 | 67 | 31 |
Florence | 49 | 24 | 52 | 19 | 51 |
Genoa | 61 | 58 | 3 | 1 | 63 |
Milan | 29 | 56 | 73 | 82 | 11 |
Naples | 17 | 49 | 31 | 44 | 88 |
Palermo | 83 | 21 | 55 | 29 | 23 |
Rome | 23 | 42 | 14 | 71 | 87 |
Turin | 17 | 19 | 81 | 13 | 36 |
Venice | 41 | 90 | 10 | 74 | 45 |
National | 29 | 18 | 7 | 72 | 61 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 29, März 2022

6: Luna

12: Soldato

15: Ragazzo

27: Scala

34: Testa
Samstag 26, März Ziehungsnummer: 37/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Bari | 28 | 61 | 20 | 37 | 39 |
Cagliari | 52 | 65 | 75 | 35 | 46 |
Florence | 61 | 34 | 15 | 48 | 67 |
Genoa | 64 | 43 | 7 | 75 | 55 |
Milan | 61 | 5 | 69 | 40 | 76 |
Naples | 61 | 49 | 83 | 36 | 67 |
Palermo | 83 | 29 | 74 | 30 | 90 |
Rome | 7 | 6 | 14 | 23 | 32 |
Turin | 29 | 84 | 1 | 5 | 20 |
Venice | 64 | 85 | 22 | 65 | 90 |
National | 28 | 51 | 46 | 27 | 38 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 26, März 2022

5: Mano

10: Fagioli

14: Baule

35: Uccello

40: Quadro