Premi del SuperEnalotto
Il SuperEnalotto ha un totale di 15 categorie di premio, incluse le vincite immediate e le opzioni SuperStar, con probabilità di vincita complessive di 1 su 16. Si vincono dei premi indovinando uno o più numeri, e per aggiudicarsi il jackpot occorre indovinare l’intera combinazione di sei numeri principali. Ci sono inoltre vincite immediate che è possibile ottenere al momento dell’acquisto della propria giocata. Il valore dei premi dipende dall’esito della raccolta del gioco e dal numero di vincitori per ciascuna categoria di premio.
La seguente tabella riporta tutti i premi che si possono vincere al SuperEnalotto:
Punti | Valore del premio nell’ultima estrazione 21/19 sabato 16 Febbraio 2019 | Valore medio del premio per estrazione [1] |
---|---|---|
Vincite immediate - Visualizza ulteriori informazioni | ||
Vincita immediate | 25,00 € | 25,00 € |
Premi principali - Visualizza ulteriori informazioni | ||
6 | 106.338.795,00 € | 67.880.346,50 € |
5 + Jolly | 0,00 € | 574.051,97 € |
5 | 29.239,44 € | 52.288,18 € |
4 | 365,08 € | 352,42 € |
3 | 29,32 € | 26,99 € |
2 | 5,35 € | 5,47 € |
Premi SuperStar - Visualizza ulteriori informazioni | ||
6 + SuperStar | 108.338.795,00 € | 69.880.346,50 € |
5 + Jolly + SuperStar | 0,00 € | 1.574.051,97 € |
5 + SuperStar | 0,00 € | 1.080.374,70 € |
4 + SuperStar | 36.508,00 € | 34.608,86 € |
3 + SuperStar | 2.932,00 € | 2.699,23 € |
2 + SuperStar | €100.00 | €100.00 |
1 + SuperStar | €10.00 | €10.00 |
0 + SuperStar | €5.00 | €5.00 |
[1] Il valore medio dei premi è calcolato basandosi sui risultati delle estrazioni dal 02/02/2016 al 16/02/2019. Tali importi sono presentati a scopo puramente informativo e non corrispondono ad alcun risultato presente o futuro.
Uno ogni 500 biglietti venduti riceve una vincita immediata da 25 €. Questi premi, assegnati al momento dell’acquisto delle giocate, vengono distribuiti a caso e non influenzano in alcun modo la possibilità di vincere altri premi con l’estrazione principale del SuperEnalotto.
Modalità di gioco | Probabilità di vincita | Valore del premio per estrazione | Percentuale del montepremi |
---|---|---|---|
Vincita immediate | 1 su 500 | 25 € | 8,4% |
Per saperne di più visita la pagina dedicata alle Vincite immediate.
Questi sono i premi che si possono vincere al SuperEnalotto senza giocare il SuperStar. Il Jolly è un numero bonus estratto dalla stessa urna al termine del sorteggio dei sei numeri principali, e offre ulteriori possibilità di vincere.
Punti | Probabilità di vincita | Premio più basso | Valore medio del premio per estrazione [1] | Premio più alto di sempre | Percentuale del montepremi |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 su 622.614.630 | 6.382.988,00 € | 67.880.346,50 € | 163.538.706,00 € | 17,4% |
5 + Jolly | 1 su 103.769.105 | 137.956,68 € | 574.051,97 € | 976.548,77 € | 14% |
5 | 1 su 1.250.230 | 4.313,29 € | 52.288,18 € | 220.957,03 € | 4,2% |
4 | 1 su 11.907 | 88,85 € | 352,42 € | 740,99 € | 4,2% |
3 | 1 su 327 | 11,21 € | 26,99 € | 39,86 € | 12,8% |
2 | 1 su 22 | 4,50 € | 5,47 € | 7,21 € | 40% |
[1] Il valore medio dei premi è calcolato basandosi sui risultati delle estrazioni dal 02/02/2016 al 16/02/2019. Tali importi sono presentati a scopo puramente informativo e non corrispondono ad alcun risultato presente o futuro. Il SuperEnalotto ha un fondo di riseva per garantire che il jackpot valga sempre almeno 2 milioni di euro.
Al momento dell’acquisto di una giocata al SuperEnalotto è possibile selezionare sulla propria schedina anche il numero SuperStar, ottenendo così ulteriori possibilità di vincere e di aumentare il valore di eventuali premi.
Se il SuperStar che hai scelto corrisponde a quello estratto vinci senz’altro un premio.
Punti | Probabilità di vincita | Premio più basso | Valore medio del premio per estrazione [1] | Premio più alto di sempre | Percentuale del montepremi SuperStar |
---|---|---|---|---|---|
6 + SuperStar | 1 su 56.035.316.700 | 8.382.988,00 € | 69.880.346,50 € | 165.538.706,00 € | Vedi nota [2] |
5 + Jolly + SuperStar | 1 su 9.339.219.450 | 1.137.956,68 € | 1.574.051,97 € | 1.976.548,77 € | Vedi nota [2] |
5 + SuperStar | 1 su 112.520.716 | 102.447,10 € | 1.080.374,70 € | 3.514.634,00 € | 2,9% |
4 + SuperStar | 1 su 1.071.626 | 8.885,00 € | 34.608,86 € | 74.099,00 € | 11,6% |
3 + SuperStar | 1 su 29.404 | 1.121,00 € | 2.699,23 € | 3.986,00 € | 35,4% |
2 + SuperStar | 1 su 1,936 | 100 € | 100 € | 100 € | 21,4% |
1 + SuperStar | 1 su 303 | 10 € | 10 € | 10 € | 13,7% |
0 + SuperStar | 1 su 138 | 5 € | 5 € | 5 € | 15% |
[1] Il valore medio dei premi è calcolato basandosi sui risultati delle estrazioni dal 02/02/2016 al 16/02/2019. Tali importi sono presentati a scopo puramente informativo e non corrispondono ad alcun risultato presente o futuro.
[2] Il montepremi del SuperStar corrisponde al 60% della raccolta del gioco proveniente dal costo addizionale delle giocate SuperStar, in modo simile al gioco principale. I premi del SuperStar sono però a quota fissa oppure multipli di alcuni premi principali del SuperEnalotto; perciò gli importi assegnati spesso differiscono dagli importi provenienti dalla raccolta del gioco. Se il totale dei premi è meno del 60% della raccolta del gioco, il denaro in eccesso viene versato nel fondo di riserva, che verrà utilizzato per finanziare eventuali estrazioni future in cui il totale dei premi è superiore al 60%.
Per saperne di più visita la pagina dedicata al SuperStar.