SuperEnalotto中奖者
SuperEnalotto 获奖者有多种形式,无论是来自拉齐奥的单张彩票大奖中奖者、米兰的联合体成员,还是通过匹配 SuperStar 而在每次抽奖中获奖的约 25000 人中的一员。本页将引导您浏览 SuperEnalotto 中奖者统计数据,并向您展示意大利哪些地区获得了最多的累积大奖。
奖金 | 历史最低奖金中奖者 | 历史最高奖金中奖者 | 每次抽奖的平均奖金额 | 中奖几率 |
---|---|---|---|---|
即时中奖 | 6,359 | 26,044 | 13,695 | 1/500 |
匹配 6 | 0 | 1 | 0 | 1/622,614,630 |
匹配 5 + Jolly | 0 | 3 | 0 | 1/103,769,105 |
匹配 5 | 0 | 33 | 5 | 1/1,250,230 |
匹配 4 | 219 | 2,993 | 620 | 1/11,907 |
匹配 3 | 8,400 | 73,862 | 22,695 | 1/327 |
匹配 2 | 131,518 | 819,030 | 345,757 | 1/22 |
匹配 5 + SuperStar | 0 | 5 | 0 | 1/112,520,716 |
匹配 4 + SuperStar | 0 | 55 | 3 | 1/1,071,626 |
匹配 3 + SuperStar | 36 | 727 | 114 | 1/29,404 |
匹配 2 + SuperStar | 561 | 8,638 | 1,748 | 1/1,936 |
匹配 1 + SuperStar | 3,781 | 40,433 | 11,250 | 1/303 |
匹配 0 + SuperStar | 8,630 | 73,800 | 24,782 | 1/138 |
中奖总几率: 1/16 |
最低、最高和平均中奖者数是根据2016/2/2至2021/1/16期间抽奖的开奖结果计算得出的。
地区 | 头奖得主 |
---|---|
Campania | 18 |
Lazio | 16 |
Emilia Romagna | 12 |
Puglia | 10 |
Veneto | 9 |
Tuscany | 9 |
Piemonte | 7 |
Lombardy | 6 |
Sardinia | 6 |
Sicily | 6 |
Calabria | 6 |
Abruzzo | 3 |
Friuli-Venezia Giulia | 3 |
Umbria | 2 |
Syndicate Entries | 2 |
Basilicata | 1 |
Marche | 1 |
有时,SuperEnalotto特殊抽奖会给予指定数量的玩家1百万欧元的奖金。专门的 SuperEnalotto抽彩 抽彩页面介绍了这些活动如何开展,这里还有抽彩中奖数最多的地区:
Región | 抽彩中奖者 |
---|---|
Lombardy | 16 |
Lazio | 7 |
Sardinia | 4 |
Campania | 3 |
Emilia Romagna | 3 |
Puglia | 3 |
Sicily | 3 |
Abruzzo | 2 |
Friuli-Venezia Giulia | 2 |
Umbria | 2 |
Liguria | 1 |
Piedmont | 1 |
Tuscany | 1 |
Veneto | 1 |
线上 | 1 |