Resultados de SuperEnalotto del lunes 3 de mayo 1999
El 35º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el lunes 3 de mayo 1999 a las 20:00 horas CET.
lunes 3 de mayo 1999 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 35/99 | ||
| ||
Cantidad del Bote 28.128.405.700 L | Total de Ganadores 190.966 | Total Pagado en Premios |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 28.128.405.700,00 L | 1 | 28.128.405.700,00 L |
5 Aciertos + Jolly | 6.773.722.300,00 L | 1 | 6.773.722.300,00 L |
5 Aciertos | 87.922.300,00 L | 40 | 3.516.892.000,00 L |
4 Aciertos | 734.500,00 L | 4.788 | 3.516.786.000,00 L |
3 Aciertos | 18.800,00 L | 186.136 | 3.499.356.800,00 L |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el domingo 1 de agosto 1999.
Información del Fondo de Premios
Fondo total de premios para este sorteo | 45.452.807.561,00 L |