Resultados de SuperEnalotto del miércoles 7 de abril 1999
El 28º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el miércoles 7 de abril 1999 a las 20:00 horas CET.
miércoles 7 de abril 1999 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 28/99 | ||
| ||
Cantidad del Bote 0 L | Total de Ganadores 171.874 | Total Pagado en Premios |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Aciertos + Jolly | 3.149.405.200,00 L | 1 | 3.149.405.200,00 L |
5 Aciertos | 57.261.900,00 L | 55 | 3.149.404.500,00 L |
4 Aciertos | 642.800,00 L | 4.899 | 3.149.077.200,00 L |
3 Aciertos | 18.800,00 L | 166.919 | 3.138.077.200,00 L |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el martes 6 de julio 1999.
Información del Fondo de Premios
Fondo total de premios para este sorteo | 15.747.026.215,00 L |
Información Adicional del Sorteo
Sorteos sin bote ganado | 1 |