Resultados de SuperEnalotto del sábado 8 de mayo 1999
El 37º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el sábado 8 de mayo 1999 a las 20:00 horas CET.
sábado 8 de mayo 1999 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 37/99 | ||
| ||
Cantidad del Bote 0 L | Total de Ganadores 170.922 | Total Pagado en Premios |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Aciertos + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Aciertos | 96.133.700,00 L | 34 | 3.268.545.800,00 L |
4 Aciertos | 828.100,00 L | 3.947 | 3.268.510.700,00 L |
3 Aciertos | 19.500,00 L | 166.941 | 3.255.349.500,00 L |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el viernes 6 de agosto 1999.
Información del Fondo de Premios
Fondo total de premios para este sorteo | 18.953.409.898,00 L |
Información Adicional del Sorteo
Sorteos sin bote ganado | 2 |