Resultados de SuperEnalotto del sábado 30 de mayo de 1998
El 43º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el sábado 30 de mayo de 1998 a las 20:00 horas CET.
Sábado 30 de mayo de 1998 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 43/98 | ||
| ||
Cantidad del Bote 0 L | Total de Ganadores 128.360 | Total Pagado en Premios |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Aciertos + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Aciertos | 42.269.400,00 L | 57 | 2.409.355.800,00 L |
4 Aciertos | 661.500,00 L | 3.642 | 2.409.183.000,00 L |
3 Aciertos | 19.300,00 L | 124.661 | 2.405.957.300,00 L |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el jueves 27 de agosto de 1998.
Información del Fondo de Premios
Fondo total de premios para este sorteo | L11.510.839.627,00 |
Información Adicional del Sorteo
Sorteos sin bote ganado | 2 |