Результаты SuperEnalotto за четверг, 9 Апрель 2009 года
Тираж №43 проходил во четверг, 9 Апрель 2009 года в 20:00 CET.
четверг, 9 Апрель 2009 | ||
---|---|---|
Тираж № 43/09 | ||
| ||
Джекпот 0 € | Всего победителей 140 312 | Общая сумма 3 876 870,24 € |
Совпадения | Приз победителя | Победители | Сумма призового фонда |
---|---|---|---|
6 совпадений | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 совпадений + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 совпадений | 53 418,71 € | 10 | 534 187,10 € |
4 совпадения | 432,89 € | 1 234 | 534 186,26 € |
3 совпадения | 21,17 € | 50 464 | 1 068 322,88 € |
Совпадения | Приз победителя | Победители | Сумма призового фонда |
---|---|---|---|
5 совпадений + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 совпадения + SuperStar | 43 289,00 € | 8 | 346 312,00 € |
3 совпадения + SuperStar | 2 117,00 € | 221 | 467 857,00 € |
2 совпадения + SuperStar | 100,00 € | 3 710 | 371 000,00 € |
1 совпадение + SuperStar | 10,00 € | 26 336 | 263 360,00 € |
0 совпадения + SuperStar | 5,00 € | 58 329 | 291 645,00 € |
Призы SuperEnalotto должны быть запрошены в течение 90 дней со дня проведения тиража, поэтому билеты, приобретенные на этот тираж, будут действительны до среда, 8 Июль 2009.
Информация о призовом фонде
Чистый доход для призов (полученных от продажи билетов на данный тираж) | 3 561 246,87 € |
Не разыгранный джекпот предыдущего тиража | 40 945 696,72 € |
Общий призовой фонд текущего тиража | 44 506 943,59 € |
Дополнительная информация
Джекпот не разыгран | 29 |