Результаты SuperEnalotto за четверг, 20 Июнь 2019 года
Тираж №74 проходил во четверг, 20 Июнь 2019 года в 20:00 CET.
четверг, 20 Июнь 2019 | ||
---|---|---|
Тираж № 74/19 | ||
| ||
Джекпот 172 504 803 € | Всего победителей 413 421 | Общая сумма 4 490 751,18 € |
Совпадения | Приз победителя | Победители | Сумма призового фонда |
---|---|---|---|
Мгновенные призы | 25,00 € | 15 871 | 396 775,00 € |
Совпадения | Приз победителя | Победители | Сумма призового фонда |
---|---|---|---|
6 совпадений | 172 504 803,00 € | 0 | 0,00 € |
5 совпадений + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 совпадений | 56 351,56 € | 4 | 225 406,24 € |
4 совпадения | 480,60 € | 485 | 233 091,00 € |
3 совпадения | 34,04 € | 20 401 | 694 450,04 € |
2 совпадения | 6,30 € | 340 653 | 2 146 113,90 € |
Совпадения | Приз победителя | Победители | Сумма призового фонда |
---|---|---|---|
5 совпадений + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 совпадения + SuperStar | 48 060,00 € | 3 | 144 180,00 € |
3 совпадения + SuperStar | 3 404,00 € | 85 | 289 340,00 € |
2 совпадения + SuperStar | 100,00 € | 1 377 | 137 700,00 € |
1 совпадение + SuperStar | 10,00 € | 10 197 | 101 970,00 € |
0 совпадения + SuperStar | 5,00 € | 24 345 | 121 725,00 € |
Призы SuperEnalotto должны быть запрошены в течение 90 дней со дня проведения тиража, поэтому билеты, приобретенные на этот тираж, будут действительны до среда, 18 Сентябрь 2019.
Информация о призовом фонде
Чистый доход для призов (полученных от продажи билетов на данный тираж) | 5 366 814,60 € |
Налоговые выплаты (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 15 374,54 € |
Не разыгранный джекпот предыдущего тиража | 171 570 977,98 € |
Общий призовой фонд текущего тиража | 176 953 167,12 € |
Дополнительная информация
Общее количество игровых билетов данного тиража составило | 7 935 500 |
Джекпот не разыгран | 155 |