星期四 3 十二月 2020 SuperEnalotto开奖结果
今年第127SuperEnalotto抽奖于 星期四 3 十二月 2020 晚8点 CET进行。
星期四 3 十二月 2020 | ||
---|---|---|
抽奖号码 127/20 | ||
| ||
头奖 72,155,729 € | 中奖者总人数 361,350 | 总计 奖金 4,009,710.78 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 12,609 | 315,225.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 72,155,728.77 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 84,853.82 € | 2 | 169,707.64 € |
匹配 4 | 400.20 € | 431 | 172,486.20 € |
匹配 3 | 30.60 € | 16,990 | 519,894.00 € |
匹配 2 | 5.83 € | 277,118 | 1,615,597.94 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 40,020.00 € | 5 | 200,100.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 3,060.00 € | 151 | 462,060.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 2,198 | 219,800.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 15,122 | 151,220.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 36,724 | 183,620.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期三 3 三月 2021。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 4,040,658.00 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 5,564.30 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 71,452,654.28 € |
奖金基金信息 | 75,498,876.58 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 6,304,500 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 64 |