星期二 5 二月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第16SuperEnalotto抽奖于 星期二 5 二月 2019 晚8点 CET进行。
星期二 5 二月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 16/19 | ||
| ||
头奖 100,816,381 € | 中奖者总人数 412,037 | 总计 奖金 4,124,192.03 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | 25.00 € | 13,814 | 345,350.00 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 100,816,381.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 38,058.98 € | 5 | 190,294.90 € |
匹配 4 | 400.13 € | 495 | 198,064.35 € |
匹配 3 | 29.96 € | 19,615 | 587,665.40 € |
匹配 2 | 5.49 € | 329,762 | 1,810,393.38 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 40,013.00 € | 2 | 80,026.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 2,996.00 € | 133 | 398,468.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 2,110 | 211,000.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 14,485 | 144,850.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 31,616 | 158,080.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期一 6 五月 2019。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 4,530,830.40 € |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2): | 15,541.64 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 100,028,017.47 € |
奖金基金信息 | 104,574,389.51 € |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 6,907,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 97 |