Résultats SuperEnalotto du mercredi 4 février 1998
Le 10e tirage SuperEnalotto de cette année s’est déroulé le mercredi 4 février 1998 à 20 h 00 CET.
mercredi 4 février 1998 | ||
---|---|---|
Numéro du tirage 10/98 | ||
| ||
Montant cagnotte 0 L | Total de gagnants 89 713 | Total versé en prix |
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Correspondance 6 | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
Correspondance 5 + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
Correspondance 5 | 75 738 400,00 L | 23 | 1 741 983 200,00 L |
Correspondance 4 | 768 400,00 L | 2 267 | 1 741 962 800,00 L |
Correspondance 3 | 19 900,00 L | 87 423 | 1 739 717 700,00 L |
Les prix SuperEnalotto doivent être réclamés dans les 90 jours après la date du tirage, donc les tickets achetés pour ce tirage sont valables jusqu’au mardi 5 mai 1998.
Informations sur la cagnotte
Cagnotte totale pour ce tirage | 6 967 935 708,00 L |
Informations additionnelles sur le tirage
Nombre de tirages depuis le dernier jackpot gagné | 5 |