Resultados de SuperEnalotto del miércoles 4 de febrero 1998
El 10º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el miércoles 4 de febrero 1998 a las 20:00 horas CET.
miércoles 4 de febrero 1998 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 10/98 | ||
| ||
Cantidad del Bote 0 L | Total de Ganadores 89.713 | Total Pagado en Premios |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Aciertos + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Aciertos | 75.738.400,00 L | 23 | 1.741.983.200,00 L |
4 Aciertos | 768.400,00 L | 2.267 | 1.741.962.800,00 L |
3 Aciertos | 19.900,00 L | 87.423 | 1.739.717.700,00 L |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el martes 5 de mayo 1998.
Información del Fondo de Premios
Fondo total de premios para este sorteo | 6.967.935.708,00 L |
Información Adicional del Sorteo
Sorteos sin bote ganado | 5 |